№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Анжелика Кербер | 7801 | |
2 | Серена Уильямс | 7050 | |
3 | Симона Халеп | 4259 | |
4 | Каролина Плишкова | 3877 | |
5 | Агнешка Радваньска | 3701 | |
6 | Гарбинье Мугуруса | 3458 | |
7 | Доминика Цибулкова | 2965 | |
8 | Карла Суарес-Наварро | 2948 | |
9 | Мэдисон Киз | 2946 | |
10 | Йоханна Конта | 2675 | |
11 | Светлана Кузнецова | 2532 | |
12 | Тимя Бачински | 2124 | |
13 | Винус Уильямс | 2096 | |
13 | Роберта Винчи | 2096 | |
15 | Елена Веснина | 2085 | |
16 | Саманта Стосур | 2081 | |
17 | Барбора Стрыцова | 1846 | |
18 | Кики Бертенс | 1817 | |
19 | Элина Свитолина | 1640 | |
20 | Тимя Бабош | 1630 | |
21 | Петра Квитова | 1602 | |
22 | Каролин Гарсия | 1547 | |
23 | Анастасия Павлюченкова | 1453 | |
24 | Лаура Зигемунд | 1446 | |
25 | Моника Пуиг | 1435 | |
26 | Ирина Бегу | 1434 | |
27 | Слоан Стивенс | 1417 | |
28 | Анастасия Севастова | 1363 | |
29 | Екатерина Макарова | 1353 | |
30 | Дарья Касаткина | 1345 | |
94 | 2 | Ирина Хромачёва | 603 |
100 | Евгения Родина | 541 |
Свернуть