Информация
Профессионал с | 2005 |
Рейтинг 52 недель WTA (13.01.2025) | 80 |
Лучшее место в карьере | 22 |
Дата лучшего рейтинга | 22.08.2016 |
Место проживания | Бухарест, Румыния |
Место рождения | Бухарест, Румыния |
Гражданство | Румыния |
Форма за последний год
Форма за последний год
Титулы в одиночном разряде: 5
2022 | Палермо |
2017 | Бухарест (ж) |
2016 | Флорианополис |
2015 | Сеул |
2012 | Ташкент |
Тренеры
Имя | С | По |
---|---|---|
Артемон Апосту | — | — |
2 турнира,
Информация
Посев
—
Гражданство
Информация
Рейтинг
82
Посев
—
Рейтинговые очки
10
Призовые
$81 761
Гражданство