Рейтинг
Посев
Статус
Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Очки
Призовые, $
Отказ
A A Узбекистан Акгуль Аманмурадова Узбекистан 23.06.1984 190 74 160 15 000
Япония Суко Аояма Япония 19.12.1987 5 10 000
Швеция София Арвидссон Швеция 16.02.1984 176 69 160 15 000
Венгрия Грета Арн Венгрия 13.04.1979 180 68 5 10 000
США Ракель Атаво США 08.12.1982 170 64 5 10 000
Германия Кристина Барройс Германия 30.09.1981 183 71 160 15 000
WC WC США Хилари Барте США 17.11.1988 160 15 000
Румыния Ирина Бегу Румыния 26.08.1990 181 67 160 15 000
Чехия Ева Бирнерова Чехия 14.08.1984 170 59 5 10 000
Украина Алёна Бондаренко Украина 13.08.1984 168 59 160 15 000
Италия Альберта Брианти Италия 05.04.1980 165 60 5 10 000
WC WC США Мэллори Бурдетт США 28.01.1991 160 15 000
Германия Ясмин Вёр Германия 21.08.1980 176 62 5 10 000
6 Россия Елена Веснина Россия 01.08.1986 176 65 280 25 000
Бельгия Янина Викмайер Бельгия 20.10.1989 182 68 +
15 Италия Роберта Винчи Италия 18.02.1983 163 60 500 50 000
Украина Катерина Володько Украина 08.08.1986 175 60 160 15 000
Чехия Рената Ворачова Чехия 06.10.1983 176 62 5 10 000
Казахстан Галина Воскобоева Казахстан 18.12.1984 183 67 280 25 000
16 Австралия Ярмила Вулф Австралия 26.04.1987 174 67 280 25 000
Румыния Эдина Галловиц-Холл Румыния 10.12.1984 165 53 5 10 000
Словакия Даниэла Гантухова Словакия 23.04.1983 181 62 900 105 000
Германия Юлия Гёргес Германия 02.11.1988 180 70 160 15 000
WC WC США Николь Гиббз США 03.03.1993 168 59 5 10 000
8 Чехия Андреа Главачкова Чехия 10.08.1986 174 62 500 50 000
WC WC США Алекса Глатч США 10.09.1989 183 66 5 10 000
13 Беларусь Ольга Говорцова Беларусь 23.08.1988 182 67 5 10 000
8 Чехия Люция Градецка Чехия 21.05.1985 177 72 500 50 000
11 ЮАР Натали Грандин ЮАР 27.02.1981 175 78 5 10 000
Германия Анна-Лена Грёнефельд Германия 04.06.1985 180 75 160 15 000
Греция Элени Данилиду Греция 19.09.1982 182 72 160 15 000
Латвия Лига Декмейере Латвия 21.05.1983 171 65 160 15 000
Австралия Кейси Деллакуа Австралия 11.02.1985 165 66 5 10 000
Австралия Елена Докич Австралия 12.04.1983 175 60 5 10 000
Румыния Александра Дулгеру Румыния 30.05.1989 172 61 5 10 000
2 Аргентина Хисела Дулько Аргентина 30.01.1985 170 56 280 25 000
Россия Вера Душевина Россия 06.10.1986 180 73 160 15 000
Россия Виталия Дьяченко Россия 02.08.1990 180 60 160 15 000
WC WC США Лорен Дэвис США 09.10.1993 157 55 5 10 000
Россия Вера Звонарёва Россия 07.09.1984 172 59 160 15 000
Сербия Бояна Йовановски Сербия 31.12.1991 175 65 5 10 000
WC WC США Мэдисон Киз США 17.02.1995 178 66 5 10 000
3 США Ваня Кинг США 03.02.1989 165 59 1400 210 000
5 Россия Мария Кириленко Россия 25.01.1987 173 57 900 105 000
Словения Андрея Клепач Словения 13.03.1986 175 69 280 25 000
Россия Мария Кондратьева Россия 17.01.1982 5 10 000
Украина Мария Корытцева Украина 25.05.1985 172 61 160 15 000
Чехия Клара Коукалова Чехия 24.02.1982 166 50 5 10 000
Нидерланды Михаэлла Крайчек Нидерланды 09.01.1989 177 66 5 10 000
WC WC США Саманта Кроуфорд США 18.02.1995 188 77 5 10 000
Россия Алла Кудрявцева Россия 03.11.1987 178 70 280 25 000
Румыния Сорана Кырстя Румыния 07.04.1990 176 59 160 15 000
Швеция Юханна Ларссон Швеция 17.08.1988 174 66 5 10 000
10 Китайский Тайбэй Чань Латиша Китайский Тайбэй 17.08.1989 170 60 5 10 000
США Варвара Лепченко США 21.05.1986 180 72 5 10 000
Германия Сабина Лисицки Германия 22.09.1989 178 70 5 10 000
Хорватия Мирьяна Лучич-Барони Хорватия 09.03.1982 181 65 5 10 000
14 Испания Нурия Льягостера-Вивес Испания 16.05.1980 156 53 160 15 000
Россия Екатерина Макарова Россия 07.06.1988 280 25 000
США Кристина Макхэйл США 11.05.1992 170 58 5 10 000
Канада Ребекка Марино Канада 16.12.1990 183 64 5 10 000
12 Испания Мария-Хосе Мартинес-Санчес Испания 12.08.1982 176 68 280 25 000
Хорватия Петра Мартич Хорватия 19.01.1991 181 63 5 10 000
16 США Бетани Маттек-Сэндс США 23.03.1985 168 66 280 25 000
12 Испания Анабель Медина-Гарригес Испания 31.07.1982 169 59 280 25 000
9 Чехия Ивета Мельцер Чехия 01.02.1983 170 56 500 50 000
6 Индия Саня Мирза Индия 15.11.1986 173 57 280 25 000
Япония Аюми Морита Япония 11.03.1990 164 54 160 15 000
Румыния Моника Никулеску Румыния 25.09.1987 168 63 5 10 000
Россия Анастасия Павлюченкова Россия 03.07.1991 177 72 160 15 000
Австрия Тамира Пажек Австрия 06.12.1990 165 60 5 10 000
A A Россия Александра Панова Россия 02.03.1989 179 63 160 15 000
Франция Полин Пармантье Франция 31.01.1986 175 65 5 10 000
14 Испания Аранча Парра-Сантонха Испания 09.11.1982 176 61 160 15 000
WC WC США Джессика Пегула США 24.02.1994 170 70 280 25 000
2 Италия Флавия Пеннетта Италия 25.02.1982 172 58 280 25 000
Россия Ксения Первак Россия 27.05.1991 170 60 5 10 000
Германия Андреа Петкович Германия 09.09.1987 180 69 160 15 000
5 Россия Надежда Петрова Россия 08.06.1982 178 65 900 105 000
1 Чехия Квета Пешке Чехия 09.07.1975 165 58 500 50 000
Израиль Шахар Пеэр Израиль 01.05.1987 170 60 5 10 000
Болгария Цветана Пиронкова Болгария 13.09.1987 180 65 5 10 000
Испания Лаура Поус-Тио Испания 01.10.1984 173 64 5 10 000
Беларусь Татьяна Пучек Беларусь 09.01.1979 176 62 160 15 000
Польша Агнешка Радваньска Польша 06.03.1989 173 56 900 105 000
Польша Урсула Радваньска Польша 07.12.1990 177 57 +
Франция Виржини Раззано Франция 12.05.1983 174 67 5 10 000
WC WC США Элисон Риске США 03.07.1990 175 66 5 10 000
10 Австралия Анастасия Родионова Австралия 12.05.1982 167 59 5 10 000
WC WC США Аша Ролл США 21.03.1985 172 72 5 10 000
Польша Алиция Росольска Польша 01.12.1985 165 52 5 10 000
Нидерланды Аранча Рус Нидерланды 13.12.1990 180 65 5 10 000
Словакия Магдалена Рыбарикова Словакия 04.10.1988 180 65 5 10 000
4 США Лиса Рэймонд США 10.08.1973 165 55 2000 420 000
Украина Ольга Савчук Украина 20.09.1987 177 68 160 15 000
Китайский Тайбэй Юйче Се Китайский Тайбэй 23.07.1993 280 25 000
Латвия Анастасия Севастова Латвия 13.04.1990 169 70 160 15 000
Италия Франческа Скьявоне Италия 23.06.1980 166 64 160 15 000
США Эбигейл Спирс США 12.07.1981 175 76 5 10 000
1 Словения Катарина Среботник Словения 12.03.1981 180 65 500 50 000
Австралия Ренне Стаббс Австралия 26.03.1971 178 65 5 10 000
WC WC США Слоан Стивенс США 20.03.1993 170 61 5 10 000
Австралия Саманта Стосур Австралия 30.03.1984 175 68 5 10 000
9 Чехия Барбора Стрыцова Чехия 28.03.1986 164 60 500 50 000
Испания Карла Суарес-Наварро Испания 03.09.1988 162 62 5 10 000
ЮАР Шанель Схеперс ЮАР 13.03.1984 176 66 5 10 000
Таиланд Тамарин Танасугарн Таиланд 24.05.1977 165 63 5 10 000
Грузия Анна Татишвили Грузия 03.02.1990 171 62 280 25 000
WC WC США Тэйлор Таунсенд США 16.04.1996 170 77 280 25 000
11 Чехия Владимира Углирова Чехия 04.05.1978 165 57 5 10 000
WC WC США Мелани Уден США 23.09.1991 168 59 5 10 000
США Ирина Фалькони США 04.05.1990 163 61 5 10 000
Румыния Симона Халеп Румыния 27.09.1991 168 60 160 15 000
Словения Полона Херцог Словения 20.01.1991 182 70 160 15 000
4 США Лизель Хубер США 21.08.1976 180 71 2000 420 000
WC WC США Джэйми Хэмптон США 08.01.1990 173 68 5 10 000
Чехия Петра Цетковска Чехия 08.02.1985 172 64 5 10 000
7 Китай Чжэн Цзе Китай 05.07.1983 164 57 5 10 000
Словакия Доминика Цибулкова Словакия 06.05.1989 161 55 160 15 000
13 Китайский Тайбэй Чуан Чиацзюн Китайский Тайбэй 10.01.1985 168 60 5 10 000
Чехия Люси Шафаржова Чехия 04.02.1987 177 62 5 10 000
3 Казахстан Ярослава Шведова Казахстан 12.09.1987 180 68 1400 210 000
7 Китай Пэн Шуай Китай 08.01.1986 177 61 5 10 000
Китай Чжан Шуай Китай 21.01.1989 177 65 160 15 000
Новая Зеландия Марина Эракович Новая Зеландия 06.03.1988 174 65 5 10 000
15 Италия Сара Эррани Италия 29.04.1987 164 60 500 50 000
Франция Матильда Юханссон Франция 28.04.1985 173 57 5 10 000
Беларусь Анастасия Якимова Беларусь 01.11.1986 165 55 5 10 000
Сербия Елена Янкович Сербия 28.02.1985 177 59 160 15 000
Польша Клаудия Янс-Игначик Польша 24.09.1984 173 62 5 10 000