Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные национальные
-
Участники
11
23 сентября 2013, понедельник. 18:00 МСК
1-й тур
Стадион: Газодобытчик
(Новый Уренгой,
Россия),
вместимость: 600
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Факел — Тюмень-ТюмГУ
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Факел – Тюмень-ТюмГУ в рамках турнира Суперлига - групповой этап (ж), 1-й тур. Начало встречи 23 сентября 2013 года запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Газодобытчик.
История личных встреч
Всего игр: 2 (+1=0-1),
партий: 5:3
05.04.2013 | Суперлига - групповой этап (ж) | 22-й тур | 3 : 0 |
04.01.2013 | Суперлига - групповой этап (ж) | 11-й тур | 3 : 2 |
Последние игры
14.04.2013 | Суперлига - плей-офф (ж) | 1/4 финала. 2-й матч | 1 : 3 |
10.04.2013 | Суперлига - плей-офф (ж) | 1/4 финала. 1-й матч | 3 : 2 |
05.04.2013 | Суперлига - групповой этап (ж) | 22-й тур | 3 : 0 |
01.04.2013 | Суперлига - групповой этап (ж) | 21-й тур | 3 : 0 |
28.03.2013 | Суперлига - групповой этап (ж) | 20-й тур | 3 : 0 |
14.04.2013 | Суперлига - плей-офф (ж) | 1/4 финала. 2-й матч | 0 : 3 |
10.04.2013 | Суперлига - плей-офф (ж) | 1/4 финала. 1-й матч | 3 : 1 |
05.04.2013 | Суперлига - групповой этап (ж) | 22-й тур | 3 : 0 |
01.04.2013 | Суперлига - групповой этап (ж) | 21-й тур | 2 : 3 |
28.03.2013 | Суперлига - групповой этап (ж) | 20-й тур | 3 : 2 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Факел
Тюмень-ТюмГУ
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Выиграно партий
0
0
Проиграно партий
0
0
Очки
0
Актуальные материалы Факел - Тюмень-ТюмГУ
-
15:13
-
18:49
-
12:33
-
00:48
-
13:20
-
11:42
-
16:04
-
11:31
-
12:03
-
09:29
Составы команд
Составы команд
Факел
|
Партия | Подача | Атака | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Общ | Оч | Прием | Общ | Бл | Оч | % | Блок | ||
1 | дои Екатерина Любушкина | ||||||||||||||
2 | либ Алла Галкина | * | * | * | * | ||||||||||
3 | цен Страшимира Филиппова | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | 12 | 1 | 17 | 1 | 7 | 41 | 1 | ||
4 | свя Мария Жадан | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 50 | 1 | |||||
5 | свя Анна Парегина | * | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||
6 | дои Дарья Столярова | 5 | 4 | 5 | 4 | 20 | 13 | 1 | 38 | 4 | 15 | 39 | 4 | ||
7 | либ Елена Ежова | * | * | * | * | 21 | |||||||||
8 | цен Наталия Алимова | 4 | 3 | 4 | 3 | 20 | 8 | 1 | 26 | 2 | 13 | 50 | 7 | ||
9 | дои Ксения Бондарь | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 24 | 1 | 22 | 31 | 3 | 9 | 29 | 1 | |
10 | дои Евгения Ивашова | * | * | 6 | |||||||||||
12 | дои Ана Феррейра | 6 | 5 | 6 | 5 | 12 | 8 | 23 | 39 | 3 | 11 | 28 | 1 | ||
13 | дои Дарья Евтухова | * | * | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 40 | ||||
17 | дои Татьяна Холина | * | * | 1 | 0 | ||||||||||
18 | цен Наталия Рогачева | ||||||||||||||
Всего: | 77 | 97 | 4 | 76 | 159 | 15 | 58 | 36 | 15 |
- Партия
- Стартовая позиция игроков на площадке:
- + — в стартовом составе
- * — на замену
- L — либеро
- Подача
- Общ — общее число
- Оч — очки с подачи (эйсы)
- Атака
- Общ — общее число атак
- Бл — заблокированные атаки
- Оч — очки при атаке
- % — процент очков от общих атак
- Очки — общие очки
- Прием — общее число принятых подач
- Блок — очки за счет блоков
Составы команд
Тюмень-ТюмГУ
|
Партия | Подача | Атака | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Общ | Оч | Прием | Общ | Бл | Оч | % | Блок | ||
2 | цен Екатерина Енина | * | 2 | ||||||||||||
3 | дои Елена Литовченко | * | 5 | * | 7 | 6 | 1 | 7 | 16 | 2 | 6 | 38 | |||
5 | цен Анна Иванова | 5 | 6 | 6 | 3 | 11 | 15 | 2 | 13 | 8 | 62 | 3 | |||
7 | свя Елена Будылина | * | * | 2 | 2 | 0 | |||||||||
8 | цен Мария Брунцева | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 13 | 9 | 1 | 11 | 4 | ||||
9 | дои Ольга Носенко | 4 | 5 | * | 5 | 6 | 5 | 21 | 20 | 5 | 5 | 25 | 1 | ||
10 | либ Дарья Талышева | ||||||||||||||
11 | цен Екатерина Иванова | 1 | 2 | * | 3 | 10 | 14 | 7 | 2 | 29 | 1 | ||||
12 | диа Маргарита Чачина | * | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
15 | дои Мира Топич | * | * | 2 | 2 | 11 | 13 | 1 | 18 | 29 | 2 | 8 | 28 | 2 | |
16 | дои Соня Ньюкомб | * | * | * | * | 25 | |||||||||
17 | диа Анна Сотникова | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 | 9 | 1 | 42 | 4 | 11 | 26 | 2 | ||
18 | свя Светлана Сурцева | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
20 | либ Анна Поспелова | ||||||||||||||
Всего: | 60 | 85 | 4 | 88 | 139 | 15 | 41 | 29 | 15 |
- Партия
- Стартовая позиция игроков на площадке:
- + — в стартовом составе
- * — на замену
- L — либеро
- Подача
- Общ — общее число
- Оч — очки с подачи (эйсы)
- Атака
- Общ — общее число атак
- Бл — заблокированные атаки
- Оч — очки при атаке
- % — процент очков от общих атак
- Очки — общие очки
- Прием — общее число принятых подач
- Блок — очки за счет блоков
Главные тренеры
Главные тренеры
Елена Витальевна Целищева |
Главные тренеры
Игорь Геннадьевич Гайдабура |
Предварительный этап
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Динамо-Казань | 20 | 56 |
2 | Омичка | 20 | 46 |
3 | Динамо М | 20 | 43 |
4 | Динамо Краснодар | 20 | 41 |
5 | Уралочка | 20 | 29 |
6 | Заречье-Одинцово | 20 | 26 |
7 | Тюмень-ТюмГУ | 20 | 24 |
8 | Факел | 20 | 24 |
9 | Хара Морин | 20 | 18 |
10 | Протон | 20 | 13 |
11 | Уфимочка-УГНТУ | 20 | 10 |
Плей-аут
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
9 | Протон | 24 | 23 |
10 | Хара Морин | 24 | 23 |
11 Зона вылета |
Уфимочка-УГНТУ | 24 | 13 |
Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 04.05.2014 19:00 |
Тур 24
04.05.2014 19:00
|
1 : 3 | ||||
24 | 03.05.2014 19:00 |
Тур 24
03.05.2014 19:00
|
0 : 3 | ||||
24 | 02.05.2014 19:00 |
Тур 24
02.05.2014 19:00
|
3 : 1 | ||||
23 | 24.04.2014 14:00 |
Тур 23
24.04.2014 14:00
|
3 : 1 | ||||
23 | 23.04.2014 14:00 |
Тур 23
23.04.2014 14:00
|
3 : 2 | ||||
23 | 22.04.2014 14:00 |
Тур 23
22.04.2014 14:00
|
3 : 1 | ||||
22 | 14.04.2014 17:00 |
Тур 22
14.04.2014 17:00
|
0 : 3 | ||||
22 | 14.04.2014 17:00 |
Тур 22
14.04.2014 17:00
|
2 : 3 | ||||
22 | 14.04.2014 17:00 |
Тур 22
14.04.2014 17:00
|
0 : 3 | ||||
22 | 14.04.2014 17:00 |
Тур 22
14.04.2014 17:00
|
0 : 3 |