Информация
- Даты проведения
-
Категория
Сборные
-
Участники
12
10 октября 2019, четверг. 13:20 МСК
Кубок мира. 7-й тур
Стадион: Хиросима Спортс Центр
(Хиросима,
Япония),
вместимость: 7000
Главный судья: Юрай Мокры
(Бойнице, Словакия); Главный судья: Войцех Марошек
(Катовице, Польша)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Япония — Россия
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Япония – Россия в рамках турнира КМ-2019 (м), Кубок мира. 7-й тур. Начало встречи 10 октября 2019 года запланировано на 13:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Хиросима Спортс Центр.
История личных встреч
Всего игр: 3 (+0=0-3),
партий: 3:9
01.06.2019 | Лига наций (м) | Предварительный этап | 1 : 3 |
16.06.2018 | Лига наций (м) | Предварительный этап | 3 : 0 |
23.09.2015 | КМ-2015 (м) | Кубок мира. 11-й тур | 2 : 3 |
Последние игры
09.10.2019 | КМ-2019 (м) | Кубок мира. 6-й тур | 3 : 0 |
06.10.2019 | КМ-2019 (м) | Кубок мира. 5-й тур | 1 : 3 |
05.10.2019 | КМ-2019 (м) | Кубок мира. 4-й тур | 0 : 3 |
04.10.2019 | КМ-2019 (м) | Кубок мира. 3-й тур | 3 : 0 |
02.10.2019 | КМ-2019 (м) | Кубок мира. 2-й тур | 3 : 1 |
09.10.2019 | КМ-2019 (м) | Кубок мира. 6-й тур | 3 : 1 |
06.10.2019 | КМ-2019 (м) | Кубок мира. 5-й тур | 3 : 1 |
05.10.2019 | КМ-2019 (м) | Кубок мира. 4-й тур | 3 : 0 |
04.10.2019 | КМ-2019 (м) | Кубок мира. 3-й тур | 2 : 3 |
02.10.2019 | КМ-2019 (м) | Кубок мира. 2-й тур | 2 : 3 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Япония
Россия
6
Игры
6
4
Победы
3
2
Поражения
3
13
Выиграно партий
12
7
Проиграно партий
13
12
Очки
9
Актуальные материалы Япония - Россия
-
12:59
-
11:05
-
15:57
-
15:39
-
15:09
-
13:46
-
13:27
-
13:13
-
11:09
-
13:21
Составы команд
Составы команд
Япония
|
Партия | Подача | Атака | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Общ | Оч | Прием | Общ | Бл | Оч | % | Блок | ||
3 | свя Наонобу Фудзии | + | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | диа Иссэй Отаке | * | * | * | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | ||||
5 | дои Тацуя Фукудзава | * | + | + | 8 | 10 | 2 | 9 | 6 | 67 | 0 | ||||
6 | цен Акихиро Ямаути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | дои Масахиро Янагида | + | + | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 50 | 0 | |||||
10 | либ Таитиро Кога | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | диа Юдзи Нисида | + | + | + | + | 22 | 18 | 5 | 30 | 16 | 53 | 1 | |||
12 | свя Масахиро Секита | * | + | + | + | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | дои Наоя Такано | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | дои Юки Исикава | + | + | + | + | 14 | 18 | 2 | 29 | 12 | 41 | 0 | |||
15 | цен Хаку Ри | * | * | * | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | цен Кэнтаро Такахаси | + | + | + | + | 9 | 11 | 1 | 9 | 6 | 67 | 2 | |||
20 | цен Таиси Онодера | + | + | + | + | 5 | 15 | 1 | 7 | 3 | 43 | 1 | |||
22 | либ Томохиро Ямамото | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Всего: | 66 | 95 | 12 | 99 | 50 | 51 | 4 |
- Партия
- Стартовая позиция игроков на площадке:
- + — в стартовом составе
- * — на замену
- L — либеро
- Подача
- Общ — общее число
- Оч — очки с подачи (эйсы)
- Атака
- Общ — общее число атак
- Бл — заблокированные атаки
- Оч — очки при атаке
- % — процент очков от общих атак
- Очки — общие очки
- Прием — общее число принятых подач
- Блок — очки за счет блоков
Составы команд
Россия
|
Партия | Подача | Атака | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Общ | Оч | Прием | Общ | Бл | Оч | % | Блок | ||
1 | дои Ярослав Подлесных | + | + | * | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 33 | 2 | ||||
2 | цен Илья Власов | + | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 | ||||||
3 | свя Дмитрий Ковалев | * | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | свя Сергей Гранкин | + | + | + | + | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
6 | дои Антон Карпухов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | дои Антон Сёмышев | * | + | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 29 | 1 | |||||
9 | цен Иван Яковлев | + | + | + | + | 11 | 21 | 2 | 9 | 7 | 78 | 2 | |||
10 | дои Фёдор Воронков | + | + | + | + | 13 | 12 | 1 | 19 | 11 | 58 | 1 | |||
11 | цен Игорь Филиппов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | цен Дмитрий Щербинин | + | + | + | 5 | 9 | 0 | 8 | 4 | 50 | 1 | ||||
16 | либ Евгений Андреев | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | дои Андрей Сурмачевский | * | * | + | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | диа Павел Круглов | + | + | + | + | 20 | 12 | 1 | 29 | 17 | 59 | 2 | |||
44 | диа Денис Земченок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Всего: | 61 | 86 | 7 | 86 | 44 | 51 | 10 |
- Партия
- Стартовая позиция игроков на площадке:
- + — в стартовом составе
- * — на замену
- L — либеро
- Подача
- Общ — общее число
- Оч — очки с подачи (эйсы)
- Атака
- Общ — общее число атак
- Бл — заблокированные атаки
- Оч — очки при атаке
- % — процент очков от общих атак
- Очки — общие очки
- Прием — общее число принятых подач
- Блок — очки за счет блоков
Главные тренеры
Главные тренеры
Юити Накагаити |
Главные тренеры
Туомас Саммельвуо |
Материалы по прогнозам
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Бразилия | 11 | 32 |
2 | Польша | 11 | 28 |
3 | США | 11 | 27 |
4 | Япония | 11 | 22 |
5 | Аргентина | 11 | 19 |
6 | Россия | 11 | 15 |
7 | Италия | 11 | 14 |
8 | Канада | 11 | 12 |
9 | Иран | 11 | 12 |
10 | Египет | 11 | 8 |
11 | Австралия | 11 | 5 |
12 | Тунис | 11 | 4 |
Группа | Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок мира | 11 | 15.10.2019 13:20 |
Кубок мира, Тур 11
15.10.2019 13:20
|
3 : 2 | ||||
Кубок мира | 11 | 15.10.2019 12:00 |
Кубок мира, Тур 11
15.10.2019 12:00
|
3 : 0 | ||||
Кубок мира | 11 | 15.10.2019 09:00 |
Кубок мира, Тур 11
15.10.2019 09:00
|
0 : 3 | ||||
Кубок мира | 11 | 15.10.2019 08:00 |
Кубок мира, Тур 11
15.10.2019 08:00
|
0 : 3 | ||||
Кубок мира | 11 | 15.10.2019 06:30 |
Кубок мира, Тур 11
15.10.2019 06:30
|
3 : 0 | ||||
Кубок мира | 11 | 15.10.2019 05:00 |
Кубок мира, Тур 11
15.10.2019 05:00
|
3 : 1 | ||||
Кубок мира | 10 | 14.10.2019 13:20 |
Кубок мира, Тур 10
14.10.2019 13:20
|
1 : 3 | ||||
Кубок мира | 10 | 14.10.2019 11:00 |
Кубок мира, Тур 10
14.10.2019 11:00
|
0 : 3 | ||||
Кубок мира | 10 | 14.10.2019 09:00 |
Кубок мира, Тур 10
14.10.2019 09:00
|
3 : 2 | ||||
Кубок мира | 10 | 14.10.2019 08:00 |
Кубок мира, Тур 10
14.10.2019 08:00
|
3 : 1 |