Информация
- Даты проведения
-
Категория
Сборные
-
Участники
12
05 октября 2019, суббота. 09:10 МСК
Кубок мира. 4-й тур
Стадион: Марин Месс
(Фукуока,
Япония),
вместимость: 15000
Главный судья: Наср Шаабан
(Александрия, Египет); Главный судья: Владимир Симонович
(Крагуевац, Сербия)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Тунис — Италия
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Тунис – Италия в рамках турнира КМ-2019 (м), Кубок мира. 4-й тур. Начало встречи 5 октября 2019 года запланировано на 09:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Марин Месс.
История личных встреч
Всего игр: 1 (+0=0-1),
партий: 0:3
17.09.2015 | КМ-2015 (м) | Кубок мира. 7-й тур | 3 : 0 |
Последние игры
04.10.2019 | КМ-2019 (м) | Кубок мира. 3-й тур | 3 : 0 |
02.10.2019 | КМ-2019 (м) | Кубок мира. 2-й тур | 1 : 3 |
01.10.2019 | КМ-2019 (м) | Кубок мира. 1-й тур | 3 : 0 |
11.08.2019 | Олимпийская квалификация (м) | Группа D. 3-й тур | 3 : 1 |
10.08.2019 | Олимпийская квалификация (м) | Группа D. 2-й тур | 0 : 3 |
04.10.2019 | КМ-2019 (м) | Кубок мира. 3-й тур | 2 : 3 |
02.10.2019 | КМ-2019 (м) | Кубок мира. 2-й тур | 1 : 3 |
01.10.2019 | КМ-2019 (м) | Кубок мира. 1-й тур | 3 : 0 |
24.09.2019 | ЧЕ-2019 (м) | 1/4 финала | 3 : 0 |
22.09.2019 | ЧЕ-2019 (м) | 1/8 финала | 3 : 0 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Тунис
Италия
3
Игры
3
0
Победы
1
3
Поражения
2
1
Выиграно партий
4
9
Проиграно партий
8
0
Очки
2
Актуальные материалы Тунис - Италия
-
06:11
-
18:09
-
18:00
-
16:01
-
22:38
-
21:24
-
18:36
-
17:00
-
16:43
-
16:29
Составы команд
Составы команд
Тунис
|
Партия | Подача | Атака | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Общ | Оч | Прием | Общ | Бл | Оч | % | Блок | ||
3 | свя Халид Бен Слиман | + | + | + | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 33 | 2 | ||||
4 | либ Аймен Редисси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | цен Хосни Кара Мосли | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | дои Мухамед Али Бен Отмен | + | + | + | 12 | 7 | 0 | 30 | 12 | 40 | 0 | ||||
7 | дои Элиес Карамусли | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | дои Хамза Нагга | + | + | + | 15 | 10 | 0 | 31 | 15 | 48 | 0 | ||||
11 | дои Исмаиль Моалля | + | + | + | 5 | 9 | 0 | 19 | 5 | 26 | 0 | ||||
13 | цен Селим Мбареки | + | + | + | 3 | 10 | 0 | 7 | 2 | 29 | 1 | ||||
14 | свя Хайкель Джерби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | дои Мухамед Айеш | + | + | + | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 33 | 0 | ||||
17 | дои Шокри Жуини | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | диа Али Бонгуи | * | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | ||||||
20 | либ Саддем Хмисси | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | цен Набиль Милади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Всего: | 43 | 59 | 1 | 99 | 39 | 39 | 3 |
- Партия
- Стартовая позиция игроков на площадке:
- + — в стартовом составе
- * — на замену
- L — либеро
- Подача
- Общ — общее число
- Оч — очки с подачи (эйсы)
- Атака
- Общ — общее число атак
- Бл — заблокированные атаки
- Оч — очки при атаке
- % — процент очков от общих атак
- Очки — общие очки
- Прием — общее число принятых подач
- Блок — очки за счет блоков
Составы команд
Италия
|
Партия | Подача | Атака | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Общ | Оч | Прием | Общ | Бл | Оч | % | Блок | ||
1 | цен Давиде Канделларо | + | + | + | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 86 | 3 | ||||
2 | свя Риккардо Сбертоли | + | + | + | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 100 | 5 | ||||
11 | либ Фабио Балазо | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | дои Дик Кой | * | + | + | 8 | 9 | 0 | 11 | 8 | 73 | 0 | ||||
14 | цен Маттео Пиано | + | + | + | 4 | 12 | 0 | 8 | 3 | 38 | 1 | ||||
15 | цен Роберто Руссо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | дои Олег Антонов | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | цен Симоне Андзани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | либ Никола Пезарези | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | дои Даниеле Лавия | + | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 20 | 0 | ||||||
20 | диа Габриэле Нелли | + | + | + | 21 | 14 | 1 | 32 | 19 | 59 | 1 | ||||
22 | дои Орестe Кавуто | + | + | + | 9 | 14 | 1 | 17 | 6 | 35 | 2 | ||||
24 | диа Джулио Пинали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | свя Франческо Джоппеллари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Всего: | 60 | 74 | 4 | 81 | 44 | 54 | 12 |
- Партия
- Стартовая позиция игроков на площадке:
- + — в стартовом составе
- * — на замену
- L — либеро
- Подача
- Общ — общее число
- Оч — очки с подачи (эйсы)
- Атака
- Общ — общее число атак
- Бл — заблокированные атаки
- Оч — очки при атаке
- % — процент очков от общих атак
- Очки — общие очки
- Прием — общее число принятых подач
- Блок — очки за счет блоков
Главные тренеры
Главные тренеры
Антонио Джакоббе |
Главные тренеры
Джанлоренцо Бленджини |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Бразилия | 11 | 32 |
2 | Польша | 11 | 28 |
3 | США | 11 | 27 |
4 | Япония | 11 | 22 |
5 | Аргентина | 11 | 19 |
6 | Россия | 11 | 15 |
7 | Италия | 11 | 14 |
8 | Канада | 11 | 12 |
9 | Иран | 11 | 12 |
10 | Египет | 11 | 8 |
11 | Австралия | 11 | 5 |
12 | Тунис | 11 | 4 |
Группа | Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок мира | 11 | 15.10.2019 13:20 |
Кубок мира, Тур 11
15.10.2019 13:20
|
3 : 2 | ||||
Кубок мира | 11 | 15.10.2019 12:00 |
Кубок мира, Тур 11
15.10.2019 12:00
|
3 : 0 | ||||
Кубок мира | 11 | 15.10.2019 09:00 |
Кубок мира, Тур 11
15.10.2019 09:00
|
0 : 3 | ||||
Кубок мира | 11 | 15.10.2019 08:00 |
Кубок мира, Тур 11
15.10.2019 08:00
|
0 : 3 | ||||
Кубок мира | 11 | 15.10.2019 06:30 |
Кубок мира, Тур 11
15.10.2019 06:30
|
3 : 0 | ||||
Кубок мира | 11 | 15.10.2019 05:00 |
Кубок мира, Тур 11
15.10.2019 05:00
|
3 : 1 | ||||
Кубок мира | 10 | 14.10.2019 13:20 |
Кубок мира, Тур 10
14.10.2019 13:20
|
1 : 3 | ||||
Кубок мира | 10 | 14.10.2019 11:00 |
Кубок мира, Тур 10
14.10.2019 11:00
|
0 : 3 | ||||
Кубок мира | 10 | 14.10.2019 09:00 |
Кубок мира, Тур 10
14.10.2019 09:00
|
3 : 2 | ||||
Кубок мира | 10 | 14.10.2019 08:00 |
Кубок мира, Тур 10
14.10.2019 08:00
|
3 : 1 |