Информация
- Даты проведения
-
Категория
Сборные
-
Участники
12
01 октября 2019, вторник. 05:00 МСК
Кубок мира. 1-й тур
Стадион: Уайт Ринг Арена
(Нагано,
Япония),
1 085 зрителей (16% при вместимости 7 000)
Главный судья: Син Муранака
(Япония); Главный судья: Джаафар Али
(Бахрейн)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Австралия — Египет
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Австралия – Египет в рамках турнира КМ-2019 (м), Кубок мира. 1-й тур. Начало встречи 1 октября 2019 года запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Уайт Ринг Арена.
История личных встреч
Всего игр: 1 (+1=0-0),
партий: 3:2
12.09.2015 | КМ-2015 (м) | Кубок мира. 4-й тур | 3 : 2 |
Последние игры
11.08.2019 | Олимпийская квалификация (м) | Группа C. 3-й тур | 0 : 3 |
10.08.2019 | Олимпийская квалификация (м) | Группа C. 2-й тур | 2 : 3 |
09.08.2019 | Олимпийская квалификация (м) | Группа C. 1-й тур | 1 : 3 |
30.06.2019 | Лига наций (м) | Предварительный этап | 0 : 3 |
29.06.2019 | Лига наций (м) | Предварительный этап | 3 : 1 |
11.08.2019 | Олимпийская квалификация (м) | Группа A. 3-й тур | 3 : 0 |
10.08.2019 | Олимпийская квалификация (м) | Группа A. 2-й тур | 3 : 0 |
09.08.2019 | Олимпийская квалификация (м) | Группа A. 1-й тур | 1 : 3 |
17.09.2018 | ЧМ-2018 (м) | Группа B. 4-й тур | 1 : 3 |
16.09.2018 | ЧМ-2018 (м) | Группа B. 4-й тур | 1 : 3 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Австралия
Египет
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Выиграно партий
0
0
Проиграно партий
0
0
Очки
0
Актуальные материалы Австралия - Египет
-
22:52
-
15:38
-
16:19
-
16:11
-
14:24
-
14:47
-
15:05
-
10:08
-
20:39
-
20:19
Составы команд
Составы команд
Австралия
|
Партия | Подача | Атака | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Общ | Оч | Прием | Общ | Бл | Оч | % | Блок | ||
2 | свя Аршдип Досандж | + | + | + | + | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 67 | 1 | |||
4 | дои Пол Сандерсон | + | + | + | + | 13 | 16 | 1 | 19 | 12 | 63 | 0 | |||
5 | цен Тревис Пассьер | * | + | + | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 25 | 2 | ||||
8 | цен Трент Одеа | + | + | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 75 | 1 | |||||
9 | дои Макс Стэйплс | * | * | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 | |||||
10 | дои Джордан Ричардс | * | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 25 | 0 | ||||||
11 | либ Люк Перри | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | цен Неемия Моут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | дои Самуэл Уокер | + | + | + | + | 10 | 11 | 0 | 18 | 10 | 56 | 0 | |||
14 | свя Бенджамин Белл | * | * | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | дои Люк Смит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | диа Линкольн Уильямс | + | + | + | + | 22 | 13 | 0 | 40 | 20 | 50 | 2 | |||
22 | диа Кертис Стоктон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | цен Джеймс Уир | + | + | + | + | 7 | 19 | 0 | 13 | 5 | 38 | 2 | |||
Всего: | 71 | 89 | 4 | 117 | 59 | 50 | 8 |
- Партия
- Стартовая позиция игроков на площадке:
- + — в стартовом составе
- * — на замену
- L — либеро
- Подача
- Общ — общее число
- Оч — очки с подачи (эйсы)
- Атака
- Общ — общее число атак
- Бл — заблокированные атаки
- Оч — очки при атаке
- % — процент очков от общих атак
- Очки — общие очки
- Прием — общее число принятых подач
- Блок — очки за счет блоков
Составы команд
Египет
|
Партия | Подача | Атака | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Общ | Оч | Прием | Общ | Бл | Оч | % | Блок | ||
1 | дои Ахмед Мохамед | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | свя Абдалла Бехит | + | + | + | + | 3 | 15 | 0 | 4 | 2 | 50 | 1 | |||
4 | диа Ахмед Абдельхай | + | + | + | + | 14 | 17 | 0 | 27 | 14 | 52 | 0 | |||
5 | цен Абдельрахман Сеуди | + | + | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | |||||
6 | либ Мохамед Хассан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | диа Хишам Еваис | * | * | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | |||||
9 | цен Рашад Атия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | цен Мохамед Масуд | + | + | + | + | 14 | 15 | 0 | 18 | 9 | 50 | 5 | |||
12 | свя Хоссам Абдалла | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | дои Омар Хассан | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | цен Мохамед Селиман | + | + | 4 | 11 | 0 | 8 | 3 | 38 | 1 | |||||
18 | дои Ахмед Шафик | + | + | + | + | 13 | 10 | 1 | 24 | 11 | 46 | 1 | |||
23 | дои Ахмед Омар | + | + | + | + | 7 | 18 | 1 | 15 | 6 | 40 | 0 | |||
24 | дои Махмуд Мохамед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Всего: | 62 | 95 | 2 | 102 | 50 | 49 | 10 |
- Партия
- Стартовая позиция игроков на площадке:
- + — в стартовом составе
- * — на замену
- L — либеро
- Подача
- Общ — общее число
- Оч — очки с подачи (эйсы)
- Атака
- Общ — общее число атак
- Бл — заблокированные атаки
- Оч — очки при атаке
- % — процент очков от общих атак
- Очки — общие очки
- Прием — общее число принятых подач
- Блок — очки за счет блоков
Главные тренеры
Главные тренеры
Марк Лебедев |
Главные тренеры
Гидо Вермюлен |
Материалы по прогнозам
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Бразилия | 11 | 32 |
2 | Польша | 11 | 28 |
3 | США | 11 | 27 |
4 | Япония | 11 | 22 |
5 | Аргентина | 11 | 19 |
6 | Россия | 11 | 15 |
7 | Италия | 11 | 14 |
8 | Канада | 11 | 12 |
9 | Иран | 11 | 12 |
10 | Египет | 11 | 8 |
11 | Австралия | 11 | 5 |
12 | Тунис | 11 | 4 |
Группа | Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок мира | 11 | 15.10.2019 13:20 |
Кубок мира, Тур 11
15.10.2019 13:20
|
3 : 2 | ||||
Кубок мира | 11 | 15.10.2019 12:00 |
Кубок мира, Тур 11
15.10.2019 12:00
|
3 : 0 | ||||
Кубок мира | 11 | 15.10.2019 09:00 |
Кубок мира, Тур 11
15.10.2019 09:00
|
0 : 3 | ||||
Кубок мира | 11 | 15.10.2019 08:00 |
Кубок мира, Тур 11
15.10.2019 08:00
|
0 : 3 | ||||
Кубок мира | 11 | 15.10.2019 06:30 |
Кубок мира, Тур 11
15.10.2019 06:30
|
3 : 0 | ||||
Кубок мира | 11 | 15.10.2019 05:00 |
Кубок мира, Тур 11
15.10.2019 05:00
|
3 : 1 | ||||
Кубок мира | 10 | 14.10.2019 13:20 |
Кубок мира, Тур 10
14.10.2019 13:20
|
1 : 3 | ||||
Кубок мира | 10 | 14.10.2019 11:00 |
Кубок мира, Тур 10
14.10.2019 11:00
|
0 : 3 | ||||
Кубок мира | 10 | 14.10.2019 09:00 |
Кубок мира, Тур 10
14.10.2019 09:00
|
3 : 2 | ||||
Кубок мира | 10 | 14.10.2019 08:00 |
Кубок мира, Тур 10
14.10.2019 08:00
|
3 : 1 |