Группа A
Группа B
Команда
Группа B
1 2 3 4 5 6 И И В3 В2 П1 П Партии О О % очков
1 Италия 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 5 0 0 0 15-1 15 100.0
2 Китай 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 5 4 0 0 1 13-4 12 80.0
3 Турция 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 5 3 0 0 2 9-7 9 60.0
4 Болгария 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 0 5 2 0 0 3 7-10 6 40.0
5 Канада 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 1 5 1 0 0 4 4-13 3 20.0
6 Куба 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 5 0 0 0 5 2-15 0 0.0
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
Команда
Группа F
1 2 3 4 5 6 7 8 И И В3 В2 П1 П Партии О О % очков
1 Италия 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 4 4 0 0 0 12-2 27 100.0
2 Китай 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 4 4 0 0 0 12-1 24 100.0
3 США 1 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 4 2 0 0 2 7-6 19 50.0
4 Россия 1 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 1 4 2 0 0 2 8-7 18 50.0
5 Турция 0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 1 4 2 0 0 2 6-8 15 50.0
6 Болгария 0 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 0 4 1 1 0 2 7-8 11 41.7
7 Таиланд 0 : 3 0 : 3 1 : 3 2 : 3 4 0 0 1 3 3-12 11 8.3
8 Азербайджан 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 4 0 0 0 4 1-12 6 0.0
Группа G
Команда
Группа G
1 2 3 И И В3 В2 П1 П Партии О О % очков
1 Сербия 3 : 1 3 : 0 2 2 0 0 0 6-1 6 100.0
2 Италия 1 : 3 3 : 2 2 0 1 0 1 4-5 2 33.3
3 Япония 0 : 3 2 : 3 2 0 0 1 1 2-6 1 16.7
Группа H
Команда
Группа H
1 2 3 И И В3 В2 П1 П Партии О О % очков
1 Китай 3 : 1 3 : 2 2 1 1 0 0 6-3 5 83.3
2 Нидерланды 1 : 3 3 : 2 2 0 1 0 1 4-5 2 33.3
3 США 2 : 3 2 : 3 2 0 0 2 0 4-6 2 33.3
За 5-е место
1/2 финала
За 3-е место
Финал