Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные национальные
-
Участники
14
18 марта 2015, среда. 16:30 МСК
28-й тур
Стадион: Зал международных встреч
(Нижневартовск,
Россия),
вместимость: 1000
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Динамо Кр — Югра-Самотлор
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Динамо Кр – Югра-Самотлор в рамках турнира Суперлига - групповой этап (м), 28-й тур. Начало встречи 18 марта 2015 года запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Зал международных встреч.
История личных встреч
Всего игр: 2 (+2=0-0),
партий: 6:0
10.12.2014 | Суперлига - групповой этап (м) | 14-й тур | 0 : 3 |
08.10.2014 | Суперлига - групповой этап (м) | 2-й тур | 3 : 0 |
Последние игры
17.03.2015 | Суперлига - групповой этап (м) | 27-й тур | 3 : 1 |
28.02.2015 | Суперлига - групповой этап (м) | 26-й тур | 0 : 3 |
25.02.2015 | Суперлига - групповой этап (м) | 25-й тур | 3 : 2 |
14.02.2015 | Суперлига - групповой этап (м) | 24-й тур | 3 : 0 |
07.02.2015 | Суперлига - групповой этап (м) | 23-й тур | 3 : 0 |
17.03.2015 | Суперлига - групповой этап (м) | 27-й тур | 3 : 2 |
28.02.2015 | Суперлига - групповой этап (м) | 26-й тур | 1 : 3 |
25.02.2015 | Суперлига - групповой этап (м) | 25-й тур | 3 : 1 |
14.02.2015 | Суперлига - групповой этап (м) | 24-й тур | 3 : 2 |
07.02.2015 | Суперлига - групповой этап (м) | 23-й тур | 0 : 3 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Динамо Кр
Югра-Самотлор
27
Игры
27
12
Победы
11
15
Поражения
16
49
Выиграно партий
40
54
Проиграно партий
58
37
Очки
31
Актуальные материалы Динамо Кр - Югра-Самотлор
-
15:31
-
13:23
-
11:29
-
10:18
-
09:32
-
23:43
-
23:34
-
17:55
-
13:02
-
12:13
Составы команд
Составы команд
Динамо Кр
|
Партия | Подача | Атака | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Общ | Оч | Прием | Общ | Бл | Оч | % | Блок | ||
1 | цен Сергей Червяков | * | 1 | ||||||||||||
4 | свя Мурагути Марлон | * | 1 | ||||||||||||
5 | свя Денис Игнатьев | 6 | 6 | 6 | 10 | 1 | 0 | ||||||||
6 | дои Игорь Юдин | * | |||||||||||||
7 | дои Максим Пантелеймоненко | * | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 15 | 2 | 6 | 40 | 1 | |||
9 | либ Александр Соколов | ||||||||||||||
10 | диа Владислав Шабунин | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 16 | 2 | 8 | 50 | 1 | ||||
11 | дои Илья Жилин | 1 | * | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 14 | ||||
13 | диа Алексей Гладких | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 100 | ||||||
14 | диа Ян Штокр | * | * | 2 | |||||||||||
15 | цен Никита Коньшин | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 60 | 1 | |||||
16 | либ Артём Зеленков | * | * | * | 22 | ||||||||||
18 | цен Александр Кривец | ||||||||||||||
20 | цен Олег Крикун | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | 1 | 21 | 22 | 1 | 14 | 64 | 1 | ||
Всего: | 39 | 65 | 2 | 60 | 67 | 8 | 33 | 49 | 4 |
- Партия
- Стартовая позиция игроков на площадке:
- + — в стартовом составе
- * — на замену
- L — либеро
- Подача
- Общ — общее число
- Оч — очки с подачи (эйсы)
- Атака
- Общ — общее число атак
- Бл — заблокированные атаки
- Оч — очки при атаке
- % — процент очков от общих атак
- Очки — общие очки
- Прием — общее число принятых подач
- Блок — очки за счет блоков
Составы команд
Югра-Самотлор
|
Партия | Подача | Атака | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Общ | Оч | Прием | Общ | Бл | Оч | % | Блок | ||
1 | дои Александр Платонов | * | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | 50 | 1 | |||||
2 | свя Дмитрий Березин | * | |||||||||||||
4 | свя Роман Хандролин | 6 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 50 | ||||||
5 | цен Сергей Рохин | * | * | ||||||||||||
7 | цен Николай Евтюхин | ||||||||||||||
8 | дои Антон Карпухов | 1 | 4 | 1 | 14 | 14 | 3 | 17 | 22 | 10 | 45 | 1 | |||
9 | цен Дмитрий Поляков | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 100 | 4 | ||||
10 | диа Дмитрий Леонтьев | 4 | * | 4 | 10 | 5 | 8 | 15 | 10 | 67 | |||||
11 | дои Валентин Кротков | * | * | * | 13 | ||||||||||
14 | диа Сергей Тютлин | 3 | 6 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 21 | 4 | 9 | 43 | 1 | ||
15 | свя Сергей Шульга | ||||||||||||||
16 | свя Владимир Шумкин | ||||||||||||||
17 | цен Алексей Сафонов | 5 | 2 | 5 | 6 | 15 | 2 | 6 | 3 | 50 | 1 | ||||
19 | диа Максим Новгородов | * | * | 1 | 3 | 1 | |||||||||
Всего: | 53 | 73 | 8 | 50 | 72 | 4 | 37 | 51 | 8 |
- Партия
- Стартовая позиция игроков на площадке:
- + — в стартовом составе
- * — на замену
- L — либеро
- Подача
- Общ — общее число
- Оч — очки с подачи (эйсы)
- Атака
- Общ — общее число атак
- Бл — заблокированные атаки
- Оч — очки при атаке
- % — процент очков от общих атак
- Очки — общие очки
- Прием — общее число принятых подач
- Блок — очки за счет блоков
Главные тренеры
Главные тренеры
Ярослав Викторович Антонов (и.о.) |
Главные тренеры
Юрий Владимирович Мельничук |
Личные встречи
Тур 2
08.10.2014 19:30
|
3 : 0 | |
Тур 14
10.12.2014 17:00
|
0 : 3 | |
Тур 28
18.03.2015 16:30
|
0 : 3 | |
Тур 33
08.04.2015 19:10
|
3 : 0 |
Предварительный этап
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Белогорье | 26 | 70 |
2 | Зенит | 26 | 68 |
3 | Динамо М | 26 | 61 |
4 | Локомотив Нсб | 26 | 57 |
5 | Газпром-Югра | 26 | 43 |
6 | Губерния | 26 | 41 |
7 | Факел | 26 | 40 |
8 | Кузбасс | 26 | 39 |
9 | Динамо Кр | 26 | 34 |
10 | Югра-Самотлор | 26 | 29 |
11 | Прикамье | 26 | 22 |
12 | Нефтяник | 26 | 21 |
13 | Урал | 26 | 14 |
14 | Грозный | 26 | 7 |
Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 12.04.2015 18:30 |
Тур 36
12.04.2015 18:30
|
3 : 1 | ||||
36 | 12.04.2015 16:30 |
Тур 36
12.04.2015 16:30
|
3 : 1 | ||||
36 | 12.04.2015 14:30 |
Тур 36
12.04.2015 14:30
|
3 : 2 | ||||
35 | 11.04.2015 18:30 |
Тур 35
11.04.2015 18:30
|
0 : 3 | ||||
35 | 11.04.2015 16:30 |
Тур 35
11.04.2015 16:30
|
3 : 1 | ||||
35 | 11.04.2015 14:30 |
Тур 35
11.04.2015 14:30
|
0 : 3 | ||||
34 | 09.04.2015 19:40 |
Тур 34
09.04.2015 19:40
|
3 : 0 | ||||
34 | 09.04.2015 17:30 |
Тур 34
09.04.2015 17:30
|
0 : 3 | ||||
34 | 09.04.2015 14:30 |
Тур 34
09.04.2015 14:30
|
3 : 2 | ||||
33 | 08.04.2015 19:10 |
Тур 33
08.04.2015 19:10
|
3 : 0 |