№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Симона Халеп | 6921 | |
2 | Анжелика Кербер | 5875 | |
3 | Каролина Возняцки | 5586 | |
4 | Элина Свитолина | 5350 | |
5 | Наоми Осака | 5115 | |
6 | Слоан Стивенс | 5023 | |
7 | Петра Квитова | 4630 | |
8 | Каролина Плишкова | 4465 | |
9 | Кики Бертенс | 4335 | |
10 | Дарья Касаткина | 3415 | |
11 | Анастасия Севастова | 3240 | |
12 | Элисе Мертенс | 3165 | |
13 | Арина Соболенко | 3145 | |
14 | Юлия Гёргес | 3055 | |
15 | Эшли Барти | 2985 | |
16 | Серена Уильямс | 2976 | |
17 | Мэдисон Киз | 2976 | |
18 | Гарбинье Мугуруса | 2910 | |
19 | Каролин Гарсия | 2660 | |
20 | Ван Цян | 2485 | |
21 | Анетт Контавейт | 2480 | |
22 | Елена Остапенко | 2362 | |
23 | Карла Суарес-Наварро | 2153 | |
24 | Михаэла Бузэрнеску | 1820 | |
25 | Доминика Цибулкова | 1805 | |
26 | Камила Джорджи | 1800 | |
27 | Леся Цуренко | 1755 | |
28 | Се Шувэй | 1640 | |
29 | Мария Шарапова | 1602 | |
30 | Александра Саснович | 1570 | |
42 | Анастасия Павлюченкова | 1160 | |
57 | Екатерина Макарова | 972 | |
71 | Екатерина Александрова | 803 | |
77 | Евгения Родина | 759 | |
92 | Маргарита Бетова | 666 | |
94 | Анастасия Потапова | 656 | |
96 | Анна Блинкова | 639 |
Свернуть