№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Симона Халеп | 6175 | |
2 | Гарбинье Мугуруса | 6135 | |
3 | Каролина Возняцки | 6015 | |
4 | Каролина Плишкова | 5730 | |
5 | Винус Уильямс | 5597 | |
6 | Элина Свитолина | 5500 | |
7 | Елена Остапенко | 5010 | |
8 | Каролин Гарсия | 4385 | |
9 | Йоханна Конта | 3610 | |
10 | Коко Вандевей | 3258 | |
11 | Кристина Младенович | 2935 | |
12 | Светлана Кузнецова | 2856 | |
13 | Слоан Стивенс | 2802 | |
14 | Юлия Гёргес | 2655 | |
15 | Анастасия Павлюченкова | 2485 | |
16 | Анастасия Севастова | 2475 | |
17 | Эшли Барти | 2236 | |
18 | Елена Веснина | 2220 | |
19 | Мэдисон Киз | 2213 | |
20 | Магдалена Рыбарикова | 2141 | |
21 | Анжелика Кербер | 2121 | |
22 | Серена Уильямс | 2030 | |
23 | Барбора Стрыцова | 2025 | |
24 | Дарья Касаткина | 1950 | |
25 | Дарья Сэвилл | 1865 | |
26 | Доминика Цибулкова | 1860 | |
27 | Пэн Шуай | 1765 | |
28 | Агнешка Радваньска | 1715 | |
29 | Петра Квитова | 1653 | |
30 | Люси Шафаржова | 1650 | |
33 | Екатерина Макарова | 1580 | |
48 | Катержина Синякова | 1100 | |
51 | Юлия Путинцева | 1085 | |
59 | Мария Шарапова | 1006 | |
62 | Наталья Вихлянцева | 961 | |
96 | Екатерина Александрова | 699 |
Свернуть