№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Динара Сафина | 9810 | |
2 | Серена Уильямс | 8558 | |
3 | Винус Уильямс | 6865 | |
4 | 1 | Елена Янкович | 6620 |
5 | 1 | Елена Дементьева | 6235 |
6 | Светлана Кузнецова | 5960 | |
7 | Вера Звонарёва | 5300 | |
8 | Каролина Возняцки | 4810 | |
9 | Виктория Азаренко | 4553 | |
10 | 2 | Флавия Пеннетта | 3420 |
11 | Ана Иванович | 3270 | |
12 | 2 | Надежда Петрова | 3120 |
13 | 1 | Агнешка Радваньска | 3040 |
14 | 1 | Марион Бартоли | 3035 |
15 | 1 | Доминика Цибулкова | 2527 |
16 | 1 | Амели Моресмо | 2511 |
17 | Саманта Стосур | 2508 | |
18 | 1 | Виржини Раззано | 2193 |
19 | 1 | Ли На | 2132 |
20 | Патти Шнидер | 2127 | |
34 | 2 | Елена Веснина | 1597 |
35 | Анастасия Павлюченкова | 1530 | |
36 | 1 | Алиса Клейбанова | 1485 |
38 | 2 | Екатерина Макарова | 1456 |
44 | Вера Душевина | 1349 | |
48 | 3 | Анна Чакветадзе | 1198 |
49 | Мария Шарапова | 1170 | |
58 | 6 | Мария Кириленко | 1044 |
101 | Алла Кудрявцева | 629 | |
114 | 1 | Екатерина Бычкова | 555 |
122 | 2 | Виталия Дьяченко | 522 |
124 | 3 | Весна Долонц | 504 |
140 | 3 | Евгения Родина | 430 |
141 | 9 | Екатерина Лопес | 428 |
145 | 4 | Анна Лапущенкова | 412 |
147 | 5 | Ксения Первак | 412 |
157 | 1 | Регина Куликова | 376 |
190 | 2 | Александра Панова | 296 |
191 | 5 | Анастасия Пивоварова | 294 |
Свернуть