№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Симона Халеп | 6921 | |
2 | Анжелика Кербер | 5375 | |
3 | Каролина Возняцки | 5086 | |
4 | Наоми Осака | 4740 | |
5 | Петра Квитова | 4255 | |
6 | Слоан Стивенс | 3943 | |
7 | Элина Свитолина | 3850 | |
8 | Каролина Плишкова | 3840 | |
9 | Кики Бертенс | 3710 | |
10 | 4 | Дарья Касаткина | 3315 |
11 | 1 | Анастасия Севастова | 3185 |
12 | 2 | Арина Соболенко | 3145 |
13 | 2 | Элисе Мертенс | 3065 |
14 | 2 | Юлия Гёргес | 2995 |
15 | 2 | Серена Уильямс | 2976 |
16 | 1 | Мэдисон Киз | 2817 |
17 | Гарбинье Мугуруса | 2725 | |
18 | Каролин Гарсия | 2600 | |
19 | Эшли Барти | 2420 | |
20 | 1 | Анетт Контавейт | 2375 |
21 | 1 | Елена Остапенко | 2363 |
22 | Ван Цян | 2155 | |
23 | Карла Суарес-Наварро | 2153 | |
24 | Михаэла Бузэрнеску | 1860 | |
25 | Доминика Цибулкова | 1805 | |
26 | Камила Джорджи | 1800 | |
27 | Леся Цуренко | 1755 | |
28 | Се Шувэй | 1720 | |
29 | Мария Шарапова | 1602 | |
30 | Александра Саснович | 1570 | |
42 | 4 | Анастасия Павлюченкова | 1160 |
59 | 1 | Екатерина Макарова | 972 |
86 | 1 | Евгения Родина | 699 |
90 | 2 | Екатерина Александрова | 672 |
92 | 2 | Анастасия Потапова | 656 |
96 | 1 | Анна Блинкова | 636 |
104 | 1 | Светлана Кузнецова | 582 |
Свернуть