№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Симона Халеп | 5415 | |
2 | Анжелика Кербер | 4916 | |
3 | Каролина Возняцки | 3910 | |
4 | Петра Квитова | 3567 | |
5 | Элина Свитолина | 3060 | |
6 | 1 | Слоан Стивенс | 2703 |
7 | 1 | Дарья Касаткина | 2688 |
8 | Каролина Плишкова | 2582 | |
9 | 2 | Элисе Мертенс | 2462 |
10 | 1 | Гарбинье Мугуруса | 2378 |
11 | 1 | Юлия Гёргес | 2298 |
12 | Елена Остапенко | 2139 | |
13 | 1 | Наоми Осака | 2046 |
14 | 1 | Кики Бертенс | 2036 |
15 | 3 | Михаэла Бузэрнеску | 1995 |
16 | 1 | Каролин Гарсия | 1792 |
17 | 1 | Мэдисон Киз | 1722 |
18 | 1 | Серена Уильямс | 1616 |
19 | Анастасия Севастова | 1497 | |
20 | Эшли Барти | 1432 | |
21 | Анетт Контавейт | 1400 | |
22 | 7 | Даниэль Коллинз | 1281 |
23 | 1 | Мария Шарапова | 1257 |
24 | 1 | Се Шувэй | 1196 |
25 | 1 | Карла Суарес-Наварро | 1191 |
26 | 1 | Камила Джорджи | 1153 |
27 | 1 | Доминика Цибулкова | 1137 |
28 | 9 | Донна Векич | 1112 |
29 | 2 | Александра Саснович | 1109 |
30 | 2 | Барбора Стрыцова | 1104 |
69 | 5 | Анастасия Павлюченкова | 650 |
73 | 4 | Екатерина Макарова | 629 |
76 | 3 | Евгения Родина | 612 |
79 | 2 | Анна Блинкова | 604 |
95 | 108 | Светлана Кузнецова | 482 |
Свернуть