№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Динара Сафина | 7652 | |
2 | Серена Уильямс | 7437 | |
3 | Каролина Возняцки | 5570 | |
4 | Елена Дементьева | 5365 | |
5 | Светлана Кузнецова | 4773 | |
6 | Винус Уильямс | 4316 | |
7 | Виктория Азаренко | 4171 | |
8 | Вера Звонарёва | 3301 | |
9 | Елена Янкович | 3111 | |
10 | Флавия Пеннетта | 3060 | |
11 | Саманта Стосур | 2632 | |
12 | Марион Бартоли | 2575 | |
13 | Агнешка Радваньска | 2400 | |
14 | Ким Клейстерс | 2310 | |
15 | Виржини Раззано | 2301 | |
16 | Амели Моресмо | 2077 | |
17 | Ана Иванович | 2066 | |
18 | Ли На | 2053 | |
19 | Даниэла Гантухова | 1955 | |
20 | Елена Веснина | 1898 | |
21 | Мария Шарапова | 1880 | |
25 | 1 | Надежда Петрова | 1771 |
30 | Алиса Клейбанова | 1610 | |
46 | 2 | Вера Душевина | 1223 |
49 | 2 | Анастасия Павлюченкова | 1175 |
55 | 2 | Мария Кириленко | 1020 |
56 | 1 | Екатерина Макарова | 1015 |
58 | 2 | Анна Чакветадзе | 924 |
73 | Алла Кудрявцева | 635 |
Свернуть