№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Елена Янкович | 4355 | |
2 | Серена Уильямс | 3681 | |
3 | Динара Сафина | 3628 | |
4 | Елена Дементьева | 3040 | |
5 | Ана Иванович | 2952 | |
6 | Мария Шарапова | 2515 | |
7 | Светлана Кузнецова | 2513 | |
8 | Винус Уильямс | 2246 | |
9 | Вера Звонарёва | 2135 | |
10 | Агнешка Радваньска | 2096 | |
11 | Патти Шнидер | 1594 | |
12 | 3 | Надежда Петрова | 1593 |
13 | Каролина Возняцки | 1580 | |
14 | 2 | Флавия Пеннетта | 1444 |
15 | 1 | Ализе Корне | 1427 |
16 | 2 | Виктория Азаренко | 1426 |
17 | 1 | Анна Чакветадзе | 1348 |
18 | Марион Бартоли | 1326 | |
19 | 2 | Доминика Цибулкова | 1302 |
20 | Катарина Среботник | 1225 | |
30 | Мария Кириленко | 877 | |
32 | Алиса Клейбанова | 778 | |
49 | 2 | Екатерина Макарова | 546 |
62 | 2 | Алла Кудрявцева | 448 |
69 | Елена Веснина | 401 | |
71 | 2 | Анастасия Павлюченкова | 400 |
84 | 1 | Вера Душевина | 314 |
87 | 1 | Галина Воскобоева | 297 |
Свернуть