№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новак Джокович | 9045 | |
2 | Рафаэль Надаль | 7480 | |
3 | Роджер Федерер | 6420 | |
4 | Александр Зверев | 6385 | |
5 | Хуан-Мартин дель Потро | 5300 | |
6 | Кевин Андерсон | 4710 | |
7 | Марин Чилич | 4250 | |
8 | Доминик Тим | 4095 | |
9 | Кей Нисикори | 3590 | |
10 | Джон Иснер | 3155 | |
11 | Карен Хачанов | 2835 | |
12 | Борна Чорич | 2480 | |
13 | Фабио Фоньини | 2315 | |
14 | Кайл Эдмунд | 2150 | |
15 | Стефанос Циципас | 2095 | |
16 | Даниил Медведев | 1977 | |
17 | Диего Шварцман | 1880 | |
18 | Милош Раонич | 1855 | |
19 | Григор Димитров | 1835 | |
20 | Марко Чеккинато | 1819 | |
21 | Николоз Басилашвили | 1795 | |
22 | Давид Гоффен | 1785 | |
23 | Пабло Карреньо-Буста | 1705 | |
24 | Роберто Баутиста-Агут | 1605 | |
25 | Чхун Хён | 1585 | |
26 | Ришар Гаске | 1535 | |
27 | Денис Шаповалов | 1440 | |
28 | Фернандо Вердаско | 1410 | |
29 | Гаэль Монфис | 1400 | |
30 | Жиль Симон | 1370 | |
68 | Андрей Рублёв | 760 | |
98 | Евгений Донской | 594 |
Свернуть