Рейтинг 52 недель ATP
Рейтинг 52 недель ATP
Все рейтинги
Спортсмен Очки
1 Испания Рафаэль Надаль 7660
2 Сербия Новак Джокович 7445
3 Швейцария Роджер Федерер 6260
4 Аргентина Хуан-Мартин дель Потро 5760
5 Германия Александр Зверев 5025
6 Хорватия Марин Чилич 4185
7 Австрия Доминик Тим 3825
8 ЮАР Кевин Андерсон 3730
9 1 США Джон Иснер 3380
10 1 Болгария Григор Димитров 3335
11 Япония Кей Нисикори 2910
12 Бельгия Давид Гоффен 2855
13 Хорватия Борна Чорич 2415
14 1 Великобритания Кайл Эдмунд 2330
15 1 Италия Фабио Фоньини 2315
16 Греция Стефанос Циципас 2155
17 Аргентина Диего Шварцман 1880
18 США Джек Сок 1850
19 7 Россия Карен Хачанов 1845
20 1 Россия Даниил Медведев 1842
21 2 Италия Марко Чеккинато 1838
22 2 Канада Милош Раонич 1810
23 1 Франция Люка Пуй 1780
24 1 Грузия Николоз Басилашвили 1767
25 1 Испания Пабло Карреньо-Буста 1750
26 1 Испания Роберто Баутиста-Агут 1650
27 Южная Корея Чхун Хён 1630
28 Франция Ришар Гаске 1535
29 1 Канада Денис Шаповалов 1440
30 1 Испания Фернандо Вердаско 1410
31 Австралия Алекс де Минор 1308
32 Франция Жиль Симон 1290
33 5 Франция Гаэль Монфис 1265
34 1 Германия Филипп Кольшрайбер 1260
35 1 Сербия Филип Краинович 1235
36 3 Австралия Джон Миллман 1233
37 1 США Стив Джонсон 1190
38 1 Австралия Ник Кирьос 1170
39 1 Австралия Мэттью Эбден 1134
40 1 Венгрия Мартон Фучович 1117
41 1 Франция Жереми Шарди 1110
42 1 Чили Николас Харри 1110
43 3 Италия Андреас Сеппи 1096
44 5 Франция Адриан Маннарино 1090
45 США Фрэнсис Тиафо 1055
46 1 Словакия Мартин Клижан 1048
47 1 Нидерланды Робин Хасе 1045
48 4 Португалия Жоау Соуза 1017
49 1 Сербия Душан Лайович 950
50 1 Франция Пьер-Юг Эрбер 948
51 12 Босния и Герцеговина Дамир Джумхур 940
52 6 Германия Ян-Леннард Штруфф 935
53 1 Италия Маттео Берреттини 932
54 1 Аргентина Леонардо Майер 930
55 1 Тунис Малек Жазири 923
56 1 США Сэм Куэрри 920
57 1 США Тейлор Фриц 913
58 1 Франция Бенуа Пэр 910
59 США Райан Харрисон 865
60 Германия Петер Гоёвчик 856
61 1 США Теннис Сандгрен 854
62 1 США Денис Кудла 837
63 2 Франция Жюльен Беннето 812
64 Испания Альберт Рамос-Виньолас 805
65 Аргентина Гидо Пелья 797
66 Уругвай Пабло Куэвас 795
67 Германия Максимильян Мартерер 786
68 Швейцария Стэн Вавринка 785
69 3 Словения Аляж Бедене 780
70 Испания Фелисьяно Лопес 770
71 2 Казахстан Михаил Кукушкин 750
72 1 Германия Миша Зверев 740
73 6 Канада Вашек Поспишил 731
74 5 Япония Таро Дэниэл 719
75 2 Чехия Томаш Бердых 715
76 2 Россия Андрей Рублёв 715
77 4 Словакия Лукаш Лацко 705
78 6 США Маккензи Макдональд 693
79 1 Испания Хауме Мунар 689
80 3 Словакия Йозеф Ковалик 685
81 1 Испания Роберто Карбальес-Баэна 684
82 6 Босния и Герцеговина Мирза Башич 672
83 2 Австралия Бернард Томич 664
84 10 Аргентина Федерико Дельбонис 663
85 2 Великобритания Кэмерон Норри 646
86 11 Беларусь Илья Ивашко 645
87 1 Сербия Ласло Джере 626
88 1 Узбекистан Денис Истомин 622
89 9 Молдавия Раду Албот 621
90 3 Чехия Иржи Веселы 620
91 3 Польша Хуберт Хуркач 615
92 7 Франция Уго Умбер 609
93 3 Румыния Мариуш Копил 608
94 2 Аргентина Гидо Андреосси 601
95 Испания Марсель Гранольерс 601
96 2 Испания Гильермо Гарсия-Лопес 599
97 6 Австралия Джэйсон Каблер 598
98 2 Япония Йосихито Нисиока 595
99 6 Россия Евгений Донской 583
100 2 США Брэдли Клан 580
101 7 Австралия Джордан Томпсон 579
102 1 Чили Кристьян Гарин 574
103 1 США Майкл Ммо 570
104 41 Латвия Эрнест Гулбис 566
105 1 Испания Пабло Андухар 562
106 25 Италия Томас Фаббьяно 560
107 7 Индия Юки Бхамбри 550
108 13 Хорватия Иво Карлович 549
109 Канада Феликс Оже-Альяссим 534
110 9 Италия Лоренцо Сонего 531
111 США Джаред Доналдсон 520
112 ЮАР Ллойд Джордж Харрис 520
113 38 Франция Жо-Вильфрид Цонга 510
114 1 Италия Паоло Лоренци 503
115 1 Бразилия Тьяго Монтейро 503
116 Боливия Уго Дельен 498
117 10 Норвегия Каспер Рууд 495
118 1 Германия Янник Маден 493
119 Аргентина Марко Трунгеллити 482
120 2 Франция Корентен Муте 480
121 1 Испания Адриан Менендес-Масейрас 478
122 2 Аргентина Хуан-Игнасио Лондеро 472
123 США Тим Смычек 471
124 1 Индия Рамкумар Раманатан 471
125 12 Испания Давид Феррер 470
126 Аргентина Карлос Берлок 464
127 1 Китайский Тайбэй Джейсон Джунг 461
128 8 Кипр Маркос Багдатис 460
129 США Ноа Рубин 456
130 Канада Петер Полански 449
131 24 Литва Ричардас Беранкис 446
132 2 Аргентина Факундо Багнис 436
133 2 Швеция Элиас Имер 435
134 24 Бельгия Рубен Бемельманс 434
135 3 США Райлли Опелка 430
136 2 США Бьорн Фрэтэнджело 428
137 Австрия Деннис Новак 427
138 2 Бразилия Педро Соуза 419
139 6 Эстония Юрген Зопп 417
140 1 Австралия Алекс Болт 414
141 Люксембург Жиль Мюллер 413
142 Германия Маттиас Бахингер 413
143 4 Франция Грегуар Баррер 407
144 Италия Стефано Травалья 401
145 3 Австралия Марк Полманс 396
146 24 Индия Праджнеш Гуннесваран 393
147 1 Италия Симоне Болелли 392
148 3 Италия Лука Ванни 385
149 12 Сербия Миомир Кецманович 382
150 Украина Сергей Стаховский 381
151 2 Бразилия Рожериу Дутра да Силва 379
152 1 Франция Кентен Алис 378
153 2 Италия Джанлуиджи Квинци 374
154 Франция Констан Лестьенн 373
155 3 Франция Стефан Робер 367
156 Испания Педро Мартинес-Портеро 367
157 14 Япония Юити Сугита 365
158 1 Аргентина Николас Киккер 362
159 23 Германия Янник Ханфман 354
160 8 Австрия Геральд Мельцер 352
161 2 Испания Серхио Гутьеррес-Ферроль 351
162 2 Германия Матс Мораинг 351
163 4 Италия Сальваторе Карузо 341
164 1 Италия Алессандро Джаннесси 339
165 8 Япония Тацума Ито 338
166 1 Франция Николя Маю 334
167 1 Франция Антуан Хон 330
168 1 Испания Энрике Лопес-Перес 329
169 3 Чехия Лукаш Росол 327
170 4 Россия Алексей Ватутин 319
171 3 Испания Даниэль Химено-Травер 317
172 4 Сербия Никола Милоевич 316
173 4 Германия Даниэль Брандс 315
174 6 Австралия Алексей Попырин 315
175 11 Швейцария Генри Лааксонен 315
176 63 Италия Филиппо Бальди 314
177 1 Великобритания Джей Кларк 314
178 15 Германия Оскар Отте 313
179 38 Беларусь Егор Герасимов 312
180 5 Германия Доминик Кёпфер 311
181 4 Эквадор Роберто Кирос 311
182 3 Франция Кальвен Эмери 310
183 1 Япония Го Соеда 305
184 22 Сербия Педя Крстин 305
185 4 Сальвадор Марсело Аревало 303
186 4 Аргентина Орасио Себальос 300
187 16 Словакия Андрей Мартин 299
188 6 Канада Филип Пеливо 296
189 1 Италия Андреа Арнабольди 294
190 7 Австрия Себастьян Офнер 292
191 4 Япония Хироки Мория 291
192 1 Австралия Танаси Коккинакис 287
193 4 США Кристофер Юбэнкс 285
194 2 Польша Камиль Майхшак 285
195 1 Венгрия Аттила Балаж 277
196 1 Германия Рудольф Моллекер 275
197 2 Южная Корея Ли Тук Хи 273
198 2 Португалия Гастау Элиаш 271
199 11 США Эрнесто Эскобедо 269
200 13 Нидерланды Таллон Грикспор 269
201 1 Хорватия Нино Сердарушич 269
202 1 Южная Корея Квон Сон У 268
203 12 Словакия Филип Горански 268
204 Хорватия Виктор Галович 266
205 Египет Мохамед Сафват 265
206 Великобритания Даниэль Эванс 265
207 Италия Лоренцо Джустино 265
208 1 Беларусь Владимир Игнатик 263
209 23 Франция Кенни де Шеппер 261
210 9 Австрия Лукас Мидлер 261
211 Бельгия Киммер Коппеянс 260
212 43 Франция Глеб Сахаров 260
213 1 Колумбия Даниэль-Элаи Галан 258
214 19 Сербия Виктор Троицки 257
215 9 Великобритания Джеймс Уорд 257
216 2 Китай Чжан Цзэ 257
217 1 Испания Томми Робредо 255
218 13 Италия Стефано Наполитано 254
219 1 Россия Евгений Карловский 253
220 1 Чехия Адам Павлашек 252
221 1 Барбадос Дариан Кинг 252
222 15 Канада Брейден Шнур 252
223 13 Нидерланды Скотт Грикспор 251
224 2 Чехия Зденек Коларж 250
225 7 Словения Блаж Кавчич 247
226 17 Италия Федерико Гайо 246
227 29 Италия Маттео Донати 246
228 5 Италия Джан Марко Морони 246
229 4 Португалия Жоау Домингеш 245
230 3 Доминиканская Республика Роберто Сид 243
231 11 Япония Йосуке Ватануки 239
232 3 Япония Ясутака Утияма 237
233 1 Турция Джем Илькель 237
234 4 США Джей-Си Арагон 235
235 7 Австралия Джон-Патрик Смит 234
236 Франция Жоан-Себастьен Татло 232
237 8 Нидерланды Тьемо Де Баккер 231
238 2 Литва Лауринас Григелис 231
239 2 Германия Тобиас Камке 228
240 19 Австралия Мэверик Бейнс 226
241 3 Франция Максим Жанвье 224
242 4 Казахстан Александр Недовесов 221
243 15 Германия Дастин Браун 220
244 16 Германия Кевин Кравиц 220
245 3 Австрия Максимильян Нойкрист 216
246 38 Бразилия Гильерме Клезар 215
247 28 Казахстан Александр Бублик 215
248 2 Испания Ориоль Рока-Баталья 215
249 2 США Митчелл Крюгер 214
250 20 Австрия Юрий Родионов 214
251 6 Испания Марио Вилелья-Мартинес 214
252 Бразилия Томас Беллуччи 213
253 1 Доминиканская Республика Хосе Эрнандес-Фернандес 212
254 2 Бельгия Артур де Греф 211
255 2 Австралия Джеймс Дакворт 209
256 2 США Кристиан Харрисон 208
257 7 Аргентина Педро Качин 206
258 31 Израиль Дуди Села 204
259 6 Китай Ли Чжэ 204
260 1 Россия Иван Неделько 204
261 14 Австралия Макс Пёрселл 203
262 13 Словения Блаж Рола 202
263 Великобритания Энди Маррей 200
264 1 Сербия Милян Зекич 195
265 3 Венгрия Мате Валькус 194
266 3 Босния и Герцеговина Томислав Бркич 193
267 3 Нидерланды Йелле Селс 191
268 12 Испания Алехандро Давидович-Фокина 188
269 3 Аргентина Факундо Аргуэльо 188
270 1 Китайский Тайбэй Ян Цунхуа 187
271 4 Германия Ян Хоински 186
272 2 Сербия Данило Петрович 183
273 23 Италия Маттео Виола 183
274 1 США Дональд Янг 182
275 3 Испания Карлос Болуда-Пуркисс 181
276 1 Словакия Норберт Гомбош 180
277 4 Австралия Акира Сантиллан 179
278 4 Германия Флориан Майер 178
279 4 Япония Каити Утида 178
280 7 Болгария Димитар Кузманов 177
281 3 Италия Джанлука Маджер 177
282 9 Южная Корея Юн Сён Чхун 177
283 4 Португалия Гонсалу Оливейра 175
284 14 США Коллин Алтамирано 173
285 3 Румыния Драгош Дима 173
286 3 Швеция Микаэль Имер 171
287 3 Уругвай Мартин Куэвас 171
288 3 Германия Даниэль Мазур 170
289 3 Бельгия Кристофер Хейман 170
290 3 Португалия Фредерико-Феррейра Силва 169
291 3 США Деннис Новиков 168
292 3 США Томми Пол 168
293 6 Испания Бернабе Сапата-Миральес 168
294 5 Франция Матиас Бург 166
295 2 Украина Александр Долгополов 165
296 11 Япония Рента Токуда 163
297 3 Россия Роман Сафиуллин 162
298 3 Италия Роберто Маркора 161
299 13 США Кевин Кинг 159
300 2 Чили Томас Барриос-Вера 159
301 2 Испания Андрес Артунедо-Мартинаварро 158
302 2 Германия Петер Хеллер 158
303 22 Франция Энзо Куако 157
304 6 Испания Хавьер Барранко Косано 157
305 1 Франция Янник Жанковиц 155
306 2 Казахстан Денис Евсеев 154
307 2 США Александр Саркисян 154
308 32 США Эван Кинг 153
309 4 Испания Рикардо Охеда-Лара 151
310 1 Колумбия Сантьяго Хиральдо 149
311 45 Великобритания Лиам Броэди 148
312 Индия Сумит Нагал 148
313 Аргентина Андреа Кольярини 148
314 Италия Алессандро Бега 148
315 1 Испания Роберто Ортега-Ольмедо 146
316 10 Индия Сакет Минени 145
317 Финляндия Харри Хелиоваара 144
318 1 Финляндия Эмиль Руусувуори 144
319 1 Франция Эллиот Беншетри 144
320 1 Доминиканская Республика Виктор Эстрелья-Бургос 143
321 1 США Улисс Бланч 142
322 2 Франция Александр Мюллер 141
323 25 Франция Том Жомби 141
324 3 Чехия Вацлав Шафранек 139
325 15 Франция Бенжамен Бонзи 138
326 3 Хорватия Анте Павич 138
327 3 Испания Хорди Сампер-Монтана 138
328 Австралия Эндрю Уиттингтон 137
329 3 Китай У Ибин 136
330 4 Китай Баи Янь 136
331 4 Перу Хуан-Пабло Варильяс 135
332 4 Бразилия Жоао Лукас Магальяэс Хуэб Де Менезес 133
333 5 Италия Рауль Бранкаччо 133
334 5 Испания Карлос Табернер 132
335 6 Испания Никола Кун 132
336 1 Бельгия Янник Мертенс 132
337 22 Франция Давид Гюэз 131
338 7 Аргентина Федерико Кория 131
339 4 Франция Фабьен Ребул 131
340 17 Босния и Герцеговина Алдин Шеткич 130
341 17 Испания Давид Перес-Санс 128
342 10 Германия Луис Вессельс 127
343 1 Южная Корея Джи-Сун Нам 126
344 1 Эквадор Эмилио Гомес 125
345 12 Франция Тристан Ламасин 124
346 4 Китай У Ди 124
347 1 Испания Карлос Гомес-Эррера 123
348 86 США Стефан Козлов 122
349 Аргентина Камило Уго Карабельи 121
350 1 Россия Иван Гахов 120
351 1 Тунис Эшарги Моэ 119
352 62 Бельгия Жермен Жигунон 118
353 Россия Евгений Тюрнев 118
354 1 Япония Юта Симидзу 118
355 1 Италия Пьетро Рондони 118
356 Индия Арджун Кадхе 118
357 17 Аргентина Матиас Франко Дескотте 118
358 1 Россия Павел Котов 117
359 41 США Тай-Сон Квятковски 117
360 1 Португалия Фредерику Жил 116
361 1 Словакия Алекс Молчан 114
362 1 Россия Александр Журбин 114
363 2 Испания Эдуард Эстеве Лобато 114
364 Германия Петер Торебко 113
365 1 Италия Фабрицио Орнаго 113
366 2 США Эван Сонг 112
367 2 Южная Корея Ким Чон Ий 112
368 40 Португалия Жоау Монтейру 112
369 2 Беларусь Сергей Бетов 111
370 2 Франция Мануэль Гинар 110
371 11 США Маркос Гирон 109
372 1 Аргентина Эрнан Касанова 109
373 3 Япония Макото Оти 108
374 1 Венгрия Жомбор Пирош 108
375 5 Аргентина Гонсало Вильянуэва 108
376 29 Колумбия Алехандро Гонсалес 107
377 1 США Секу Бангура 107
378 8 Франция Антуан Эскоффье 107
379 2 Франция Уго Гренье 106
380 2 Канада Стивен Диез 106
381 3 Россия Аслан Карацев 105
382 Хорватия Борна Гойо 105
383 2 Бельгия Йорис де Лор 105
384 20 Франция Артур Риндеркнеш 105
385 1 Бразилия Орландо Лус 105
386 1 Аргентина Матиас Сукас 105
387 1 Швеция Маркус Эрикссон 104
388 5 Германия Эльмар Эюпович 104
389 Бразилия Оскар Жозе Гутьеррез 104
390 Аргентина Хуан-Игнасио Галарса 103
391 12 Швейцария Марк-Андреа Хюслер 102
392 Япония Имаи Синтаро 102
393 Австралия Брэдли Мусли 102
394 Чехия Патрик Рикль 102
395 18 Китай Ригеле Тэ 101
396 9 Россия Теймураз Габашвили 101
397 1 Великобритания Александр Уорд 100
398 7 Франция Грегуар Жак 99
399 22 Нидерланды Гийс Броувер 99
400 2 Хорватия Франко Шкугор 97
401 Великобритания Эндрю Харрисон 97
402 3 Марокко Ламин Уахаб 97
403 3 Эквадор Гонсало Эскобар 97
404 3 Франция Садьо Думбия 97
405 2 Болгария Александар Лазов 97
406 59 США Джаред Хильцик 96
407 80 Норвегия Виктор Джурашович 95
408 2 Бразилия Тьяго Уайлд 94
409 Франция Альбано Оливетти 93
410 1 Бразилия Жоау Олаво Соуза 93
411 1 Италия Алессандро Петроне 93
412 49 США Ронни Шнейдер 93
413 2 Бельгия Зизу Бергс 92
414 16 Израиль Эдан Лешем 92
415 1 Чехия Давид Поляк 92
416 1 Аргентина Хуан Пабло Фикович 91
417 15 Германия Тим Пюц 90
418 8 Бразилия Каруэ Селл 90
419 Ливан Беньямин Хассан 90
420 Франция Так-Хунн Ван 90
421 Португалия Тьягу Какау 90
422 Канада Франк Данчевич 89
423 1 Финляндия Патрик Никлас-Салминен 89
424 7 Австрия Александер Эрлер 89
425 Великобритания Джек Дрейпер 88
426 1 Австрия Юрген Мельцер 88
427 32 Германия Йереми Ян 88
428 67 Австралия Дэйн Келли 88
429 3 Испания Поль Толедо-Баге 88
430 22 Монако Лукас Катарина 88
431 55 Италия Якопо Берреттини 87
432 14 Франция Венсан Мийо 87
433 5 Германия Себастьян Фанселёв 86
434 5 Россия Ален Авидзба 86
435 25 Франция Корентен Денолли 86
436 15 Япония Юсуке Такахаси 86
437 5 Китайский Тайбэй Чун Син Цен 85
438 71 Италия Андреа Пеллегрино 85
439 6 Узбекистан Джурабек Каримов 85
440 6 Франция Баптист Крепатт 85
441 2 Зимбабве Бенджамин Лок 85
442 6 США Джеффри-Джон Вулф 84
443 6 Египет Юссеф Хоссам 84
444 9 Италия Риккардо Бонадьо 84
445 10 Испания Пабло Виверо-Гонсалес 84
446 6 Бразилия Бруно Сант'Анна 84
447 6 Узбекистан Санджар Файзиев 83
448 25 Нидерланды Игор Сейслинг 83
449 31 Италия Андреа Бассо 83
450 6 Россия Андрей Чепелев 83
451 6 Бразилия Педро Сакамото 82
452 5 Великобритания Ллойд Гласспул 82
453 11 Австралия Эллис Блэйк 82
454 4 Египет Карим-Мохамед Маамун 82
455 7 Таиланд Вишайя Тронгчаренчайкул 81
456 18 Испания Даниэль Муньос-де ла Нава 81
457 3 Турция Алтуг Джеликбилек 81
458 5 Боливия Федерико Себальос 80
459 30 Словакия Лукаш Клейн 80
460 3 Франция Самуэль Бенсуссан 80
461 12 Бразилия Жордан Коррея Пассос До Кармо 79
462 6 Великобритания Эван Хойт 79
463 1 Германия Даниэль Альтмайер 78
464 1 Китай Чжан Чжичжэнь 78
465 1 Австралия Джереми Бил 78
466 39 Германия Тобиас Зимон 78
467 26 Япония Хироясу Эхара 78
468 Франция Маттео Мартино 78
469 2 Франция Жюль Окала 77
470 2 Кипр Петрос Хрисохос 76
471 2 США Александер Ричард 76
472 2 Австралия Люк Савилл 76
473 3 Зимбабве Таканьи Гаранганга 76
474 67 Аргентина Патрисио Эрас 76
475 Боливия Алехандро Гомес 76
476 Германия Доминик Бёлер 76
477 5 Бельгия Омар Сальман 76
478 6 Испания Альваро Лопес Сан Мартин 75
479 4 Нидерланды Тим ван Рейтховен 75
480 4 Чехия Ян Сатрал 75
481 16 Вьетнам Нам Хоан Лю 75
482 3 Дания Микаэль Торпегор 74
483 2 Чехия Марек Яловец 74
484 7 Бельгия Жерон Ваннест 74
485 2 Япония Рио Ногути 74
486 6 Китайский Тайбэй Ву Тун-Лин 73
487 44 Латвия Мартинс Подзус 73
488 4 Италия Марко Бортолотти 73
489 11 Италия Франческо Вилардо 73
490 5 Франция Себастьен Больц 73
491 Аргентина Томас Мартин Этчеверри 72
492 Германия Йоганнес Гертайс 72
493 5 Франция Мик Лескюр 72
494 2 Индия Саси Кумар Мукунд 70
495 5 Италия Давиде Галоппини 70
496 Колумбия Кристиан Родригес 69
497 США Колин Синклэйр 69
498 Португалия Ромен Барбоза 69
499 Испания Марк Хинер 69
500 6 Австрия Томас Штацбергер 69
Рейтинг
Очки
1 Италия Италия 527.25
2 Австралия Австралия 491.75
3 Канада Канада 477.5
4 США США 432.5
5 Германия Германия 421.5
6 Нидерланды Нидерланды 402
7 Сербия Сербия 393.75
8 Хорватия Хорватия 393
9 Франция Франция 390.75
10 Испания Испания 389
Полный рейтинг
Очки
1 Канада Канада 1066.25
2 Чехия Чехия 1028.75
3 Италия Италия 1028.75
4 Австралия Австралия 973.75
5 США США 935
6 Испания Испания 922.5
7 Швейцария Швейцария 915
8 Германия Германия 907.5
9 Польша Польша 836.25
10 Словакия Словакия 825
Полный рейтинг