Рейтинг 52 недель ATP
Рейтинг 52 недель ATP
Все рейтинги
Спортсмен Очки
1 Испания Рафаэль Надаль 8760
2 Швейцария Роджер Федерер 6900
3 3 Сербия Новак Джокович 6445
4 1 Аргентина Хуан-Мартин дель Потро 5980
5 1 Германия Александр Зверев 4890
6 1 Хорватия Марин Чилич 4715
7 1 Болгария Григор Димитров 3755
8 1 Австрия Доминик Тим 3665
9 4 ЮАР Кевин Андерсон 3595
10 1 США Джон Иснер 3470
11 1 Бельгия Давид Гоффен 3435
12 7 Япония Кей Нисикори 2475
13 1 Италия Фабио Фоньини 2225
14 1 Аргентина Диего Шварцман 2110
15 Греция Стефанос Циципас 1962
16 Великобритания Кайл Эдмунд 1855
17 1 США Джек Сок 1850
18 2 Хорватия Борна Чорич 1825
19 2 Франция Люка Пуй 1825
20 4 Канада Милош Раонич 1755
21 9 Испания Пабло Карреньо-Буста 1750
22 1 Италия Марко Чеккинато 1696
23 Южная Корея Чхун Хён 1630
24 1 Франция Ришар Гаске 1615
25 1 Россия Карен Хачанов 1605
26 4 Испания Роберто Баутиста-Агут 1570
27 3 Австралия Ник Кирьос 1425
28 1 Босния и Герцеговина Дамир Джумхур 1395
29 3 Испания Фернандо Вердаско 1375
30 1 США Стив Джонсон 1340
31 6 Грузия Николоз Басилашвили 1322
32 3 Франция Адриан Маннарино 1285
33 Сербия Филип Краинович 1282
34 6 Канада Денис Шаповалов 1270
35 1 Россия Даниил Медведев 1262
36 2 Германия Филипп Кольшрайбер 1235
37 18 Австралия Джон Миллман 1233
38 7 Австралия Алекс де Минор 1133
39 1 Франция Жиль Симон 1115
40 4 США Фрэнсис Тиафо 1090
41 5 Франция Жереми Шарди 1075
42 3 Франция Гаэль Монфис 1070
43 2 Венгрия Мартон Фучович 1047
44 5 Нидерланды Робин Хасе 1045
45 2 Германия Петер Гоёвчик 1028
46 4 Чили Николас Харри 1026
47 4 Италия Андреас Сеппи 1021
48 6 Австралия Мэттью Эбден 994
49 19 Португалия Жоау Соуза 986
50 8 Германия Ян-Леннард Штруфф 980
51 2 США Райан Харрисон 980
52 2 Германия Максимильян Мартерер 972
53 10 Аргентина Леонардо Майер 965
54 2 Франция Бенуа Пэр 955
55 3 Испания Альберт Рамос-Виньолас 950
56 6 Сербия Душан Лайович 945
57 3 Франция Жюльен Беннето 926
58 3 США Теннис Сандгрен 911
59 2 Италия Маттео Берреттини 909
60 16 Узбекистан Денис Истомин 884
61 26 США Сэм Куэрри 875
62 4 Аргентина Гидо Пелья 870
63 4 Тунис Малек Жазири 869
64 16 Германия Миша Зверев 860
65 9 США Тейлор Фриц 825
66 5 Словакия Мартин Клижан 823
67 5 США Денис Кудла 822
68 1 Уругвай Пабло Куэвас 805
69 6 Франция Пьер-Юг Эрбер 799
70 3 Великобритания Кэмерон Норри 799
71 33 Россия Андрей Рублёв 795
72 8 Япония Таро Дэниэл 788
73 8 Франция Жо-Вильфрид Цонга 785
74 11 Испания Фелисьяно Лопес 770
75 5 Чехия Томаш Бердых 760
76 2 Словения Аляж Бедене 725
77 2 США Маккензи Макдональд 721
78 1 Словакия Лукаш Лацко 720
79 2 Босния и Герцеговина Мирза Башич 715
80 7 Испания Гильермо Гарсия-Лопес 708
81 1 Румыния Мариуш Копил 700
82 3 Испания Хауме Мунар 698
83 Словакия Йозеф Ковалик 685
84 4 Россия Евгений Донской 683
85 3 Канада Вашек Поспишил 677
86 3 Сербия Ласло Джере 671
87 3 Казахстан Михаил Кукушкин 656
88 13 Швейцария Стэн Вавринка 650
89 4 Кипр Маркос Багдатис 650
90 31 Италия Лоренцо Сонего 646
91 4 Чехия Иржи Веселы 645
92 6 Австралия Джэйсон Каблер 617
93 1 США Брэдли Клан 610
94 3 Испания Роберто Карбальес-Баэна 608
95 14 Польша Хуберт Хуркач 597
96 Индия Юки Бхамбри 592
97 7 США Джаред Доналдсон 590
98 7 Япония Юити Сугита 590
99 Беларусь Илья Ивашко 576
100 11 Аргентина Федерико Дельбонис 565
101 6 Испания Марсель Гранольерс 556
102 2 Литва Ричардас Беранкис 540
103 2 Боливия Уго Дельен 540
104 35 Франция Уго Умбер 523
105 2 США Тим Смычек 510
106 6 Эстония Юрген Зопп 497
107 12 Молдавия Раду Албот 493
108 5 Аргентина Гидо Андреосси 492
109 19 Бельгия Рубен Бемельманс 486
110 4 Россия Михаил Южный 486
111 3 Австралия Джордан Томпсон 485
112 7 Канада Петер Полански 478
113 19 Италия Паоло Лоренци 478
114 28 Украина Александр Долгополов 475
115 13 Сербия Виктор Троицки 472
116 9 Германия Янник Маден 472
117 1 Бразилия Тьяго Монтейро 469
118 5 Аргентина Хуан-Игнасио Лондеро 460
119 7 Испания Пабло Андухар 455
120 2 Швейцария Генри Лааксонен 455
121 6 Китайский Тайбэй Джейсон Джунг 451
122 2 США Майкл Ммо 450
123 13 Италия Томас Фаббьяно 447
124 10 Испания Адриан Менендес-Масейрас 445
125 4 Германия Янник Ханфман 444
126 14 Франция Корентен Муте 443
127 8 США Ноа Рубин 443
128 4 Аргентина Николас Киккер 442
129 23 Австралия Бернард Томич 441
130 13 Норвегия Каспер Рууд 436
131 14 ЮАР Ллойд Джордж Харрис 435
132 Швеция Элиас Имер 427
133 7 Австрия Деннис Новак 425
134 8 Аргентина Марко Трунгеллити 423
135 1 Индия Рамкумар Раманатан 420
136 19 Канада Феликс Оже-Альяссим 417
137 21 Чили Кристьян Гарин 415
138 1 Хорватия Иво Карлович 414
139 12 Люксембург Жиль Мюллер 413
140 9 Аргентина Факундо Багнис 413
141 5 Франция Стефан Робер 409
142 4 Украина Сергей Стаховский 401
143 30 США Райлли Опелка 397
144 28 Португалия Педру Соуза 395
145 1 Италия Симоне Болелли 393
146 16 Латвия Эрнест Гулбис 391
147 6 Италия Стефано Травалья 391
148 Испания Давид Феррер 390
149 1 Бразилия Рожериу Дутра да Силва 385
150 19 Франция Николя Маю 379
151 18 Австрия Геральд Мельцер 376
152 1 Аргентина Орасио Себальос 373
153 Франция Грегуар Баррер 373
154 7 Португалия Гастау Элиаш 371
155 23 Германия Маттиас Бахингер 369
156 3 Испания Энрике Лопес-Перес 367
157 1 Франция Кентен Алис 364
158 3 Испания Даниэль Химено-Травер 360
159 2 Австралия Алекс Болт 359
160 2 Испания Серхио Гутьеррес-Ферроль 357
161 11 Аргентина Карлос Берлок 349
162 2 Индия Праджнеш Гуннесваран 349
163 7 Австралия Марк Полманс 347
164 10 Германия Матс Мораинг 344
165 1 Италия Джанлуиджи Квинци 341
166 3 Япония Тацума Ито 340
167 51 Италия Сальваторе Карузо 337
168 2 Италия Лука Ванни 337
169 12 Словакия Андрей Мартин 334
170 7 Япония Йосихито Нисиока 333
171 4 США Бьорн Фрэтэнджело 333
172 1 Франция Констан Лестьенн 333
173 1 Великобритания Джей Кларк 328
174 20 Сербия Педя Крстин 320
175 5 США Кевин Кинг 318
176 30 Сальвадор Марсело Аревало 317
177 19 Сербия Миомир Кецманович 315
178 1 Италия Андреа Арнабольди 314
179 10 Франция Кальвен Эмери 310
180 25 Франция Кенни де Шеппер 308
181 1 Италия Маттео Донати 307
182 9 Словакия Норберт Гомбош 305
183 16 Венгрия Аттила Балаж 304
184 3 Испания Педро Мартинес-Портеро 304
185 13 Чехия Лукаш Росол 303
186 17 Барбадос Дариан Кинг 298
187 1 Польша Камиль Майхшак 297
188 34 Германия Доминик Кёпфер 297
189 1 Россия Алексей Ватутин 295
190 25 Израиль Дуди Села 294
191 5 Египет Мохамед Сафват 294
192 11 Казахстан Александр Бублик 294
193 6 Сербия Никола Милоевич 293
194 1 Австралия Алексей Попырин 288
195 10 Канада Филип Пеливо 288
196 4 Австралия Танаси Коккинакис 287
197 21 Япония Го Соеда 286
198 30 Китай Чжан Цзэ 286
199 14 Германия Даниэль Брандс 283
200 4 Беларусь Владимир Игнатик 283
201 18 Германия Оскар Отте 281
202 Австрия Себастьян Офнер 280
203 20 Хорватия Виктор Галович 275
204 23 Германия Дастин Браун 274
205 1 Словакия Филип Горански 274
206 19 Нидерланды Таллон Грикспор 269
207 7 Бразилия Гильерме Клезар 269
208 34 Италия Федерико Гайо 267
209 25 Колумбия Даниэль-Элаи Галан 265
210 13 Япония Хироки Мория 265
211 80 Бельгия Киммер Коппеянс 264
212 59 Япония Ясутака Утияма 262
213 6 Эквадор Роберто Кирос 262
214 13 Хорватия Нино Сердарушич 262
215 3 Италия Джан Марко Морони 261
216 8 Чехия Зденек Коларж 261
217 9 Франция Антуан Хон 260
218 3 Португалия Жоау Домингеш 260
219 9 Чехия Адам Павлашек 258
220 4 Австралия Мэверик Бейнс 258
221 4 Испания Карлос Табернер 257
222 2 Великобритания Даниэль Эванс 257
223 4 Австрия Лукас Мидлер 256
224 8 Нидерланды Скотт Грикспор 254
225 32 Германия Флориан Майер 253
226 21 Великобритания Джеймс Уорд 251
227 6 США Эрнесто Эскобедо 250
228 3 Доминиканская Республика Роберто Сид 248
229 4 США Кристофер Юбэнкс 248
230 8 Великобритания Лиам Броэди 244
231 2 Южная Корея Ли Тук Хи 244
232 2 Германия Рудольф Моллекер 243
233 3 Сербия Данило Петрович 243
234 6 Россия Евгений Карловский 242
235 21 Испания Томми Робредо 241
236 25 Нидерланды Тьемо Де Баккер 241
237 18 Италия Лоренцо Джустино 241
238 4 США Кристиан Харрисон 239
239 7 США Дональд Янг 237
240 24 Босния и Герцеговина Томислав Бркич 236
241 2 Казахстан Александр Недовесов 235
242 1 Китайский Тайбэй Ян Цунхуа 233
243 24 США Митчелл Крюгер 229
244 24 Австралия Джон-Патрик Смит 229
245 4 Австралия Макс Пёрселл 229
246 11 Россия Иван Неделько 229
247 19 Италия Алессандро Джаннесси 224
248 5 Словения Блаж Рола 223
249 40 Италия Стефано Наполитано 222
250 2 Аргентина Педро Качин 220
251 5 США Джей-Си Арагон 220
252 7 Испания Марио Вилелья-Мартинес 220
253 9 Турция Джем Илькель 220
254 3 США Стефан Козлов 219
255 3 Франция Жоан-Себастьен Татло 219
256 3 Бельгия Артур де Греф 218
257 3 Австрия Максимильян Нойкрист 218
258 1 Австрия Юрий Родионов 216
259 2 Литва Лауринас Григелис 213
260 8 Испания Ориоль Рока-Баталья 213
261 4 Канада Брейден Шнур 212
262 12 Хорватия Анте Павич 212
263 3 Беларусь Егор Герасимов 210
264 27 США Эван Кинг 209
265 9 Германия Ян Хоински 209
266 8 США Деннис Новиков 203
267 2 Германия Тобиас Камке 200
268 6 Португалия Гонсалу Оливейра 199
269 38 Китайский Тайбэй Лу Яньсюнь 197
270 2 Южная Корея Квон Сон У 196
271 23 Венгрия Мате Валькус 194
272 1 Германия Даниэль Мазур 192
273 2 Франция Максим Жанвье 191
274 37 Бразилия Томас Беллуччи 190
275 11 Италия Филиппо Бальди 189
276 1 Япония Йосуке Ватануки 188
277 1 Китай Ли Чжэ 188
278 12 Франция Глеб Сахаров 187
279 3 Испания Бернабе Сапата-Миральес 185
280 Франция Давид Гюэз 182
281 11 Германия Кевин Кравиц 179
282 21 Болгария Димитар Кузманов 179
283 1 Доминиканская Республика Хосе Эрнандес-Фернандес 177
284 6 Франция Эллиот Беншетри 177
285 Аргентина Андреа Кольярини 177
286 3 Австралия Акира Сантиллан 176
287 Уругвай Мартин Куэвас 173
288 11 Япония Каити Утида 171
289 10 Китай У Ди 169
290 2 Россия Роман Сафиуллин 169
291 4 Франция Бенжамен Бонзи 167
292 10 Словения Блаж Кавчич 167
293 22 Южная Корея Юн Сён Чхун 167
294 3 Швеция Микаэль Имер 166
295 11 Индия Сумит Нагал 166
296 4 Италия Джанлука Маджер 165
297 4 Италия Маттео Виола 165
298 29 Чехия Вацлав Шафранек 164
299 18 Китай У Ибин 164
300 12 Испания Рикардо Охеда-Лара 164
301 44 США Коллин Алтамирано 163
302 4 Бразилия Жоао Лукас Магальяэс Хуэб Де Менезес 163
303 40 Доминиканская Республика Виктор Эстрелья-Бургос 161
304 15 Япония Рента Токуда 161
305 66 Германия Петер Хеллер 158
306 2 Сербия Милян Зекич 158
307 75 Великобритания Энди Маррей 155
308 4 Франция Янник Жанковиц 155
309 7 Португалия Фредерико-Феррейра Силва 154
310 Бельгия Кристофер Хейман 154
311 2 Казахстан Денис Евсеев 153
312 3 Испания Карлос Болуда-Пуркисс 153
313 11 Бельгия Стив Дарси 150
314 37 Аргентина Факундо Аргуэльо 150
315 3 Великобритания Александр Уорд 148
316 35 Германия Тим Пюц 147
317 26 Китай Баи Янь 147
318 13 Франция Матиас Бург 147
319 19 Россия Иван Гахов 146
320 24 Испания Карлос Гомес-Эррера 145
321 Испания Роберто Ортега-Ольмедо 145
322 17 Канада Франк Данчевич 143
323 13 Канада Стивен Диез 142
324 2 Чехия Марек Яловец 141
325 6 Босния и Герцеговина Алдин Шеткич 141
326 Франция Энзо Куако 140
327 2 Индия Сакет Минени 140
328 Индия Арджун Кадхе 139
329 Австралия Эндрю Уиттингтон 138
330 Финляндия Харри Хелиоваара 138
331 11 Аргентина Ренсо Оливо 138
332 28 Австралия Дэйн Келли 138
333 1 Австралия Эндрю Харрис 137
334 1 Чили Томас Барриос-Вера 137
335 5 Италия Роберто Маркора 137
336 14 Австралия Брэдли Мусли 137
337 3 Украина Илья Марченко 136
338 20 США Александр Саркисян 136
339 15 Италия Алессандро Бега 136
340 2 Китай Чжан Чжичжэнь 135
341 12 Аргентина Федерико Кория 134
342 115 Испания Хавьер Барранко Косано 134
343 36 Аргентина Патрисио Эрас 132
344 36 США Улисс Бланч 132
345 1 Франция Тристан Ламасин 131
346 2 Испания Даниэль Муньос-де ла Нава 129
347 20 Перу Хуан-Пабло Варильяс 129
348 Бельгия Янник Мертенс 128
349 8 Австралия Маринко Матошевич 127
350 1 США Маркос Гирон 127
351 29 Испания Никола Кун 126
352 35 Южная Корея Джи-Сун Нам 126
353 17 США Томми Пол 126
354 31 Колумбия Алехандро Гонсалес 126
355 8 Испания Андрес Артунедо-Мартинаварро 126
356 17 Польша Ежи Янович 125
357 7 Италия Андреа Пеллегрино 125
358 6 США Секу Бангура 125
359 4 Нидерланды Йелле Селс 123
360 6 Италия Пьетро Рондони 122
361 18 Япония Макото Оти 122
362 Словакия Алекс Молчан 120
363 2 Нидерланды Игор Сейслинг 119
364 19 США Тай-Сон Квятковски 118
365 2 Аргентина Хуан-Игнасио Галарса 118
366 Египет Юссеф Хоссам 118
367 54 Тунис Эшарги Моэ 118
368 1 Хорватия Франко Шкугор 117
369 1 Россия Павел Котов 117
370 5 Ливан Беньямин Хассан 117
371 57 Аргентина Эрнан Касанова 117
372 Южная Корея Ким Чон Ий 116
373 26 Египет Карим-Мохамед Маамун 115
374 18 Франция Фабьен Ребул 115
375 72 Италия Фабрицио Орнаго 115
376 Испания Давид Перес-Санс 114
377 1 Бразилия Каруэ Селл 113
378 1 Испания Поль Толедо-Баге 113
379 2 Беларусь Сергей Бетов 112
380 91 Франция Садьо Думбия 112
381 38 Россия Евгений Тюрнев 111
382 24 Россия Александр Журбин 111
383 14 Эквадор Эмилио Гомес 111
384 22 Франция Уго Гренье 108
385 1 Индия Саси Кумар Мукунд 107
386 21 Швейцария Марк-Андреа Хюслер 107
387 5 Германия Петер Торебко 107
388 42 Италия Рауль Бранкаччо 107
389 11 Франция Александр Мюллер 106
390 55 Италия Андреа Бассо 106
391 48 Финляндия Эмиль Руусувуори 105
392 35 Португалия Жоау Монтейру 104
393 3 Турция Марсель Илхан 104
394 35 Румыния Драгош Дима 103
395 2 Франция Антуан Эскоффье 103
396 73 Чехия Патрик Рикль 102
397 1 Россия Аслан Карацев 101
398 25 Япония Юсуке Такахаси 101
399 2 Испания Хорди Сампер-Монтана 101
400 26 Испания Алехандро Давидович-Фокина 100
401 1 США Эван Сонг 99
402 8 Бразилия Орландо Лус 99
403 2 Бельгия Зизу Бергс 98
404 54 Франция Мануэль Гинар 98
405 12 Япония Юта Симидзу 97
406 80 США Ронни Шнейдер 97
407 13 Бразилия Жоау Олаво Соуза 96
408 3 Аргентина Хуан Пабло Фикович 96
409 20 Германия Эльмар Эюпович 96
410 73 Колумбия Сантьяго Хиральдо 95
411 2 Норвегия Виктор Джурашович 95
412 64 Италия Алессандро Петроне 95
413 1 Бразилия Оскар Жозе Гутьеррез 95
414 Германия Себастьян Фанселёв 94
415 63 Франция Венсан Мийо 94
416 1 Бразилия Даниэл Дутра да Силва 94
417 1 Израиль Эдан Лешем 94
418 30 Австралия Джеймс Дакворт 93
419 31 Венгрия Жомбор Пирош 93
420 15 Аргентина Камило Уго Карабельи 92
421 32 Эквадор Гонсало Эскобар 92
422 1 Франция Том Жомби 92
423 27 Россия Теймураз Габашвили 92
424 14 Чехия Давид Поляк 92
425 17 Турция Алтуг Джеликбилек 91
426 20 Германия Тобиас Зимон 91
427 126 Германия Седрик-Марсель Штебе 90
428 4 Франция Жюль Окала 90
429 9 Франция Баптист Крепатт 90
430 27 Испания Пабло Виверо-Гонсалес 90
431 4 Франция Самуэль Бенсуссан 90
432 4 Марокко Ламин Уахаб 89
433 2 Казахстан Дмитрий Попко 88
434 8 Узбекистан Джурабек Каримов 88
435 1 Болгария Александар Лазов 88
436 27 Португалия Фредерику Жил 88
437 46 Бельгия Йорис де Лор 87
438 52 Бельгия Жерон Ваннест 87
439 13 Монако Лукас Катарина 87
440 Австралия Эллис Блэйк 86
441 8 Хорватия Мате Делич 86
442 1 США Джаред Хильцик 86
443 1 Аргентина Матиас Франко Дескотте 86
444 18 Китай Ригеле Тэ 85
445 Германия Робин Керн 85
446 21 Бразилия Педро Сакамото 85
447 4 Франция Жоффрей Бланкано 85
448 8 Бразилия Бруно Сант'Анна 85
449 64 Испания Эдуард Эстеве Лобато 84
450 49 Россия Ален Авидзба 83
451 2 Испания Гильермо Оласо 83
452 1 Зимбабве Бенджамин Лок 83
453 6 Таиланд Вишайя Тронгчаренчайкул 82
454 20 Нидерланды Гийс Броувер 82
455 60 Швеция Маркус Эрикссон 82
456 Италия Франческо Вилардо 81
457 3 Германия Марвин Нетушил 80
458 3 Аргентина Матиас Сукас 80
459 4 Бельгия Максим Отом 79
460 62 Испания Хавьер Марти 79
461 3 Бразилия Тьяго Уайлд 79
462 3 Австралия Люк Савилл 79
463 28 Зимбабве Таканьи Гаранганга 79
464 9 Бельгия Жермен Жигунон 79
465 21 Австрия Томас Штацбергер 79
466 2 Германия Даниэль Альтмайер 78
467 51 Чехия Ян Сатрал 78
468 2 Бельгия Нильс Десен 78
469 9 Кипр Петрос Хрисохос 76
470 Австралия Александар Вукич 76
471 39 Германия Йереми Ян 76
472 8 Китай Цзыхао Ся 76
473 20 Великобритания Ллойд Гласспул 76
474 7 ЮАР Николас Схольц 76
475 Латвия Мартинс Подзус 76
476 7 Китайский Тайбэй Чун Син Цен 75
477 8 Франция Лени Митьяна 75
478 1 Япония Рио Ногути 75
479 5 Великобритания Эдвард Корри 74
480 8 Австрия Ленни Хампель 74
481 27 Германия Марк Зибер 74
482 5 Китайский Тайбэй Ву Тун-Лин 74
483 28 США Остин Крайчек 74
484 4 Россия Рональд Слободчиков 74
485 5 США Александер Ричард 73
486 Россия Константин Кравчук 73
487 4 Бразилия Жозе Перейра 73
488 10 Словакия Лукаш Клейн 73
489 Португалия Тьягу Какау 73
490 2 Франция Артур Риндеркнеш 72
491 3 Германия Юлиан Ленц 72
492 Италия Якопо Берреттини 72
493 Франция Так-Хунн Ван 72
494 1 Португалия Ромен Барбоза 72
495 20 Украина Владислав Манафов 72
496 7 Франция Мик Лескюр 72
497 2 Франция Лоран Рошетт 71
498 Нидерланды Тим ван Рейтховен 70
499 Австралия Джереми Бил 70
500 США Райан Шэйн 69
Рейтинг
Очки
1 Италия Италия 527.25
2 Австралия Австралия 491.75
3 Канада Канада 477.5
4 США США 432.5
5 Германия Германия 421.5
6 Нидерланды Нидерланды 402
7 Сербия Сербия 393.75
8 Хорватия Хорватия 393
9 Франция Франция 390.75
10 Испания Испания 389
Полный рейтинг
Очки
1 Канада Канада 1066.25
2 Чехия Чехия 1028.75
3 Италия Италия 1028.75
4 Австралия Австралия 973.75
5 США США 935
6 Испания Испания 922.5
7 Швейцария Швейцария 915
8 Германия Германия 907.5
9 Польша Польша 836.25
10 Словакия Словакия 825
Полный рейтинг