Рейтинг 52 недель ATP
Рейтинг 52 недель ATP
Все рейтинги
Спортсмен Очки
1 Испания Рафаэль Надаль 10040
2 Швейцария Роджер Федерер 7080
3 Аргентина Хуан-Мартин дель Потро 5500
4 Германия Александр Зверев 4845
5 1 ЮАР Кевин Андерсон 4615
6 4 Сербия Новак Джокович 4445
7 Хорватия Марин Чилич 4445
8 3 Болгария Григор Димитров 3790
9 1 Австрия Доминик Тим 3485
10 1 Бельгия Давид Гоффен 3435
11 2 США Джон Иснер 3220
12 1 Испания Пабло Карреньо-Буста 2380
13 1 Аргентина Диего Шварцман 2380
14 Италия Фабио Фоньини 2190
15 Греция Стефанос Циципас 2042
16 Великобритания Кайл Эдмунд 1985
17 Франция Люка Пуй 1915
18 2 США Джек Сок 1815
19 Испания Роберто Баутиста-Агут 1810
20 1 Хорватия Борна Чорич 1780
21 2 Япония Кей Нисикори 1755
22 Италия Марко Чеккинато 1734
23 2 Южная Корея Чхун Хён 1630
24 Босния и Герцеговина Дамир Джумхур 1580
25 4 Канада Милош Раонич 1575
26 Франция Ришар Гаске 1535
27 Россия Карен Хачанов 1525
28 4 Канада Денис Шаповалов 1385
29 1 Франция Адриан Маннарино 1365
30 12 Австралия Ник Кирьос 1345
31 1 Испания Фернандо Вердаско 1330
32 1 Сербия Филип Краинович 1314
33 2 Германия Филипп Кольшрайбер 1235
34 1 США Стив Джонсон 1235
35 1 США Сэм Куэрри 1225
36 Грузия Николоз Басилашвили 1152
37 Россия Андрей Рублёв 1145
38 1 Франция Гаэль Монфис 1115
39 1 Франция Жиль Симон 1080
40 8 Венгрия Мартон Фучович 1077
41 9 Аргентина Леонардо Майер 1061
42 4 США Фрэнсис Тиафо 1055
43 Австралия Алекс де Минор 1043
44 2 Франция Жереми Шарди 1040
45 2 Германия Петер Гоёвчик 1038
46 2 Германия Миша Зверев 1030
47 5 Чили Николас Харри 1024
48 7 Нидерланды Робин Хасе 1010
49 4 Германия Максимильян Мартерер 997
50 1 Италия Андреас Сеппи 996
51 10 Испания Альберт Рамос-Виньолас 985
52 1 Германия Ян-Леннард Штруфф 975
53 1 Австралия Мэттью Эбден 969
54 1 Австралия Джон Миллман 963
55 2 Франция Бенуа Пэр 955
56 2 США Райан Харрисон 955
57 1 Россия Даниил Медведев 952
58 Франция Жюльен Беннето 911
59 1 Тунис Малек Жазири 904
60 1 Италия Маттео Берреттини 899
61 1 США Теннис Сандгрен 872
62 2 Сербия Душан Лайович 865
63 Испания Фелисьяно Лопес 850
64 1 Франция Жо-Вильфрид Цонга 830
65 1 Аргентина Гидо Пелья 825
66 1 Великобритания Кэмерон Норри 824
67 6 Португалия Жоау Соуза 816
68 1 Уругвай Пабло Куэвас 815
69 2 Испания Гильермо Гарсия-Лопес 815
70 США Тейлор Фриц 810
71 3 Чехия Томаш Бердых 805
72 Словакия Мартин Клижан 798
73 4 США Денис Кудла 785
74 1 Франция Пьер-Юг Эрбер 764
75 1 Узбекистан Денис Истомин 759
76 2 Япония Таро Дэниэл 750
77 3 Словакия Лукаш Лацко 736
78 5 Словения Аляж Бедене 725
79 2 США Маккензи Макдональд 719
80 4 Россия Евгений Донской 718
81 4 Босния и Герцеговина Мирза Башич 713
82 10 Румыния Мариуш Копил 700
83 3 Словакия Йозеф Ковалик 695
84 4 Казахстан Михаил Кукушкин 681
85 6 Испания Хауме Мунар 656
86 4 Украина Александр Долгополов 655
87 2 Чехия Иржи Веселы 655
88 6 Канада Вашек Поспишил 642
89 2 Испания Роберто Карбальес-Баэна 640
90 Сербия Ласло Джере 636
91 18 США Джаред Доналдсон 635
92 1 Кипр Маркос Багдатис 635
93 19 Япония Юити Сугита 625
94 9 Италия Паоло Лоренци 623
95 7 США Брэдли Клан 618
96 1 Молдавия Раду Албот 598
97 1 Эстония Юрген Зопп 586
98 1 Индия Юки Бхамбри 582
99 10 Австралия Джэйсон Каблер 578
100 Беларусь Илья Ивашко 576
101 50 Швейцария Стэн Вавринка 560
102 3 Сербия Виктор Троицки 552
103 5 США Тим Смычек 545
104 1 Литва Ричардас Беранкис 540
105 4 Боливия Уго Дельен 540
106 2 Россия Михаил Южный 521
107 3 Испания Марсель Гранольерс 521
108 10 Австралия Джордан Томпсон 520
109 5 Польша Хуберт Хуркач 517
110 3 Италия Томас Фаббьяно 514
111 Аргентина Федерико Дельбонис 510
112 Франция Корентен Муте 502
113 3 Испания Адриан Менендес-Масейрас 486
114 5 Китайский Тайбэй Джейсон Джунг 483
115 9 Португалия Педру Соуза 481
116 4 Канада Феликс Оже-Альяссим 480
117 2 Италия Лоренцо Сонего 478
118 3 Аргентина Гидо Андреосси 475
119 3 Бразилия Тьяго Монтейро 475
120 3 Канада Петер Полански 468
121 12 США Майкл Ммо 464
122 4 Швейцария Генри Лааксонен 459
123 2 Аргентина Хуан-Игнасио Лондеро 455
124 4 Аргентина Николас Киккер 452
125 6 Германия Янник Маден 452
126 20 Швеция Элиас Имер 450
127 2 Испания Пабло Андухар 449
128 11 Люксембург Жиль Мюллер 448
129 1 Бельгия Рубен Бемельманс 445
130 2 Германия Янник Ханфман 442
131 4 Латвия Эрнест Гулбис 436
132 2 Франция Николя Маю 433
133 4 Австрия Геральд Мельцер 423
134 16 Индия Рамкумар Раманатан 422
135 4 США Ноа Рубин 418
136 4 Франция Стефан Робер 417
137 24 Хорватия Иво Карлович 416
138 3 Украина Сергей Стаховский 411
139 3 Франция Уго Умбер 411
140 4 Австрия Деннис Новак 409
141 2 Италия Стефано Травалья 409
142 2 Аргентина Марко Трунгеллити 407
143 5 Норвегия Каспер Рууд 401
144 2 Италия Симоне Болелли 401
145 ЮАР Ллойд Джордж Харрис 401
146 1 Сальвадор Марсело Аревало 395
147 12 Португалия Гастау Элиаш 394
148 69 Испания Давид Феррер 390
149 1 Аргентина Орасио Себальос 388
150 3 Аргентина Факундо Багнис 386
151 2 Бразилия Рожериу Дутра да Силва 385
152 2 Германия Матс Мораинг 382
153 1 Австралия Бернард Томич 371
154 14 Франция Грегуар Баррер 366
155 Испания Даниэль Химено-Травер 362
156 1 Франция Кентен Алис 357
157 3 Словакия Андрей Мартин 357
158 Чили Кристьян Гарин 356
159 5 Испания Энрике Лопес-Перес 354
160 1 Аргентина Карлос Берлок 350
161 Индия Праджнеш Гуннесваран 349
162 Австралия Алекс Болт 348
163 1 Италия Джанлуиджи Квинци 347
164 8 Испания Серхио Гутьеррес-Ферроль 343
165 Япония Тацума Ито 342
166 3 Израиль Дуди Села 339
167 1 Италия Лука Ванни 337
168 1 Венгрия Аттила Балаж 335
169 Китай Чжан Цзэ 334
170 Барбадос Дариан Кинг 333
171 11 Австралия Марк Полманс 331
172 1 Франция Констан Лестьенн 331
173 США Райлли Опелка 330
174 Великобритания Джей Кларк 328
175 1 США Бьорн Фрэтэнджело 325
176 2 Япония Го Соеда 325
177 7 Япония Йосихито Нисиока 323
178 2 США Кевин Кинг 321
179 Германия Маттиас Бахингер 320
180 5 Италия Андреа Арнабольди 320
181 4 Германия Оскар Отте 319
182 1 Испания Педро Мартинес-Портеро 313
183 Италия Маттео Донати 310
184 4 Колумбия Даниэль-Элаи Галан 303
185 4 Канада Филип Пеливо 303
186 14 Египет Мохамед Сафват 301
187 4 Нидерланды Таллон Грикспор 299
188 3 Польша Камиль Майхшак 296
189 3 Франция Кальвен Эмери 294
190 3 Россия Алексей Ватутин 293
191 3 Словакия Норберт Гомбош 292
192 7 Австралия Танаси Коккинакис 289
193 14 Испания Томми Робредо 289
194 8 Германия Флориан Майер 288
195 3 Сербия Педя Крстин 287
196 55 Словакия Филип Горански 285
197 Чехия Адам Павлашек 281
198 13 Австралия Алексей Попырин 281
199 1 Сербия Миомир Кецманович 281
200 1 Япония Хироки Мория 281
201 6 Хорватия Нино Сердарушич 279
202 1 Чехия Лукаш Росол 278
203 1 Сербия Никола Милоевич 277
204 32 Бразилия Гильерме Клезар 276
205 1 Испания Карлос Табернер 272
206 4 Австрия Себастьян Офнер 272
207 32 Казахстан Александр Бублик 271
208 1 Беларусь Владимир Игнатик 270
209 1 Франция Кенни де Шеппер 269
210 2 Эквадор Роберто Кирос 268
211 8 Чехия Зденек Коларж 268
212 22 Италия Стефано Наполитано 267
213 Нидерланды Тьемо Де Баккер 266
214 1 Италия Джан Марко Морони 264
215 2 Германия Даниэль Брандс 260
216 31 Португалия Жоау Домингеш 260
217 1 Нидерланды Скотт Грикспор 259
218 66 Австралия Мэверик Бейнс 258
219 3 Италия Сальваторе Карузо 257
220 3 Австрия Лукас Мидлер 256
221 25 Австралия Джон-Патрик Смит 254
222 4 Китайский Тайбэй Лу Яньсюнь 252
223 4 США Эрнесто Эскобедо 252
224 4 Россия Евгений Карловский 252
225 7 Хорватия Виктор Галович 250
226 84 Великобритания Даниэль Эванс 248
227 7 Доминиканская Республика Роберто Сид 248
228 29 Германия Дастин Браун 244
229 6 Италия Алессандро Джаннесси 244
230 11 Южная Корея Ли Тук Хи 244
231 28 Германия Рудольф Моллекер 243
232 3 Сербия Данило Петрович 243
233 17 Китайский Тайбэй Ян Цунхуа 243
234 13 Франция Антуан Хон 241
235 30 США Кристофер Юбэнкс 240
236 22 США Кристиан Харрисон 239
237 3 Россия Иван Неделько 238
238 14 США Эван Кинг 236
239 14 Великобритания Лиам Броэди 236
240 9 Казахстан Александр Недовесов 235
241 4 Италия Федерико Гайо 235
242 4 США Дональд Янг 232
243 2 Германия Доминик Кёпфер 232
244 2 Словения Блаж Рола 231
245 3 Турция Джем Илькель 227
246 10 Испания Марио Вилелья-Мартинес 225
247 2 Бельгия Артур де Греф 224
248 4 Великобритания Джеймс Уорд 222
249 11 Аргентина Педро Качин 222
250 7 Австралия Макс Пёрселл 221
251 9 Хорватия Анте Павич 220
252 2 США Стефан Козлов 219
253 8 Франция Жоан-Себастьен Татло 219
254 1 Австрия Максимильян Нойкрист 219
255 22 Италия Лоренцо Джустино 217
256 12 Босния и Герцеговина Томислав Бркич 217
257 14 США Джей-Си Арагон 214
258 5 США Деннис Новиков 211
259 3 Австрия Юрий Родионов 210
260 4 Беларусь Егор Герасимов 210
261 4 Литва Лауринас Григелис 209
262 39 Германия Ян Хоински 209
263 13 Канада Брейден Шнур 207
264 11 Португалия Гонсалу Оливейра 206
265 78 Доминиканская Республика Виктор Эстрелья-Бургос 203
266 Германия Тобиас Камке 201
267 Франция Глеб Сахаров 201
268 60 США Митчелл Крюгер 200
269 1 Испания Ориоль Рока-Баталья 200
270 12 Чехия Вацлав Шафранек 199
271 8 Германия Кевин Кравиц 197
272 4 Япония Ясутака Утияма 197
273 4 Южная Корея Квон Сон У 196
274 2 Германия Даниэль Мазур 192
275 2 Франция Максим Жанвье 191
276 4 Испания Бернабе Сапата-Миральес 191
277 3 Франция Давид Гюэз 189
278 3 Япония Йосуке Ватануки 188
279 3 Китай Ли Чжэ 188
280 3 Италия Филиппо Бальди 185
281 3 Китай У Ди 184
282 1 Германия Тим Пюц 180
283 84 Венгрия Мате Валькус 178
284 64 Испания Рикардо Охеда-Лара 178
285 Словения Блаж Кавчич 177
286 13 Австралия Акира Сантиллан 177
287 1 Доминиканская Республика Хосе Эрнандес-Фернандес 177
288 1 Аргентина Андреа Кольярини 177
289 6 Бельгия Киммер Коппеянс 175
290 8 Уругвай Мартин Куэвас 173
291 17 Япония Рента Токуда 171
292 4 Франция Эллиот Беншетри 171
293 5 Испания Карлос Гомес-Эррера 170
294 4 Россия Роман Сафиуллин 169
295 4 Италия Маттео Виола 169
296 4 Бразилия Жоао Лукас Магальяэс Хуэб Де Менезес 168
297 4 Франция Бенжамен Бонзи 167
298 4 Швеция Микаэль Имер 166
299 3 Болгария Димитар Кузманов 166
300 3 Италия Джанлука Маджер 165
301 11 Япония Каити Утида 164
302 72 Германия Седрик-Марсель Штебе 160
303 8 Бельгия Стив Дарси 160
304 22 Сербия Милян Зекич 160
305 1 Канада Франк Данчевич 159
306 6 Индия Сумит Нагал 159
307 2 Аргентина Патрисио Эрас 159
308 5 США Улисс Бланч 159
309 5 Италия Алессандро Бега 159
310 21 Испания Карлос Болуда-Пуркисс 156
311 2 Бразилия Томас Беллуччи 155
312 1 Франция Янник Жанковиц 155
313 7 Казахстан Денис Евсеев 153
314 7 Бельгия Кристофер Хейман 153
315 2 Аргентина Эрнан Касанова 153
316 4 Южная Корея Юн Сён Чхун 152
317 2 Китай У Ибин 149
318 2 Великобритания Александр Уорд 148
319 2 Босния и Герцеговина Алдин Шеткич 148
320 1 Аргентина Ренсо Оливо 146
321 Чехия Марек Яловец 145
322 Испания Роберто Ортега-Ольмедо 145
323 10 Австралия Брэдли Мусли 144
324 1 Франция Матиас Бург 144
325 Колумбия Алехандро Гонсалес 142
326 29 Португалия Фредерико-Феррейра Силва 141
327 1 Индия Сакет Минени 140
328 8 Канада Стивен Диез 140
329 Перу Хуан-Пабло Варильяс 139
330 Индия Арджун Кадхе 139
331 Австралия Эндрю Уиттингтон 138
332 Финляндия Харри Хелиоваара 138
333 1 Чили Томас Барриос-Вера 137
334 2 Украина Илья Марченко 136
335 5 Италия Роберто Маркора 136
336 15 Италия Андреа Бассо 134
337 10 Колумбия Сантьяго Хиральдо 132
338 19 Испания Давид Перес-Санс 132
339 3 Польша Ежи Янович 131
340 3 Австралия Маринко Матошевич 130
341 3 Китай Чжан Чжичжэнь 129
342 3 Австралия Эндрю Харрис 129
343 3 Китай Баи Янь 129
344 9 Испания Даниэль Муньос-де ла Нава 129
345 2 США Коллин Алтамирано 128
346 2 Франция Тристан Ламасин 128
347 13 Испания Андрес Артунедо-Мартинаварро 128
348 1 США Маркос Гирон 127
349 1 Бельгия Янник Мертенс 127
350 12 Италия Андреа Пеллегрино 125
351 2 Аргентина Факундо Аргуэльо 125
352 16 Нидерланды Йелле Селс 125
353 29 Турция Марсель Илхан 125
354 Франция Венсан Мийо 124
355 70 Италия Пьетро Рондони 124
356 31 Франция Фабьен Ребул 123
357 5 Португалия Жоау Монтейру 122
358 23 Ливан Беньямин Хассан 121
359 2 США Александр Саркисян 121
360 4 Нидерланды Игор Сейслинг 119
361 2 Австралия Дэйн Келли 119
362 3 Швейцария Марк-Андреа Хюслер 119
363 3 Франция Уго Гренье 119
364 2 Аргентина Хуан-Игнасио Галарса 118
365 13 Румыния Драгош Дима 117
366 3 Эквадор Эмилио Гомес 117
367 8 Россия Павел Котов 116
368 2 Южная Корея Ким Чон Ий 116
369 2 Япония Юсуке Такахаси 116
370 12 Бельгия Жерон Ваннест 116
371 32 Бельгия Жюльен Каньина 115
372 Испания Алехандро Давидович-Фокина 115
373 Испания Поль Толедо-Баге 114
374 33 Россия Иван Гахов 114
375 1 Бразилия Каруэ Селл 113
376 62 Япония Макото Оти 113
377 19 Испания Никола Кун 111
378 3 Великобритания Энди Маррей 110
379 3 США Тай-Сон Квятковски 110
380 3 Индия Саси Кумар Мукунд 110
381 Южная Корея Джи-Сун Нам 108
382 3 Венгрия Жомбор Пирош 108
383 3 Эквадор Гонсало Эскобар 107
384 1 Испания Марк Хинер 105
385 1 Хорватия Франко Шкугор 104
386 49 Бельгия Йорис де Лор 103
387 1 Германия Петер Торебко 103
388 Франция Антуан Эскоффье 103
389 26 Бразилия Жоау Олаво Соуза 102
390 1 Швеция Маркус Эрикссон 102
391 1 Россия Аслан Карацев 101
392 74 США Томми Пол 101
393 1 Египет Юссеф Хоссам 101
394 1 Испания Хорди Сампер-Монтана 101
395 Германия Себастьян Фанселёв 100
396 Испания Хавьер Марти 100
397 41 Египет Карим-Мохамед Маамун 100
398 1 Германия Петер Хеллер 100
399 12 Франция Александр Мюллер 99
400 49 Россия Александр Журбин 99
401 22 Бельгия Зизу Бергс 99
402 4 Норвегия Виктор Джурашович 99
403 4 США Эван Сонг 99
404 4 Испания Пабло Виверо-Гонсалес 99
405 20 Испания Иньиго Сервантес 98
406 5 Аргентина Камило Уго Карабельи 98
407 5 Япония Хироясу Эхара 98
408 17 Аргентина Федерико Кория 97
409 6 Турция Алтуг Джеликбилек 97
410 9 Португалия Фредерику Жил 97
411 7 Бразилия Орландо Лус 96
412 18 Аргентина Хуан Пабло Фикович 96
413 8 Бразилия Оскар Жозе Гутьеррез 96
414 8 Бразилия Даниэл Дутра да Силва 94
415 7 Чехия Ян Сатрал 94
416 28 Япония Юта Симидзу 94
417 8 Израиль Эдан Лешем 94
418 8 Испания Эдуард Эстеве Лобато 94
419 13 Беларусь Сергей Бетов 93
420 Россия Евгений Тюрнев 93
421 9 Франция Баптист Крепатт 93
422 9 Тунис Эшарги Моэ 93
423 9 Австралия Александар Вукич 92
424 12 Австралия Эллис Блэйк 92
425 8 Франция Том Жомби 92
426 5 США Секу Бангура 91
427 5 Франция Жюль Окала 90
428 63 Узбекистан Джурабек Каримов 90
429 5 Марокко Ламин Уахаб 89
430 23 Германия Эльмар Эюпович 89
431 5 Италия Рауль Бранкаччо 89
432 4 Казахстан Дмитрий Попко 88
433 2 Хорватия Мате Делич 88
434 7 Франция Самуэль Бенсуссан 88
435 19 Зимбабве Таканьи Гаранганга 87
436 3 Германия Луис Вессельс 87
437 3 Финляндия Эмиль Руусувуори 86
438 1 США Джаред Хильцик 86
439 15 Аргентина Матиас Франко Дескотте 86
440 Бельгия Нильс Десен 85
441 Франция Жоффрей Бланкано 85
442 3 Италия Фабрицио Орнаго 85
443 Великобритания Ллойд Гласспул 84
444 2 Германия Тобиас Зимон 84
445 Австралия Джеймс Дакворт 83
446 Германия Робин Керн 83
447 Испания Гильермо Оласо 83
448 2 Россия Теймураз Габашвили 83
449 25 Зимбабве Бенджамин Лок 83
450 1 Монако Лукас Катарина 83
451 1 Испания Хавьер Барранко Косано 83
452 4 Таиланд Вишайя Тронгчаренчайкул 82
453 24 Германия Марк Зибер 82
454 1 США Остин Крайчек 82
455 37 Бразилия Бруно Сант'Анна 82
456 1 Франция Мануэль Гинар 81
457 1 Бельгия Максим Отом 80
458 1 Германия Марвин Нетушил 80
459 1 Австрия Томас Штацбергер 80
460 1 Китай Ригеле Тэ 79
461 1 Беларусь Дмитрий Жирмонт 79
462 1 Болгария Александар Лазов 79
463 Германия Даниэль Альтмайер 78
464 Чехия Патрик Рикль 78
465 Украина Владислав Манафов 78
466 4 Чехия Давид Поляк 78
467 Франция Садьо Думбия 77
468 13 Польша Павел Циас 77
469 1 Австрия Ленни Хампель 77
470 Нидерланды Гийс Броувер 77
471 Италия Алессандро Петроне 77
472 11 Япония Рио Ногути 77
473 2 Кипр Петрос Хрисохос 76
474 2 Италия Риккардо Беллотти 76
475 23 Китай Цзыхао Ся 76
476 1 Австралия Люк Савилл 76
477 1 ЮАР Николас Схольц 76
478 9 Бельгия Жермен Жигунон 76
479 7 Италия Риккардо Бальдзерани 76
480 1 Китайский Тайбэй Чун Син Цен 75
481 15 Великобритания Эдвард Корри 75
482 3 Бразилия Педро Сакамото 75
483 1 Китайский Тайбэй Ву Тун-Лин 75
484 11 Франция Лени Митьяна 75
485 1 США Ронни Шнейдер 75
486 Россия Рональд Слободчиков 74
487 Франция Мик Лескюр 74
488 1 США Александер Ричард 73
489 1 Бразилия Жозе Перейра 72
490 5 Аргентина Матиас Сукас 72
491 3 Германия Юлиан Ленц 71
492 5 Бразилия Тьяго Уайлд 71
493 Франция Лоран Рошетт 71
494 Франция Так-Хунн Ван 71
495 24 Бельгия Жонас Меркс 71
496 Новая Зеландия Хосе-Рубин Стэтхэм 71
497 Хорватия Борна Гойо 70
498 2 Россия Ален Авидзба 70
499 США Райан Шэйн 69
500 1 Беларусь Ярослав Шило 69
Рейтинг
Очки
1 Италия Италия 637.25
2 Австралия Австралия 519.75
3 Канада Канада 477.5
4 Нидерланды Нидерланды 462
5 Германия Германия 449.5
6 США США 432.5
7 Сербия Сербия 393.75
8 Хорватия Хорватия 393
9 Франция Франция 390.75
10 Испания Испания 389
Полный рейтинг
Очки
1 Италия Италия 1228.75
2 Канада Канада 1066.25
3 Чехия Чехия 1028.75
4 Словакия Словакия 995
5 Австралия Австралия 973.75
6 Швейцария Швейцария 940
7 Польша Польша 936.25
8 США США 935
9 Великобритания Великобритания 930
10 Испания Испания 922.5
Полный рейтинг