Рейтинг 52 недель ATP
Рейтинг 52 недель ATP
Все рейтинги
Спортсмен Очки
1 Испания Рафаэль Надаль 9760
2 Швейцария Роджер Федерер 9605
3 Хорватия Марин Чилич 4960
4 1 Германия Александр Зверев 4450
5 1 Болгария Григор Димитров 4425
6 Австрия Доминик Тим 4060
7 Бельгия Давид Гоффен 3400
8 США Джек Сок 2880
9 Аргентина Хуан-Мартин дель Потро 2815
10 Испания Пабло Карреньо-Буста 2705
11 ЮАР Кевин Андерсон 2620
12 США Сэм Куэрри 2490
13 2 Швейцария Стэн Вавринка 2475
14 1 Сербия Новак Джокович 2470
15 1 Австралия Ник Кирьос 2395
16 1 Франция Люка Пуй 2335
17 1 Чехия Томаш Бердых 2320
18 США Джон Иснер 2230
19 Франция Жо-Вильфрид Цонга 2050
20 1 Испания Альберт Рамос-Виньолас 1985
21 1 Великобритания Энди Маррей 1960
22 Италия Фабио Фоньини 1850
23 Испания Роберто Баутиста-Агут 1845
24 Аргентина Диего Шварцман 1810
25 Франция Адриан Маннарино 1670
26 Великобритания Кайл Эдмунд 1667
27 Япония Кей Нисикори 1655
28 Люксембург Жиль Мюллер 1535
29 1 Босния и Герцеговина Дамир Джумхур 1490
30 1 Южная Корея Чхун Хён 1472
31 Канада Милош Раонич 1400
32 Уругвай Пабло Куэвас 1380
33 Франция Ришар Гаске 1375
34 2 Россия Андрей Рублёв 1355
35 1 Украина Александр Долгополов 1341
36 1 Германия Филипп Кольшрайбер 1335
37 Испания Фелисьяно Лопес 1295
38 Сербия Филип Краинович 1283
39 Испания Давид Феррер 1280
40 Испания Фернандо Вердаско 1260
41 Япония Юити Сугита 1235
42 Нидерланды Робин Хасе 1175
43 Франция Гаэль Монфис 1175
44 1 США Райан Харрисон 1105
45 1 Франция Бенуа Пэр 1075
46 1 Хорватия Борна Чорич 1036
47 1 Канада Денис Шаповалов 1031
48 1 Россия Карен Хачанов 1030
49 1 США Стив Джонсон 975
50 1 Аргентина Леонардо Майер 974
51 1 Словения Аляж Бедене 968
52 6 Италия Паоло Лоренци 955
53 Германия Миша Зверев 952
54 США Теннис Сандгрен 928
55 Франция Жюльен Беннето 911
56 2 Германия Ян-Леннард Штруфф 905
57 1 Россия Даниил Медведев 894
58 1 США Джаред Доналдсон 878
59 1 Аргентина Гидо Пелья 864
60 1 Чехия Иржи Веселы 850
61 4 Грузия Николоз Басилашвили 836
62 Венгрия Мартон Фучович 825
63 Германия Петер Гоёвчик 816
64 Франция Жиль Симон 815
65 США Дональд Янг 781
66 Аргентина Орасио Себальос 768
67 Сербия Виктор Троицки 755
68 Португалия Жоау Соуза 755
69 Испания Гильермо Гарсия-Лопес 755
70 Аргентина Федерико Дельбонис 755
71 1 Германия Флориан Майер 739
72 1 Россия Евгений Донской 739
73 1 Узбекистан Денис Истомин 733
74 19 Румыния Мариуш Копил 731
75 2 Казахстан Михаил Кукушкин 728
76 31 Испания Роберто Карбальес-Баэна 728
77 52 Босния и Герцеговина Мирза Башич 703
78 4 Германия Максимильян Мартерер 702
79 4 Австралия Мэттью Эбден 697
80 4 Франция Пьер-Юг Эрбер 690
81 4 Италия Андреас Сеппи 686
82 4 Греция Стефанос Циципас 678
83 4 Италия Томас Фаббьяно 676
84 3 Китайский Тайбэй Лу Яньсюнь 674
85 Канада Вашек Поспишил 673
86 3 США Тейлор Фриц 669
87 7 Аргентина Николас Киккер 660
88 4 Сербия Душан Лайович 652
89 1 Хорватия Иво Карлович 635
90 2 Сербия Ласло Джере 626
91 2 Молдавия Раду Албот 608
92 5 Германия Седрик-Марсель Штебе 608
93 2 Чили Николас Харри 596
94 2 Россия Михаил Южный 592
95 4 Франция Жереми Шарди 580
96 22 Бразилия Тьяго Монтейро 575
97 1 Австрия Геральд Мельцер 570
98 4 США Фрэнсис Тиафо 569
99 3 Словакия Лукаш Лацко 561
100 3 Израиль Дуди Села 550
101 4 Франция Николя Маю 547
102 3 Италия Марко Чеккинато 543
103 6 Австралия Джон Миллман 541
104 4 Япония Таро Дэниэл 539
105 4 Бразилия Рожериу Дутра да Силва 531
106 4 Франция Кентен Алис 531
107 4 Австралия Джордан Томпсон 529
108 3 Словения Блаж Кавчич 526
109 3 США Бьорн Фрэтэнджело 523
110 13 Кипр Маркос Багдатис 519
111 6 Литва Ричардас Беранкис 518
112 Индия Юки Бхамбри 506
113 1 Великобритания Кэмерон Норри 503
114 1 Португалия Гастау Элиаш 502
115 2 Германия Янник Ханфман 501
116 5 Бельгия Рубен Бемельманс 498
117 1 Украина Сергей Стаховский 498
118 8 Тунис Малек Жазири 495
119 Аргентина Карлос Берлок 494
120 США Тим Смычек 488
121 17 Бельгия Стив Дарси 483
122 Норвегия Каспер Рууд 467
123 3 Португалия Педру Соуза 467
124 3 Италия Маттео Берреттини 465
125 9 Испания Марсель Гранольерс 462
126 2 Швейцария Генри Лааксонен 449
127 3 Россия Андрей Кузнецов 446
128 3 Испания Адриан Менендес-Масейрас 446
129 3 Казахстан Александр Бублик 446
130 26 Словакия Андрей Мартин 446
131 2 США Эрнесто Эскобедо 444
132 3 Италия Стефано Травалья 444
133 5 Польша Ежи Янович 442
134 3 Словакия Норберт Гомбош 435
135 3 Швеция Элиас Имер 432
136 Германия Оскар Отте 432
137 29 Бразилия Томас Беллуччи 431
138 13 Германия Дастин Браун 428
139 53 Доминиканская Республика Виктор Эстрелья-Бургос 412
140 12 Франция Корентен Муте 406
141 1 Индия Рамкумар Раманатан 405
142 3 Австралия Алекс де Минор 401
143 2 Канада Петер Полански 399
144 2 Германия Янник Маден 396
145 1 Австрия Себастьян Офнер 394
146 1 США Маккензи Макдональд 392
147 40 Словакия Йозеф Ковалик 386
148 1 Беларусь Егор Герасимов 379
149 6 Сербия Янко Типсаревич 376
150 3 Словакия Мартин Клижан 376
151 8 Италия Алессандро Джаннесси 369
152 4 Франция Кальвен Эмери 369
153 3 США Томми Пол 356
154 3 Россия Алексей Ватутин 355
155 50 Китайский Тайбэй Джейсон Джунг 350
156 2 Япония Йосихито Нисиока 347
157 11 Франция Кенни де Шеппер 347
158 3 США Стефан Козлов 346
159 2 Австралия Акира Сантиллан 344
160 2 Франция Глеб Сахаров 344
161 Япония Го Соеда 339
162 2 Франция Стефан Робер 338
163 1 Испания Томми Робредо 336
164 7 США Брэдли Клан 335
165 5 Германия Маттиас Бахингер 330
166 7 Эстония Юрген Зопп 330
167 2 Великобритания Лиам Броэди 330
168 Канада Малика Оже-Альяссим 327
169 Австралия Бернард Томич 321
170 12 Сербия Никола Милоевич 321
171 1 Барбадос Дариан Кинг 319
172 6 США Денис Кудла 317
173 10 США Майкл Ммо 316
174 2 Германия Матс Мораинг 316
175 1 Италия Симоне Болелли 313
176 1 Италия Лоренцо Сонего 313
177 24 Аргентина Ренсо Оливо 311
178 2 Испания Николас Альмагро 308
179 15 Сербия Миомир Кецманович 308
180 3 Испания Хауме Мунар 307
181 13 Япония Тацума Ито 307
182 8 Испания Карлос Табернер 307
183 1 США Кевин Кинг 303
184 6 Южная Корея Квон Сон У 301
185 3 Канада Филип Пеливо 301
186 5 Хорватия Виктор Галович 300
187 7 Испания Рикардо Охеда-Лара 297
188 3 Италия Сальваторе Карузо 291
189 6 Беларусь Владимир Игнатик 290
190 5 Аргентина Факундо Багнис 287
191 12 Франция Матиас Бург 287
192 3 Беларусь Илья Ивашко 281
193 22 США Деннис Новиков 280
194 1 Португалия Жоау Домингеш 279
195 4 Латвия Эрнест Гулбис 278
196 США Эван Кинг 275
197 4 Бельгия Артур де Греф 273
198 7 Босния и Герцеговина Алдин Шеткич 271
199 7 Канада Брейден Шнур 270
200 2 Словения Блаж Рола 270
201 1 Австрия Деннис Новак 266
202 Франция Бенжамен Бонзи 265
203 Португалия Гонсалу Оливейра 263
204 33 Испания Никола Кун 262
205 12 Австралия Джэйсон Каблер 261
206 1 Южная Корея Ли Тук Хи 258
207 3 Италия Стефано Наполитано 254
208 8 Чехия Адам Павлашек 253
209 Сальвадор Марсело Аревало 253
210 Франция Венсан Мийо 251
211 5 США Райлли Опелка 251
212 1 Аргентина Гидо Андреосси 251
213 1 Польша Камиль Майхшак 249
214 15 Испания Энрике Лопес-Перес 249
215 2 Чехия Вацлав Шафранек 247
216 3 Австралия Танаси Коккинакис 245
217 3 Индия Сумит Нагал 245
218 4 Бразилия Гильерме Клезар 241
219 6 Польша Хуберт Хуркач 241
220 3 Чехия Зденек Коларж 241
221 3 Чехия Лукаш Росол 240
222 4 Япония Ясутака Утияма 236
223 78 Австралия Марк Полманс 236
224 3 Венгрия Аттила Балаж 234
225 4 Австралия Джон-Патрик Смит 233
226 2 Аргентина Андреа Кольярини 232
227 15 Украина Илья Марченко 230
228 4 Италия Андреа Арнабольди 229
229 56 Германия Доминик Кёпфер 228
230 3 Сербия Педя Крстин 227
231 3 Казахстан Александр Недовесов 226
232 46 США Ноа Рубин 223
233 7 Бразилия Жоау Олаво Соуза 223
234 5 Босния и Герцеговина Томислав Бркич 222
235 1 Германия Тобиас Камке 221
236 5 Китайский Тайбэй Ян Цунхуа 219
237 1 США Кристиан Харрисон 218
238 20 Египет Мохамед Сафват 217
239 6 Италия Маттео Виола 217
240 1 Испания Хавьер Марти 216
241 1 Индия Праджнеш Гуннесваран 215
242 10 Испания Педро Мартинес-Портеро 214
243 35 США Митчелл Крюгер 213
244 2 Бельгия Жюльен Каньина 212
245 10 Австралия Алекс Болт 209
246 2 Япония Юсуке Такахаси 209
247 7 Аргентина Марко Трунгеллити 207
248 3 Португалия Жоау Монтейру 206
249 4 Израиль Эдан Лешем 205
250 8 Италия Лоренцо Джустино 205
251 4 Китай У Ди 201
252 3 Австралия Эндрю Уиттингтон 201
253 3 Германия Даниэль Альтмайер 200
254 3 Казахстан Дмитрий Попко 200
255 4 Боливия Уго Дельен 199
256 4 Франция Антуан Хон 199
257 4 Испания Даниэль Муньос-де ла Нава 198
258 15 Египет Карим-Мохамед Маамун 198
259 3 Нидерланды Таллон Грикспор 197
260 3 Бельгия Кристофер Хейман 197
261 21 Эквадор Роберто Кирос 196
262 4 Германия Томми Хаас 195
263 50 Австралия Брэдли Мусли 195
264 3 Италия Маттео Донати 195
265 21 Колумбия Сантьяго Хиральдо 194
266 15 Австралия Дэйн Келли 193
267 1 Чехия Марек Яловец 192
268 1 США Остин Крайчек 191
269 5 Россия Теймураз Габашвили 190
270 5 Великобритания Джей Кларк 190
271 1 Испания Бернабе Сапата-Миральес 190
272 5 США Александр Саркисян 189
273 3 Бельгия Киммер Коппеянс 188
274 24 Сербия Данило Петрович 185
275 Россия Иван Неделько 184
276 4 Аргентина Педро Качин 183
277 6 Аргентина Факундо Аргуэльо 183
278 10 Франция Жоффрей Бланкано 181
279 1 Турция Джем Илькель 180
280 83 Китай Чжан Цзэ 179
281 2 Литва Лауринас Григелис 179
282 8 Австралия Макс Пёрселл 178
283 10 Колумбия Даниэль-Элаи Галан 176
284 1 Германия Ян Хоински 176
285 1 Австралия Самуэль Грот 174
286 Доминиканская Республика Хосе Эрнандес-Фернандес 173
287 Россия Иван Гахов 173
288 15 Италия Лука Ванни 170
289 1 ЮАР Ллойд Джордж Харрис 169
290 1 Франция Давид Гюэз 169
291 2 Великобритания Александр Уорд 168
292 45 Италия Федерико Гайо 166
293 1 Канада Стивен Диез 166
294 1 Германия Тим Пюц 165
295 1 Хорватия Анте Павич 165
296 1 Египет Юссеф Хоссам 165
297 1 Чили Кристьян Гарин 164
298 1 Хорватия Нино Сердарушич 164
299 1 Россия Евгений Карловский 163
300 2 Россия Константин Кравчук 161
301 9 Хорватия Франко Шкугор 161
302 1 Аргентина Федерико Кория 161
303 1 Франция Максим Жанвье 160
304 28 Франция Констан Лестьенн 160
305 1 Испания Роберто Ортега-Ольмедо 160
306 10 Бельгия Янник Мертенс 160
307 Уругвай Мартин Куэвас 159
308 28 Франция Поль-Анри Матьё 158
309 1 Швеция Маркус Эрикссон 158
310 1 Новая Зеландия Хосе-Рубин Стэтхэм 158
311 Китай У Ибин 157
312 2 Австралия Мэверик Бейнс 156
313 10 США Кристофер Юбэнкс 155
314 9 Сербия Милян Зекич 154
315 Аргентина Эрнан Касанова 154
316 8 Италия Джанлуиджи Квинци 152
317 87 Австрия Юрген Мельцер 150
318 6 Бельгия Йорис де Лор 150
319 2 Испания Серхио Гутьеррес-Ферроль 149
320 2 Швеция Кристиан Линделл 149
321 1 Италия Алессандро Бега 149
322 1 Турция Марсель Илхан 149
323 19 Нидерланды Скотт Грикспор 147
324 Китайский Тайбэй Чэнь Ти 147
325 Испания Иньиго Сервантес 146
326 Австрия Михаэль Линцер 146
327 Китай Ли Чжэ 145
328 ЮАР Николас Схольц 144
329 Испания Карлос Болуда-Пуркисс 144
330 Япония Каити Утида 144
331 Колумбия Алехандро Гонсалес 143
332 18 Испания Даниэль Химено-Травер 142
333 11 Великобритания Брайдан Кляйн 141
334 1 Испания Марио Вилелья-Мартинес 141
335 8 Австралия Маринко Матошевич 139
336 2 Италия Андреа Бассо 139
337 1 Бразилия Даниэл Дутра да Силва 139
338 1 Франция Альбано Оливетти 136
339 Китай Чжан Чжичжэнь 134
340 Болгария Димитар Кузманов 134
341 США Маркос Гирон 132
342 23 Словакия Филип Горански 132
343 2 Чехия Ян Сатрал 129
344 9 Франция Тристан Ламасин 127
345 4 Канада Франк Данчевич 126
346 2 Германия Себастьян Фанселёв 126
347 5 Италия Андреа Пеллегрино 126
348 Франция Янник Жанковиц 125
349 2 Япония Йосуке Ватануки 124
350 3 Франция Александр Мюллер 123
351 4 Франция Аксель Мишон 122
352 4 Нидерланды Тьемо Де Баккер 121
353 5 Япония Хироки Мория 121
354 5 Португалия Фредерико-Феррейра Силва 120
355 5 Испания Карлос Гомес-Эррера 120
356 1 Испания Херард Гранольерс-Пуйоль 120
357 4 Аргентина Хуан-Игнасио Галарса 120
358 24 США Джаред Хильцик 119
359 5 Бразилия Жоао Педро Соржи 118
360 5 Монако Лукас Катарина 118
361 7 США Реймонд Сармиенто 117
362 1 Аргентина Хуан-Игнасио Лондеро 117
363 12 Япония Хироясу Эхара 116
364 2 Австрия Ленни Хампель 116
365 9 Германия Йереми Ян 115
366 2 Аргентина Факундо Мена 114
367 3 Южная Корея Ким Чон Ий 114
368 1 Франция Уго Умбер 114
369 70 Австралия Эндрю Харрис 112
370 23 Италия Риккардо Беллотти 112
371 2 Франция Эллиот Беншетри 112
372 1 Франция Антуан Эскоффье 112
373 3 Аргентина Хуан Пабло Фикович 111
374 3 Италия Филиппо Бальди 110
375 3 Италия Лиам Каруана 109
376 3 Германия Даниэль Мазур 108
377 3 Германия Марк Зибер 108
378 6 Франция Максим Аму 106
379 41 США Дэниел Нгуйен 106
380 6 Колумбия Кристиан Родригес 106
381 9 Испания Ориоль Рока-Баталья 106
382 5 Аргентина Патрисио Эрас 105
383 5 Индия Срирамбаладжи Нарайянасвами 105
384 5 Беларусь Дмитрий Жирмонт 105
385 4 Бельгия Янник Ванденбульке 105
386 12 Эквадор Гонсало Эскобар 105
387 3 Австрия Лукас Мидлер 105
388 4 Нидерланды Бой Вестерхоф 104
389 2 Испания Хорди Сампер-Монтана 103
390 13 Аргентина Максимо Гонсалес 102
391 3 Чехия Петр Михнев 102
392 1 Франция Садьо Думбия 101
393 2 Ирландия Джеймс Макги 100
394 2 Швеция Микаэль Имер 100
395 2 Россия Евгений Тюрнев 99
396 6 Испания Эдуард Эстеве Лобато 99
397 7 Испания Поль Толедо-Баге 99
398 1 Австралия Блэйк Мотт 98
399 1 Франция Корентен Денолли 98
400 1 Япония Имаи Синтаро 98
401 34 Испания Марк Хинер 98
402 19 Франция Уго Гренье 97
403 2 Хорватия Иван Додиг 96
404 2 Чили Гонсало Лама 96
405 2 Узбекистан Санджар Файзиев 96
406 21 Япония Рента Токуда 96
407 2 Аргентина Мариано Кестельбоим 96
408 2 Хорватия Мате Делич 96
409 2 Норвегия Виктор Джурашович 96
410 64 Германия Даниэль Брандс 95
411 3 Австрия Максимильян Нойкрист 95
412 5 Германия Робин Керн 94
413 1 Япония Сора Факунда 93
414 38 США Джей-Си Арагон 92
415 Швейцария Марко Кьюдинелли 92
416 Италия Джанлука Маджер 92
417 2 Франция Самуэль Бенсуссан 92
418 2 Австрия Андреас Хайдер-Маурер 91
419 1 Италия Риккардо Бонадьо 91
420 2 Турция Алтуг Джеликбилек 91
421 Аргентина Хуан-Пабло Пас 91
422 1 Великобритания Даниэль Эванс 90
423 1 Италия Адельки Вирджили 90
424 1 Австрия Давид Пихлер 90
425 63 Великобритания Эдвард Корри 89
426 Франция Баптист Крепатт 89
427 Испания Гильермо Оласо 88
428 64 Франция Лоран Локоли 88
429 1 Беларусь Ярослав Шило 88
430 1 Индия Саси Кумар Мукунд 88
431 18 Франция Грегуар Баррер 88
432 2 Италия Фабрицио Орнаго 88
433 2 Испания Рубен Рамирес-Идальго 87
434 2 Франция Алексис Мусьялек 87
435 1 Польша Павел Циас 86
436 Великобритания Ллойд Гласспул 86
437 7 Нидерланды Ботик ван де Зандсхулп 85
438 13 Португалия Фредерику Жил 85
439 3 Франция Жоан-Себастьен Татло 84
440 3 Япония Суити Секигути 84
441 3 Франция Тома Брешемье 84
442 2 Эквадор Эмилио Гомес 83
443 34 Румыния Драгош Дима 83
444 32 Франция Максим Шазаль 83
445 4 Австралия Александар Вукич 82
446 3 Чили Томас Барриос-Вера 82
447 2 Япония Кэнто Такэути 82
448 2 Доминиканская Республика Роберто Сид 81
449 2 Франция Фабьен Ребул 81
450 Нидерланды Игор Сейслинг 81
451 3 Аргентина Томас Липовсек-Пучес 81
452 2 Бельгия Клеман Генс 81
453 20 Сербия Марко Тепавац 80
454 5 США Деннис Неволо 80
455 20 Чехия Михал Конечны 80
456 17 Бразилия Педро Сакамото 80
457 4 Бразилия Бруно Сант'Анна 79
458 5 Россия Павел Котов 78
459 4 Великобритания Том Фаркухарсон 78
460 3 Таиланд Вишайя Тронгчаренчайкул 78
461 3 Ирландия Сэм Барри 78
462 3 Китай Баи Янь 78
463 1 Франция Лени Митьяна 78
464 4 Израиль Игор Смилански 78
465 3 Китай Ван Чухань 78
466 1 Италия Алессандро Петроне 78
467 4 Зимбабве Бенджамин Лок 78
468 33 США Райан Шэйн 77
469 24 Австралия Гарри Буркьер 77
470 4 Украина Артём Смирнов 76
471 2 Сербия Никола Чачич 75
472 2 Испания Андрес Артунедо-Мартинаварро 75
473 2 Вьетнам Нам Хоан Лю 75
474 2 Франция Максим Табатрон 75
475 1 США Секу Бангура 75
476 6 Австрия Паскаль Бруннер 73
477 2 Испания Давид Перес-Санс 73
478 Германия Кевин Кравиц 72
479 1 Канада Самуэль Монетт 72
480 3 Швейцария Адриан Бодмер 72
481 3 Перу Хуан-Пабло Варильяс 72
482 4 Италия Кристиан Карли 72
483 4 Испания Алехандро Давидович-Фокина 71
484 28 Австралия Кристофер О'Коннелл 71
485 3 Франция Грегуар Жак 71
486 3 Китай Сунь Фацзин 71
487 3 Россия Роман Сафиуллин 70
488 3 Словакия Алекс Молчан 70
489 22 Бельгия Нильс Десен 70
490 4 Франция Энзо Куако 69
491 23 Бельгия Янник Рётер 69
492 3 Болгария Александар Лазов 69
493 3 Австрия Томас Штацбергер 69
494 Украина Владислав Манафов 69
495 2 США Эван Сонг 69
496 46 Аргентина Агустин Велотти 68
497 1 Германия Юлиан Ленц 68
498 1 Япония Такуто Ники 68
499 14 Испания Пабло Виверо-Гонсалес 68
500 Австрия Юрий Родионов 67
Рейтинг
Очки
1 Италия Италия 527.25
2 Австралия Австралия 491.75
3 Канада Канада 477.5
4 США США 432.5
5 Германия Германия 421.5
6 Нидерланды Нидерланды 402
7 Сербия Сербия 393.75
8 Хорватия Хорватия 393
9 Франция Франция 390.75
10 Испания Испания 389
Полный рейтинг
Очки
1 Канада Канада 1066.25
2 Чехия Чехия 1028.75
3 Италия Италия 1028.75
4 Австралия Австралия 973.75
5 США США 935
6 Испания Испания 922.5
7 Швейцария Швейцария 915
8 Германия Германия 907.5
9 Польша Польша 836.25
10 Словакия Словакия 825
Полный рейтинг