№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новак Джокович | 12900 | |
2 | Энди Маррей | 10485 | |
3 | Стэн Вавринка | 5820 | |
4 | 2 | Милош Раонич | 4690 |
5 | 1 | Кей Нисикори | 4650 |
6 | 1 | Рафаэль Надаль | 4380 |
7 | 1 | Гаэль Монфис | 3815 |
8 | 1 | Роджер Федерер | 3720 |
9 | Томаш Бердых | 3300 | |
10 | Доминик Тим | 3250 | |
11 | Марин Чилич | 2895 | |
12 | Давид Гоффен | 2780 | |
13 | 6 | Роберто Баутиста-Агут | 2505 |
14 | Ник Кирьос | 2460 | |
15 | Давид Феррер | 2455 | |
16 | 3 | Жо-Вильфрид Цонга | 2205 |
17 | 1 | Люка Пуй | 2106 |
18 | Григор Димитров | 2035 | |
19 | 2 | Ришар Гаске | 1950 |
20 | 1 | Александр Зверев | 1745 |
45 | 3 | Андрей Кузнецов | 995 |
49 | 2 | Михаил Южный | 890 |
58 | 2 | Карен Хачанов | 808 |
79 | 23 | Константин Кравчук | 707 |
102 | 5 | Евгений Донской | 608 |
111 | Теймураз Габашвили | 536 | |
123 | 1 | Даниил Медведев | 496 |
167 | 1 | Андрей Рублёв | 351 |
177 | 4 | Александр Кудрявцев | 326 |
Свернуть