№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новак Джокович | 16785 | |
2 | Энди Маррей | 8750 | |
3 | Роджер Федерер | 8430 | |
4 | Стэн Вавринка | 6630 | |
5 | Томаш Бердых | 4840 | |
6 | Кей Нисикори | 4705 | |
7 | Рафаэль Надаль | 4330 | |
8 | Давид Феррер | 3805 | |
9 | Милош Раонич | 2820 | |
10 | 5 | Жо-Вильфрид Цонга | 2590 |
11 | 1 | Кевин Андерсон | 2565 |
12 | 1 | Ришар Гаске | 2490 |
13 | Джон Иснер | 2325 | |
14 | 2 | Марин Чилич | 2190 |
15 | 1 | Жиль Симон | 2065 |
16 | Давид Гоффен | 1970 | |
17 | Фелисьяно Лопес | 1770 | |
18 | 2 | Бернард Томич | 1675 |
19 | 1 | Доминик Тим | 1600 |
20 | 1 | Иво Карлович | 1575 |
21 | 2 | Гаэль Монфис | 1500 |
22 | 4 | Фабио Фоньини | 1470 |
23 | 2 | Бенуа Пэр | 1453 |
24 | Виктор Троицки | 1442 | |
25 | 3 | Гильермо Гарсия-Лопес | 1430 |
26 | 4 | Григор Димитров | 1405 |
27 | 4 | Роберто Баутиста-Агут | 1405 |
28 | 1 | Андреас Сеппи | 1405 |
29 | Жереми Шарди | 1390 | |
30 | 2 | Ник Кирьос | 1260 |
57 | Теймураз Габашвили | 801 | |
84 | 4 | Андрей Кузнецов | 624 |
118 | 1 | Евгений Донской | 473 |
140 | 3 | Константин Кравчук | 412 |
150 | 12 | Михаил Южный | 376 |
155 | 6 | Карен Хачанов | 437 |
179 | Андрей Рублёв | 279 | |
190 | 8 | Александр Кудрявцев | 261 |
Свернуть