№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Рафаэль Надаль | 12450 | |
2 | Роджер Федерер | 9145 | |
3 | Новак Джокович | 6035 | |
4 | 1 | Энди Маррей | 5760 |
5 | 1 | Робин Сёдерлинг | 5580 |
6 | Томаш Бердых | 3955 | |
7 | Давид Феррер | 3735 | |
8 | Энди Роддик | 3665 | |
9 | Фернандо Вердаско | 3240 | |
10 | Михаил Южный | 2920 | |
11 | Юрген Мельцер | 2785 | |
12 | Гаэль Монфис | 2485 | |
13 | Жо-Вильфрид Цонга | 2345 | |
14 | Марин Чилич | 2300 | |
15 | Николас Альмагро | 2160 | |
16 | Мэрди Фиш | 1991 | |
17 | Иван Любичич | 1965 | |
18 | Сэм Куэрри | 1860 | |
19 | Джон Иснер | 1850 | |
20 | Маркос Багдатис | 1785 | |
22 | Николай Давыденко | 1655 | |
79 | 1 | Игорь Андреев | 622 |
80 | 1 | Теймураз Габашвили | 615 |
102 | 1 | Игорь Куницын | 551 |
126 | 1 | Константин Кравчук | 447 |
157 | 1 | Александр Кудрявцев | 345 |
198 | 2 | Дмитрий Турсунов | 263 |
210 | Андрей Кузнецов | 237 | |
248 | 1 | Евгений Донской | 188 |
Свернуть