№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Роджер Федерер | 10030 | |
2 | 1 | Рафаэль Надаль | 6880 |
3 | 1 | Новак Джокович | 6405 |
4 | Энди Маррей | 5565 | |
5 | Хуан-Мартин дель Потро | 5185 | |
6 | Николай Давыденко | 5145 | |
7 | Робин Сёдерлинг | 4770 | |
8 | Энди Роддик | 4600 | |
9 | Фернандо Вердаско | 3645 | |
10 | Жо-Вильфрид Цонга | 3185 | |
11 | 1 | Давид Феррер | 3010 |
12 | 1 | Марин Чилич | 2945 |
13 | Михаил Южный | 2420 | |
14 | Фернандо Гонсалес | 2385 | |
15 | 3 | Гаэль Монфис | 2220 |
16 | 1 | Иван Любичич | 2140 |
17 | 1 | Томаш Бердых | 2055 |
18 | 1 | Хуан-Карлос Ферреро | 2050 |
19 | Джон Иснер | 1880 | |
20 | 1 | Радек Штепанек | 1705 |
45 | Игорь Андреев | 895 | |
105 | 1 | Игорь Куницын | 491 |
116 | 1 | Теймураз Габашвили | 453 |
146 | 2 | Дмитрий Турсунов | 355 |
237 | 4 | Константин Кравчук | 199 |
247 | 1 | Александр Кудрявцев | 187 |
265 | 12 | Андрей Кузнецов | 168 |
286 | 4 | Евгений Кириллов | 150 |
Свернуть