№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Роджер Федерер | 10765 | |
2 | Новак Джокович | 7630 | |
3 | 1 | Рафаэль Надаль | 6980 |
4 | 1 | Энди Маррей | 5845 |
5 | Хуан-Мартин дель Потро | 5735 | |
6 | Николай Давыденко | 5585 | |
7 | 1 | Энди Роддик | 4780 |
8 | 1 | Робин Сёдерлинг | 4595 |
9 | Марин Чилич | 2980 | |
10 | Жо-Вильфрид Цонга | 2915 | |
11 | Фернандо Гонсалес | 2880 | |
12 | Фернандо Вердаско | 2725 | |
13 | 2 | Михаил Южный | 2380 |
14 | 1 | Иван Любичич | 2340 |
15 | 1 | Хуан-Карлос Ферреро | 2310 |
16 | 4 | Томаш Бердых | 2270 |
17 | Давид Феррер | 2045 | |
18 | 2 | Гаэль Монфис | 2040 |
19 | 1 | Радек Штепанек | 1905 |
20 | 1 | Томми Хаас | 1775 |
41 | 1 | Игорь Андреев | 930 |
107 | 7 | Игорь Куницын | 500 |
112 | Теймураз Габашвили | 473 | |
143 | 8 | Дмитрий Турсунов | 355 |
234 | 16 | Константин Кравчук | 195 |
261 | Евгений Кириллов | 175 | |
273 | 37 | Александр Кудрявцев | 167 |
280 | 26 | Андрей Кузнецов | 161 |
Свернуть