№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Роджер Федерер | 11255 | |
2 | Рафаэль Надаль | 8945 | |
3 | Энди Маррей | 8390 | |
4 | Новак Джокович | 7740 | |
5 | Хуан-Мартин дель Потро | 6555 | |
6 | Энди Роддик | 4830 | |
7 | Жо-Вильфрид Цонга | 4100 | |
8 | Николай Давыденко | 3710 | |
9 | Фернандо Вердаско | 3400 | |
10 | Жиль Симон | 3285 | |
11 | Робин Сёдерлинг | 3125 | |
12 | Фернандо Гонсалес | 2700 | |
13 | 2 | Марин Чилич | 2495 |
14 | 1 | Гаэль Монфис | 2285 |
15 | 2 | Томми Робредо | 2090 |
16 | Радек Штепанек | 2055 | |
17 | 3 | Давид Налбандян | 1865 |
18 | Томми Хаас | 1780 | |
19 | Давид Феррер | 1770 | |
20 | 1 | Томаш Бердых | 1740 |
32 | 17 | Михаил Южный | 1165 |
40 | 1 | Игорь Андреев | 1040 |
54 | 3 | Евгений Королёв | 831 |
59 | 6 | Дмитрий Турсунов | 785 |
86 | 27 | Марат Сафин | 600 |
106 | 4 | Теймураз Габашвили | 518 |
116 | 70 | Игорь Куницын | 490 |
208 | 2 | Александр Кудрявцев | 244 |
212 | 4 | Михаил Елгин | 237 |
Свернуть