№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Карлос Алькарас | 6865 | |
2 | Хольгер Руне | 3035 | |
3 | Лоренцо Музетти | 1245 | |
4 | Артюр Фис | 908 | |
5 | Бен Шелтон | 735 | |
6 | Люка Ван Аш | 587 | |
7 | Алекс Михельсен | 416 | |
8 | Хамад Меджедович | 410 | |
9 | Артур Казо | 405 | |
10 | Доминик Штефан Штрикер | 371 | |
11 | Флавио Коболли | 369 | |
12 | Лука Нарди | 345 | |
13 | Пабло Льямас Руис | 337 | |
14 | 2 | Маттео Джиганте | 333 |
15 | 1 | Далибор Сврчина | 322 |
16 | 5 | Дино Прижмич | 288 |
17 | 2 | Цзюнчэн Шан | 276 |
18 | 2 | Даниэль Ринкон | 244 |
19 | 2 | Гарол Майо | 241 |
20 | 2 | Бу Юньчаокэтэ | 239 |
37 | 1 | Алибек Качмазов | 129 |
64 | 3 | Марат Шарипов | 68 |
90 | 3 | Евгений Филиппов | 44 |
105 | 4 | Егор Агафонов | 35 |
110 | 4 | Святослав Гулин | 34 |
165 | 5 | Илья Симакин | 15 |
177 | 3 | Игорь Кудряшов | 11 |
209 | 4 | Пётр Бар-Бирюков | 7 |
211 | 74 | Михаил Горохов | 7 |
243 | 7 | Ярослав Дёмин | 5 |
268 | 9 | Александр Чайка | 3 |
300 | 12 | Данил Панарин | 3 |
310 | 16 | Максим Жуков | 3 |
370 | 10 | Савелий Иванов | 2 |
435 | 18 | Даниэль Ибрагимов | 1 |
435 | 18 | Тимофей Дерепаско | 1 |
472 | 16 | Кирилл Мишкин | 1 |
472 | 16 | Алексей Мокров | 1 |
517 | 16 | Григорий Шебекин | 1 |
Свернуть