№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Янник Синнер | 2020 | |
2 | Феликс Оже-Альяссим | 1410 | |
3 | Себастьян Корда | 1090 | |
4 | Лоренцо Музетти | 811 | |
5 | Карлос Алькарас | 779 | |
6 | 1 | Дженсон Бруксби | 697 |
7 | 1 | Брэндон Накашима | 586 |
8 | Хуан-Мануэль Серундоло | 421 | |
9 | Юго Гастон | 410 | |
10 | Себастьян Баэс | 384 | |
11 | Хольгер Руне | 322 | |
12 | Иржи Легечка | 293 | |
13 | Томаш Махач | 285 | |
14 | Доминик Штефан Штрикер | 194 | |
15 | Тьяго Уайлд | 170 | |
16 | Флавио Коболли | 149 | |
17 | Карлос Химено Валеро | 141 | |
18 | Тимофей Скатов | 138 | |
19 | Николас Мехия | 133 | |
20 | Йеспер де Йонг | 120 | |
30 | 1 | Александр Шевченко | 94 |
74 | 4 | Ян Бондаревский | 25 |
77 | 6 | Ален Авидзба | 24 |
78 | 2 | Алибек Качмазов | 24 |
93 | 4 | Алексей Захаров | 17 |
141 | 2 | Савриян Данилов | 7 |
155 | 2 | Евгений Филиппов | 6 |
166 | 7 | Пётр Бар-Бирюков | 5 |
182 | 5 | Александр Бинда | 4 |
215 | 5 | Аристарх Сафонов | 2 |
219 | 5 | Матвей Минин | 2 |
240 | 5 | Марат Шарипов | 2 |
248 | 5 | Даниэль Ибрагимов | 1 |
274 | 6 | Павел Вербин | 1 |
303 | 6 | Егор Носкин | 1 |
Свернуть