Чемпионская гонка ATP
Чемпионская гонка ATP
Все рейтинги
Спортсмен Очки
1 Испания Рафаэль Надаль 9225
2 Сербия Новак Джокович 7945
3 1 Россия Даниил Медведев 5875
4 1 Швейцария Роджер Федерер 5690
5 Австрия Доминик Тим 4525
6 Греция Стефанос Циципас 3730
7 1 Германия Александр Зверев 2855
8 2 Италия Маттео Берреттини 2525
9 2 Испания Роберто Баутиста-Агут 2485
10 1 Бельгия Давид Гоффен 2325
11 2 Италия Фабио Фоньини 2235
12 1 Япония Кей Нисикори 2180
13 1 Франция Гаэль Монфис 2170
14 Аргентина Диего Шварцман 1860
15 1 США Джон Иснер 1760
16 1 Россия Карен Хачанов 1695
17 2 Швейцария Стэн Вавринка 1670
18 Канада Феликс Оже-Альяссим 1636
19 Франция Люка Пуй 1600
20 Аргентина Гидо Пелья 1530
21 Франция Бенуа Пэр 1493
22 3 Грузия Николоз Басилашвили 1440
23 1 Австралия Алекс де Минор 1430
24 1 Хорватия Борна Чорич 1405
25 1 Австралия Ник Кирьос 1395
26 Болгария Григор Димитров 1342
27 Канада Милош Раонич 1305
28 3 Россия Андрей Рублёв 1286
29 США Тейлор Фриц 1270
30 Канада Денис Шаповалов 1245
31 2 Испания Пабло Карреньо-Буста 1242
32 4 Сербия Душан Лайович 1241
33 1 Франция Жо-Вильфрид Цонга 1230
34 3 Польша Хуберт Хуркач 1188
35 США Райлли Опелка 1183
36 2 Сербия Ласло Джере 1161
37 2 Чили Кристьян Гарин 1117
38 2 Германия Ян-Леннард Штруфф 1110
39 1 Великобритания Даниэль Эванс 1104
40 1 Испания Альберт Рамос-Виньолас 1085
41 1 Уругвай Пабло Куэвас 1073
42 Хорватия Марин Чилич 1030
43 Казахстан Александр Бублик 1019
44 3 Австралия Джон Миллман 1006
45 Аргентина Хуан-Игнасио Лондеро 1002
46 2 Молдавия Раду Албот 977
47 1 США Сэм Куэрри 975
48 США Фрэнсис Тиафо 970
49 Италия Лоренцо Сонего 970
50 Испания Фернандо Вердаско 955
51 Испания Пабло Андухар 947
52 Франция Жиль Симон 945
53 4 Великобритания Кэмерон Норри 940
54 1 Франция Адриан Маннарино 926
55 1 Норвегия Каспер Рууд 921
56 1 Сербия Филип Краинович 908
57 1 Сербия Миомир Кецманович 881
58 3 Португалия Жоау Соуза 871
59 1 Испания Фелисьяно Лопес 868
60 1 Австралия Джордан Томпсон 858
61 5 Франция Жереми Шарди 850
62 2 Франция Ришар Гаске 845
63 1 Франция Пьер-Юг Эрбер 845
64 1 Франция Уго Умбер 822
65 1 США Теннис Сандгрен 800
66 1 Словения Аляж Бедене 795
67 Италия Марко Чеккинато 780
68 1 Казахстан Михаил Кукушкин 771
69 7 Швеция Микаэль Имер 745
70 2 Литва Ричардас Беранкис 744
71 1 Венгрия Мартон Фучович 725
72 1 Великобритания Кайл Эдмунд 710
73 Япония Йосихито Нисиока 703
74 2 Чили Николас Харри 695
75 1 Аргентина Федерико Дельбонис 684
76 1 Боливия Уго Дельен 678
77 2 Италия Андреас Сеппи 670
78 2 Испания Роберто Карбальес-Баэна 644
79 1 Франция Грегуар Баррер 631
80 1 Германия Доминик Кёпфер 627
81 2 Германия Филипп Кольшрайбер 625
82 8 США Стив Джонсон 615
83 1 ЮАР Кевин Андерсон 610
84 1 Южная Корея Квон Сон У 607
85 1 Италия Стефано Травалья 605
86 1 США Томми Пол 599
87 1 Польша Камиль Майхшак 595
88 1 Аргентина Леонардо Майер 581
89 1 Франция Корентен Муте 576
90 1 Индия Праджнеш Гуннесваран 576
91 1 Италия Сальваторе Карузо 556
92 1 Канада Брейден Шнур 554
93 2 Чехия Томаш Бердых 550
94 1 Испания Хауме Мунар 548
95 1 Австралия Алексей Попырин 539
96 6 Бразилия Тьяго Монтейро 536
97 1 Хорватия Иво Карлович 516
98 2 Босния и Герцеговина Дамир Джумхур 514
99 2 Беларусь Егор Герасимов 513
100 2 ЮАР Ллойд Джордж Харрис 512
101 2 Испания Алехандро Давидович-Фокина 509
102 2 Швейцария Генри Лааксонен 496
103 3 США Брэдли Клан 492
104 3 Япония Ясутака Утияма 492
105 2 Словакия Андрей Мартин 490
106 1 Испания Марсель Гранольерс 489
107 1 Япония Таро Дэниэл 486
108 3 США Денис Кудла 484
109 Италия Томас Фаббьяно 482
110 Словакия Норберт Гомбош 472
111 2 Италия Паоло Лоренци 468
112 1 Германия Янник Маден 468
113 4 Италия Янник Синнер 464
114 2 Аргентина Хуан-Мартин дель Потро 460
115 1 Россия Евгений Донской 449
116 1 Италия Джанлука Маджер 447
117 10 Чехия Иржи Веселы 441
118 2 Япония Го Соеда 441
119 4 Австрия Деннис Новак 435
120 2 Индия Сумит Нагал 430
121 4 Франция Антуан Хон 429
122 1 США Маркос Гирон 429
123 4 Швеция Элиас Имер 426
124 4 США Маккензи Макдональд 425
125 3 Германия Петер Гоёвчик 420
126 2 Япония Юити Сугита 419
127 16 Аргентина Федерико Кория 419
128 Аргентина Гидо Андреосси 415
129 3 Венгрия Аттила Балаж 411
130 1 Китайский Тайбэй Джейсон Джунг 402
131 1 Португалия Педру Соуза 395
132 1 Южная Корея Чхун Хён 383
133 1 Япония Тацума Ито 381
134 1 Словения Блаж Рола 377
135 2 Словакия Мартин Клижан 373
136 2 Израиль Дуди Села 373
137 Австралия Джеймс Дакворт 373
138 2 Беларусь Илья Ивашко 366
139 1 Испания Гильермо Гарсия-Лопес 364
140 2 Италия Лоренцо Джустино 364
141 2 Финляндия Эмиль Руусувуори 363
142 2 Италия Алессандро Джаннесси 361
143 2 Аргентина Факундо Багнис 360
144 3 Эквадор Эмилио Гомес 360
145 3 Украина Сергей Стаховский 356
146 37 Австралия Кристофер О'Коннелл 356
147 1 Канада Стивен Диез 334
148 Италия Федерико Гайо 332
149 Бельгия Киммер Коппеянс 325
150 3 Сербия Виктор Троицки 323
151 1 Австралия Марк Полманс 318
152 Нидерланды Робин Хасе 316
153 76 Перу Хуан-Пабло Варильяс 316
154 3 Австралия Алекс Болт 313
155 1 Чехия Лукаш Росол 311
156 Германия Оскар Отте 308
157 4 Сербия Никола Милоевич 305
158 3 Германия Рудольф Моллекер 302
159 2 Дания Микаэль Торпегор 299
160 7 Барбадос Дариан Кинг 298
161 2 Австрия Себастьян Офнер 298
162 4 Кипр Маркос Багдатис 294
163 1 Испания Педро Мартинес-Портеро 293
164 4 Нидерланды Таллон Грикспор 288
165 4 Германия Матс Мораинг 288
166 4 Румыния Мариуш Копил 287
167 3 США Бьорн Фрэтэнджело 287
168 5 Словакия Йозеф Ковалик 285
169 4 Бельгия Стив Дарси 281
170 4 Словакия Филип Горански 281
171 Испания Марио Вилелья-Мартинес 279
172 4 Китай Чжан Чжичжэнь 278
173 11 Канада Петер Полански 274
174 5 Австралия Бернард Томич 273
175 5 Франция Кентен Алис 271
176 1 Франция Энзо Куако 268
177 1 Италия Роберто Маркора 267
178 1 Испания Энрике Лопес-Перес 266
179 7 Великобритания Джей Кларк 265
180 7 Португалия Жоау Домингеш 265
181 7 Австралия Эндрю Харрис 265
182 6 Германия Янник Ханфман 264
183 4 Франция Николя Маю 260
184 3 Германия Маттиас Бахингер 258
185 1 Индия Рамкумар Раманатан 258
186 4 Австралия Танаси Коккинакис 256
187 2 Сербия Данило Петрович 255
188 1 Россия Алексей Ватутин 252
189 5 Бразилия Жоао Лукас Магальяэс Хуэб Де Менезес 251
190 1 Аргентина Факундо Мена 250
191 3 Германия Дастин Браун 246
192 4 Франция Максим Жанвье 246
193 3 США Митчелл Крюгер 245
194 3 Тунис Малек Жазири 244
195 2 Франция Эллиот Беншетри 242
196 3 Испания Томми Робредо 241
197 5 Колумбия Даниэль-Элаи Галан 241
198 5 Аргентина Андреа Кольярини 241
199 4 Узбекистан Денис Истомин 240
200 1 Испания Никола Кун 239
201 3 Аргентина Марко Трунгеллити 236
202 3 США Ноа Рубин 236
203 1 США Кристофер Юбэнкс 235
204 4 Казахстан Дмитрий Попко 235
205 Испания Карлос Табернер 233
206 4 Италия Филиппо Бальди 231
207 1 Германия Седрик-Марсель Штебе 230
208 7 Чили Алехандро Табило 229
209 2 США Максим Кресси 221
210 3 США Тай-Сон Квятковски 221
211 1 Франция Тристан Ламасин 221
212 4 Испания Давид Феррер 220
213 9 Португалия Фредерико-Феррейра Силва 218
214 1 Китай Баи Янь 217
215 6 Латвия Эрнест Гулбис 216
216 4 Италия Маттео Виола 212
217 США Дональд Янг 210
218 55 Франция Матиас Бург 208
219 5 Франция Констан Лестьенн 208
220 4 Египет Мохамед Сафват 208
221 3 Австралия Макс Пёрселл 204
222 3 Бразилия Рожериу Дутра да Силва 200
223 1 Испания Бернабе Сапата-Миральес 200
224 4 Италия Стефано Наполитано 199
225 4 Германия Максимильян Мартерер 198
226 3 Сербия Педя Крстин 197
227 2 Австралия Мэттью Эбден 195
228 180 Канада Вашек Поспишил 193
229 3 Германия Тобиас Камке 193
230 41 Великобритания Энди Маррей 192
231 4 Китайский Тайбэй Ву Тун-Лин 191
232 4 Казахстан Александр Недовесов 191
233 3 Испания Адриан Менендес-Масейрас 189
234 3 Россия Роман Сафиуллин 189
235 Хорватия Виктор Галович 189
236 11 Франция Александр Мюллер 186
237 1 Испания Роберто Ортега-Ольмедо 186
238 6 США Эрнесто Эскобедо 184
239 6 Китай Ли Чжэ 184
240 6 Индия Саси Кумар Мукунд 184
241 4 Сербия Янко Типсаревич 180
242 4 Словакия Лукаш Лацко 179
243 4 США Джеффри-Джон Вулф 178
244 3 Россия Павел Котов 178
245 5 Южная Корея Ли Тук Хи 177
246 3 Германия Юлиан Ленц 177
247 5 Бельгия Рубен Бемельманс 175
248 2 Германия Даниэль Мазур 175
249 4 Аргентина Франсиско Серундоло 173
250 6 Австралия Джэйсон Каблер 172
251 1 Аргентина Хуан Пабло Фикович 170
252 1 Италия Джан Марко Морони 170
253 5 Аргентина Факундо Аргуэльо 169
254 5 Индия Сакет Минени 168
255 4 Япония Хироки Мория 167
256 1 Португалия Гонсалу Оливейра 167
257 5 Австралия Акира Сантиллан 165
258 4 Австралия Александар Вукич 165
259 2 Аргентина Ренсо Оливо 165
260 4 Нидерланды Ботик ван де Зандсхулп 163
261 4 Россия Аслан Карацев 162
262 4 Украина Илья Марченко 160
263 4 Южная Корея Джи-Сун Нам 160
264 4 Аргентина Педро Качин 160
265 1 Эквадор Роберто Кирос 160
266 4 США Дженсон Бруксби 158
267 4 Россия Евгений Карловский 158
268 2 Чехия Зденек Коларж 157
269 4 Великобритания Лиам Броэди 155
270 Австрия Лукас Мидлер 153
271 4 Япония Суити Секигути 152
272 4 Колумбия Сантьяго Хиральдо 151
273 4 Доминиканская Республика Роберто Сид 150
274 2 Турция Джем Илькель 147
275 1 Бельгия Артур де Греф 145
276 27 Франция Юго Гастон 145
277 2 Швейцария Марк-Андреа Хюслер 144
278 2 Германия Йереми Ян 143
279 2 Австрия Юрий Родионов 142
280 2 Япония Каити Утида 142
281 1 Германия Миша Зверев 141
282 1 Доминиканская Республика Хосе Эрнандес-Фернандес 141
283 2 США Майкл Ммо 137
284 5 Босния и Герцеговина Мирза Башич 137
285 1 США Джей-Си Арагон 137
286 20 Хорватия Нино Сердарушич 137
287 5 Австралия Джон-Патрик Смит 135
288 2 США Себастьян Корда 135
289 5 Швеция Маркус Эрикссон 135
290 7 Чехия Томаш Махач 134
291 5 Бразилия Орландо Лус 133
292 Австралия Гарри Буркьер 132
293 6 США Райан Харрисон 131
294 6 Великобритания Джеймс Уорд 131
295 6 Южная Корея Юн Сён Чхун 131
296 2 Россия Константин Кравчук 131
297 2 Тунис Скандер Мансури 131
298 7 Великобритания Ян Хоински 130
299 1 Испания Ориоль Рока-Баталья 130
300 7 Канада Филип Пеливо 129
301 1 Россия Теймураз Габашвили 129
302 1 Франция Баптист Крепатт 129
303 1 Беларусь Владимир Игнатик 128
304 7 Франция Уго Гренье 128
305 Франция Мануэль Гинар 128
306 1 Испания Хавьер Барранко Косано 127
307 8 Китайский Тайбэй Ян Цунхуа 126
308 6 Италия Андреа Арнабольди 125
309 82 США Кевин Кинг 125
310 1 Франция Жоффрей Бланкано 125
311 3 Ливан Беньямин Хассан 123
312 3 США Тим Смычек 122
313 1 Словакия Лукаш Клейн 122
314 4 Бразилия Томас Беллуччи 122
315 3 Китай У Ди 121
316 3 Словакия Алекс Молчан 121
317 41 Бразилия Гильерме Клезар 121
318 3 Казахстан Денис Евсеев 121
319 2 Россия Иван Неделько 121
320 Бельгия Жерон Ваннест 120
321 4 Франция Корентен Денолли 120
322 6 Аргентина Матиас Франко Дескотте 119
323 5 Япония Йосуке Ватануки 118
324 5 Нидерланды Игор Сейслинг 118
325 2 США Секу Бангура 118
326 4 США Рой Смит 117
327 3 Чили Томас Барриос-Вера 117
328 2 Китайский Тайбэй Чун Син Цен 117
329 6 Италия Симоне Болелли 116
330 1 Швейцария Сандро Эра 116
331 6 США Майкл Редлики 116
332 4 Чехия Вацлав Шафранек 115
333 4 Бразилия Тьяго Уайлд 114
334 1 Чехия Вит Коприва 114
335 5 Бразилия Педро Сакамото 113
336 5 Аргентина Карлос Берлок 112
337 27 Босния и Герцеговина Нерман Фатич 112
338 6 Норвегия Виктор Джурашович 112
339 24 Великобритания Джек Дрейпер 111
340 6 Эквадор Гонсало Эскобар 111
341 5 Франция Лоран Локоли 111
342 1 Италия Рауль Бранкаччо 111
343 8 Швеция Кристиан Линделл 110
344 1 Перу Николас Альварес 110
345 5 Франция Садьо Думбия 110
346 8 Сальвадор Марсело Аревало 108
347 3 Италия Андреа Пеллегрино 108
348 9 Испания Даниэль Химено-Травер 108
349 4 Франция Артур Риндеркнеш 108
350 8 Германия Петер Торебко 107
351 3 США Эван Кинг 106
352 5 Австралия Мэверик Бейнс 105
353 Франция Максим Аму 104
354 8 Италия Джанлуиджи Квинци 102
355 6 Бельгия Кристофер Хейман 102
356 8 Япония Имаи Синтаро 102
357 13 Бразилия Оскар Жозе Гутьеррез 101
358 6 Франция Жюль Окала 100
359 8 Узбекистан Хумаюн Султанов 99
360 10 Португалия Гастау Элиаш 99
361 20 Австралия Люк Савилл 99
362 1 Аргентина Агустин Велотти 99
363 8 Турция Алтуг Джеликбилек 97
364 8 Китай Чжан Цзэ 97
365 8 Болгария Димитар Кузманов 97
366 6 Франция Антуан Эскоффье 96
367 27 Франция Максим Шазаль 96
368 9 Нидерланды Тим ван Рейтховен 95
369 3 Эквадор Диего Идальго 95
370 3 Италия Риккардо Бонадьо 95
371 9 Чехия Адам Павлашек 94
372 6 Германия Петер Хеллер 94
373 6 Италия Лука Ванни 93
374 9 Франция Дэн Аддед 93
375 2 Аргентина Эрнан Касанова 93
376 11 Узбекистан Санджар Файзиев 92
377 11 США Коллин Алтамирано 92
378 2 Россия Иван Гахов 92
379 45 США Дэниел Нгуйен 91
380 12 Китай Сунь Фацзин 91
381 12 США Райан Шэйн 91
382 11 Франция Глеб Сахаров 90
383 10 Великобритания Эван Хойт 90
384 11 Колумбия Эдуардо Струвай 89
385 10 Франция Бенжамен Бонзи 89
386 12 Великобритания Райан Пенистон 89
387 10 США Улисс Бланч 88
388 8 США Александер Ричард 88
389 9 Великобритания Брайдан Кляйн 87
390 8 Япония Юта Симидзу 87
391 7 Хорватия Борна Гойо 86
392 10 Германия Себастьян Фанселёв 86
393 7 Франция Райан Руман 86
394 9 Израиль Эдан Лешем 86
395 8 Бразилия Фелипе Мелигени-Альвес 86
396 7 Франция Эван Фурнесс 86
397 11 Словения Блаж Кавчич 85
398 10 Нидерланды Йелле Селс 85
399 4 Аргентина Гонсало Вильянуэва 85
400 10 Германия Даниэль Альтмайер 84
401 9 Франция Так-Хунн Ван 84
402 2 Италия Юлиан Оклеппо 83
403 10 Италия Алессандро Бега 83
404 7 Италия Андреа Вавассори 82
405 7 Венгрия Жомбор Пирош 82
406 7 Египет Карим-Мохамед Маамун 82
407 59 Австралия Дэйн Келли 81
408 1 Литва Лауринас Григелис 81
409 3 Испания Николас Санчес-Искьердо 81
410 9 Франция Юго Нис 80
411 5 Россия Евгений Тюрнев 80
412 5 Колумбия Николас Мехия 80
413 8 Испания Андрес Артунедо-Мартинаварро 79
414 62 Латвия Мартинс Подзус 79
415 5 Россия Артём Дубривный 79
416 9 Украина Владислав Орлов 79
417 6 Германия Луис Вессельс 78
418 2 Аргентина Томас Мартин Этчеверри 77
419 11 Италия Энрико Далла Валле 76
420 6 Великобритания Ллойд Гласспул 75
421 3 Нидерланды Гийс Броувер 75
422 3 Бельгия Янник Мертенс 75
423 8 США Мартин Редлики 75
424 4 Япония Рио Ногути 75
425 3 Бразилия Бруно Сант'Анна 74
426 3 Франция Матьё Першико 74
427 6 Италия Джулио Цеппьери 73
428 4 Зимбабве Бенджамин Лок 73
429 1 Румыния Филип Кристьян Жьяну 72
430 5 Эстония Юрген Зопп 71
431 3 Япония Юсуке Такахаси 71
432 11 Греция Михаил Перволаракис 71
433 7 Уругвай Мартин Куэвас 70
434 7 Италия Лоренцо Музетти 70
435 4 Аргентина Камило Уго Карабельи 70
436 7 США Эван Сонг 70
437 4 Испания Поль Толедо-Баге 70
438 39 Чехия Михаэл Врбенски 69
439 48 Бельгия Микаэль Гертс 69
440 5 Россия Рональд Слободчиков 69
441 4 Португалия Фредерику Жил 68
442 4 Италия Фабрицио Орнаго 68
443 7 Египет Юссеф Хоссам 67
444 3 Япония Дзюмпеи Ямасаки 67
445 3 Германия Лукас Герх 67
446 2 Бразилия Уилсон Лайте 67
447 8 Германия Даниэль Брандс 66
448 8 Япония Рента Токуда 66
449 3 Япония Макото Оти 66
450 3 Россия Александр Журбин 66
451 6 Чехия Ян Сатрал 65
452 6 Франция Жоан-Себастьен Татло 65
453 6 Израиль Ишай Олиэль 65
454 6 Польша Кацпер Жук 65
455 6 Нидерланды Скотт Грикспор 65
456 6 Италия Франческо Форти 65
457 6 США Джорди Арконада 65
458 4 Германия Кевин Кравиц 64
459 4 Япония Со Симабукуро 64
460 7 Марокко Адам Мундир 64
461 5 Испания Карлос Гомес-Эррера 64
462 3 Испания Пабло Виверо-Гонсалес 64
463 6 Нидерланды Нильс Лотсма 64
464 6 Испания Карлос Болуда-Пуркисс 64
465 36 Россия Богдан Бобров 64
466 2 Китайский Тайбэй Ю Сиу Сю 64
467 7 Чехия Павел Неедлы 63
468 7 Колумбия Алехандро Гонсалес 63
469 5 Тунис Азиз Дугаз 63
470 5 Аргентина Генаро Альберто Оливьери 63
471 9 Южная Корея Хон Сон Чан 62
472 9 Германия Йоганнес Гертайс 62
473 1 Аргентина Мануэль Пенья Лопес 62
474 201 США Брэндон Накашима 61
475 7 Италия Якопо Берреттини 61
476 7 Франция Маттео Мартино 61
477 7 Испания Карлос Алькарас 60
478 6 Франция Кентен Робер 60
479 13 Аргентина Максимильяно Эстевес 60
480 9 Польша Даниэль Михальски 60
481 3 Нидерланды Йеспер де Йонг 60
482 9 Италия Риккардо Бальдзерани 60
483 8 Чили Бастьян Малья 59
484 4 Сербия Марко Миладинович 59
485 15 США Александр Саркисян 59
486 7 Россия Ален Авидзба 59
487 6 Испания Эдуард Эстеве Лобато 58
488 5 Великобритания Эйдан Макхью 58
489 5 Италия Марко Бортолотти 58
490 1 Испания Хауме Пла Малфейто 58
491 6 Украина Владислав Манафов 58
492 84 Хорватия Матия Пецотич 57
493 3 Аргентина Факундо Диас Акоста 57
494 13 Аргентина Себастьян Баэс 57
495 4 Бельгия Зизу Бергс 57
496 10 Бразилия Жордан Коррея Пассос До Кармо 57
497 31 Венесуэла Рикардо Родригес-Пасе 57
498 10 Монако Лукас Катарина 57
499 6 Франция Антуан Корню Шовен 57
500 3 Аргентина Матиас Сукас 56
Рейтинг
Очки
1 Италия Италия 637.25
2 Австралия Австралия 519.75
3 Канада Канада 477.5
4 Нидерланды Нидерланды 462
5 Германия Германия 449.5
6 США США 432.5
7 Сербия Сербия 393.75
8 Хорватия Хорватия 393
9 Франция Франция 390.75
10 Испания Испания 389
Полный рейтинг
Очки
1 Италия Италия 1228.75
2 Канада Канада 1066.25
3 Чехия Чехия 1028.75
4 Словакия Словакия 995
5 Австралия Австралия 973.75
6 Швейцария Швейцария 940
7 Польша Польша 936.25
8 США США 935
9 Великобритания Великобритания 930
10 Испания Испания 922.5
Полный рейтинг