№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Рафаэль Надаль | 6760 | |
2 | Роджер Федерер | 4620 | |
3 | Новак Джокович | 4445 | |
4 | Александр Зверев | 4275 | |
5 | Хуан-Мартин дель Потро | 3710 | |
6 | Марин Чилич | 3455 | |
7 | Кевин Андерсон | 3270 | |
8 | Доминик Тим | 3005 | |
9 | Джон Иснер | 2570 | |
10 | Фабио Фоньини | 1895 | |
11 | Кей Нисикори | 1755 | |
12 | Стефанос Циципас | 1737 | |
13 | Григор Димитров | 1690 | |
14 | 3 | Пабло Карреньо-Буста | 1685 |
15 | 1 | Марко Чеккинато | 1651 |
16 | 2 | Кайл Эдмунд | 1620 |
17 | 2 | Давид Гоффен | 1605 |
18 | 2 | Диего Шварцман | 1600 |
19 | Милош Раонич | 1530 | |
20 | Борна Чорич | 1520 | |
21 | Чхун Хён | 1495 | |
22 | Карен Хачанов | 1495 | |
23 | Роберто Баутиста-Агут | 1460 | |
24 | Ришар Гаске | 1150 | |
25 | Денис Шаповалов | 1135 | |
26 | 6 | Стив Джонсон | 1125 |
27 | 11 | Даниил Медведев | 1117 |
28 | 2 | Люка Пуй | 1110 |
29 | 2 | Ник Кирьос | 1070 |
30 | 2 | Фернандо Вердаско | 1025 |
62 | Андрей Рублёв | 685 | |
83 | Евгений Донской | 527 |
Свернуть