№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новак Джокович | 8150 | |
2 | Роджер Федерер | 7020 | |
3 | Рафаэль Надаль | 6645 | |
4 | Стэн Вавринка | 4795 | |
5 | Марин Чилич | 3935 | |
6 | Кей Нисикори | 3845 | |
7 | Давид Феррер | 3535 | |
8 | Томаш Бердых | 3510 | |
9 | Милош Раонич | 3440 | |
10 | 1 | Энди Маррей | 3405 |
11 | 1 | Григор Димитров | 3335 |
12 | Жо-Вильфрид Цонга | 2650 | |
13 | Эрнест Гулбис | 2445 | |
14 | Роберто Баутиста-Агут | 1800 | |
15 | Фабио Фоньини | 1770 | |
16 | Кевин Андерсон | 1750 | |
17 | Джон Иснер | 1745 | |
18 | Гаэль Монфис | 1735 | |
19 | 1 | Томми Робредо | 1705 |
20 | 1 | Фелисьяно Лопес | 1655 |
21 | Александр Долгополов | 1435 | |
22 | Филипп Кольшрайбер | 1370 | |
23 | Леонардо Майер | 1314 | |
24 | Ришар Гаске | 1260 | |
25 | Лукаш Росол | 1190 | |
26 | Давид Гоффен | 1141 | |
27 | 5 | Жюльен Беннето | 1140 |
28 | 1 | Сантьяго Хиральдо | 1120 |
29 | 1 | Иво Карлович | 1060 |
30 | 1 | Фернандо Вердаско | 1020 |
30 | 1 | Гильермо Гарсия-Лопес | 1020 |
57 | 3 | Теймураз Габашвили | 704 |
62 | 14 | Сергей Стаховский | 686 |
70 | 4 | Андрей Кузнецов | 643 |
74 | 3 | Михаил Южный | 615 |
90 | 4 | Дмитрий Турсунов | 520 |
Свернуть