№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новак Джокович | 7430 | |
2 | Рафаэль Надаль | 6645 | |
3 | Роджер Федерер | 6160 | |
4 | Стэн Вавринка | 4365 | |
5 | 3 | Давид Феррер | 3445 |
6 | 1 | Милош Раонич | 3245 |
7 | 2 | Григор Димитров | 3155 |
8 | 2 | Томаш Бердых | 3150 |
9 | Энди Маррей | 2795 | |
10 | Кей Нисикори | 2475 | |
11 | Жо-Вильфрид Цонга | 2375 | |
12 | Эрнест Гулбис | 2355 | |
13 | Марин Чилич | 1935 | |
14 | 3 | Фабио Фоньини | 1725 |
15 | 1 | Кевин Андерсон | 1640 |
16 | 1 | Роберто Баутиста-Агут | 1620 |
17 | 1 | Джон Иснер | 1610 |
18 | 2 | Фелисьяно Лопес | 1565 |
19 | Александр Долгополов | 1435 | |
20 | Томми Робредо | 1420 | |
21 | Гаэль Монфис | 1305 | |
22 | Леонардо Майер | 1209 | |
23 | Филипп Кольшрайбер | 1190 | |
24 | Ришар Гаске | 1110 | |
25 | Сантьяго Хиральдо | 1065 | |
26 | Иво Карлович | 1015 | |
27 | 1 | Лукаш Росол | 995 |
28 | 27 | Жюльен Беннето | 980 |
29 | 1 | Фернандо Вердаско | 975 |
30 | 3 | Жереми Шарди | 960 |
60 | 1 | Теймураз Габашвили | 614 |
64 | 12 | Михаил Южный | 605 |
72 | 3 | Сергей Стаховский | 562 |
73 | 6 | Андрей Кузнецов | 553 |
79 | 1 | Дмитрий Турсунов | 510 |
118 | 2 | Евгений Донской | 366 |
124 | 1 | Александр Кудрявцев | 350 |
Свернуть