№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Рафаэль Надаль | 7010 | |
2 | Новак Джокович | 6230 | |
3 | Энди Маррей | 5160 | |
4 | Давид Феррер | 4440 | |
5 | Томаш Бердых | 2775 | |
6 | Роджер Федерер | 2515 | |
7 | Жо-Вильфрид Цонга | 2455 | |
8 | Хуан-Мартин дель Потро | 2370 | |
9 | Стэн Вавринка | 2150 | |
10 | Ришар Гаске | 1855 | |
11 | Томми Хаас | 1725 | |
12 | Николас Альмагро | 1630 | |
13 | Кей Нисикори | 1445 | |
14 | Жиль Симон | 1420 | |
15 | Кевин Андерсон | 1245 | |
16 | Ежи Янович | 1235 | |
17 | Марин Чилич | 1210 | |
18 | Милош Раонич | 1190 | |
19 | 4 | Фабио Фоньини | 1160 |
20 | 2 | Филипп Кольшрайбер | 1155 |
21 | 2 | Бенуа Пэр | 1135 |
22 | 2 | Андреас Сеппи | 1080 |
23 | 2 | Томми Робредо | 1065 |
24 | 2 | Григор Димитров | 980 |
25 | 1 | Михаил Южный | 945 |
26 | 1 | Юрген Мельцер | 930 |
27 | Жереми Шарди | 885 | |
28 | 8 | Фернандо Вердаско | 875 |
29 | 1 | Эрнест Гулбис | 872 |
30 | 2 | Хуан Монако | 855 |
51 | 3 | Николай Давыденко | 575 |
56 | 4 | Александр Долгополов | 510 |
71 | 3 | Алекс Богомолов | 415 |
75 | 4 | Сергей Стаховский | 406 |
77 | 5 | Дмитрий Турсунов | 405 |
97 | 3 | Теймураз Габашвили | 356 |
101 | 10 | Евгений Донской | 350 |
109 | 7 | Андрей Кузнецов | 316 |
Свернуть