№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новак Джокович | 4140 | |
2 | Рафаэль Надаль | 3660 | |
3 | Роджер Федерер | 2865 | |
4 | Энди Маррей | 2150 | |
5 | Давид Феррер | 2040 | |
6 | 1 | Хуан-Мартин дель Потро | 1610 |
7 | 1 | Томаш Бердых | 1545 |
8 | Милош Раонич | 1210 | |
9 | Джон Иснер | 1145 | |
10 | Николас Альмагро | 1135 | |
11 | Жо-Вильфрид Цонга | 1115 | |
12 | Жиль Симон | 1015 | |
13 | Хуан Монако | 965 | |
14 | Янко Типсаревич | 880 | |
15 | 5 | Филипп Кольшрайбер | 815 |
16 | 1 | Фернандо Вердаско | 805 |
17 | 1 | Кей Нисикори | 770 |
18 | 1 | Юрген Мельцер | 747 |
19 | 1 | Стэн Вавринка | 675 |
20 | 1 | Пабло Андухар | 640 |
21 | 2 | Кевин Андерсон | 620 |
22 | 2 | Альберт Рамос-Виньолас | 565 |
22 | 6 | Ришар Гаске | 565 |
24 | 2 | Яркко Ниеминен | 562 |
25 | 31 | Андреас Сеппи | 540 |
26 | 3 | Фелисьяно Лопес | 525 |
27 | 7 | Давид Налбандян | 515 |
28 | 5 | Го Соеда | 503 |
29 | 1 | Михаил Южный | 495 |
30 | 5 | Жюльен Беннето | 485 |
30 | 5 | Александр Долгополов | 485 |
32 | 5 | Карлос Берлок | 475 |
48 | 3 | Игорь Андреев | 344 |
61 | 5 | Николай Давыденко | 300 |
88 | 6 | Алекс Богомолов | 225 |
95 | 7 | Андрей Кузнецов | 210 |
130 | 5 | Александр Кудрявцев | 153 |
134 | 5 | Евгений Донской | 143 |
143 | 4 | Игорь Куницын | 130 |
Свернуть