№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Роджер Федерер | 1436 | |
2 | Рафаэль Надаль | 1147 | |
3 | Новак Джокович | 894 | |
4 | Николай Давыденко | 565 | |
5 | Давид Феррер | 550 | |
6 | Энди Роддик | 506 | |
7 | Фернандо Гонсалес | 401 | |
8 | Ришар Гаске | 386 | |
9 | Давид Налбандян | 355 | |
10 | Томми Робредо | 353 | |
11 | Энди Маррей | 351 | |
12 | Томми Хаас | 344 | |
13 | Джеймс Блэйк | 342 | |
14 | Томаш Бердых | 337 | |
15 | Маркос Багдатис | 320 | |
16 | Карлос Мойя | 317 | |
17 | Иван Любичич | 316 | |
18 | Гильермо Каньяс | 314 | |
19 | Михаил Южный | 314 | |
20 | Хуан-Игнасио Чела | 285 | |
32 | Игорь Андреев | 178 | |
33 | Дмитрий Турсунов | 170 | |
48 | Марат Сафин | 122 | |
71 | Евгений Королёв | 84 | |
82 | Теймураз Габашвили | 65 | |
86 | Игорь Куницын | 61 | |
152 | Юрий Щукин | 17 | |
185 | Михаил Ледовских | 8 | |
188 | Андрей Голубев | 7 | |
189 | Денис Мацукевич | 7 | |
239 | Михаил Кукушкин | 2 |
Свернуть