Рейтинг
Посев
Статус
Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Очки
Призовые, $
Отказ
160 Q Q Молдавия Раду Албот Молдавия 11.11.1989 175 70 35 33 654
206 WC WC Франция Кентен Алис Франция 26.10.1996 191 85 45 67 308
64 Испания Николас Альмагро Испания 21.08.1985 183 81 90 114 424
19 18 ЮАР Кевин Андерсон ЮАР 18.05.1986 203 88 10 33 654
81 Испания Пабло Андухар Испания 23.01.1986 180 80 +
40 Кипр Маркос Багдатис Кипр 17.06.1985 178 82 45 67 308
89 Аргентина Факундо Багнис Аргентина 27.02.1990 183 82 45 67 308
265 WC WC Франция Грегуар Баррер Франция 16.02.1994 183 80 10 33 654
126 Q Q Грузия Николоз Басилашвили Грузия 23.02.1992 185 79 35 33 654
17 14 Испания Роберто Баутиста-Агут Испания 14.04.1988 183 75 200 194 071
60 Великобритания Аляж Бедене Великобритания 18.07.1989 183 72 90 114 424
94 Германия Бенджамин Беккер Германия 16.06.1981 178 72 10 33 654
35 Бразилия Томас Беллуччи Бразилия 30.12.1987 188 80 10 33 654
673 WC WC Франция Жюльен Беннето Франция 20.12.1981 185 79 10 33 654
80 Литва Ричардас Беранкис Литва 21.06.1990 172 70 10 33 654
7 7 Чехия Томаш Бердых Чехия 17.09.1985 196 91 360 329 809
155 Q Q Аргентина Карлос Берлок Аргентина 02.03.1983 183 75 70 67 308
84 Италия Симоне Болелли Италия 08.10.1985 183 79 10 33 654
105 Q Q Германия Дастин Браун Германия 08.12.1984 196 78 70 67 308
193 WC WC Франция Матиас Бург Франция 18.01.1994 188 83 45 67 308
799 SR SR США Брайан Бэйкер США 30.04.1985 191 77 10 33 654
4 3 Швейцария Стэн Вавринка Швейцария 28.03.1985 183 81 720 560 900
88 Испания Фернандо Вердаско Испания 15.11.1983 188 81 90 114 424
55 Чехия Иржи Веселы Чехия 10.07.1993 198 90 45 67 308
52 Россия Теймураз Габашвили Россия 23.05.1985 188 84 90 114 424
38 Испания Гильермо Гарсия-Лопес Испания 04.06.1983 188 82 45 67 308
10 9 Франция Ришар Гаске Франция 18.06.1986 183 79 360 329 809
13 12 Бельгия Давид Гоффен Бельгия 07.12.1990 180 70 360 329 809
67 Испания Марсель Гранольерс Испания 12.04.1986 190 77 200 194 071
79 Австралия Самуэль Грот Австралия 19.10.1987 194 93 10 33 654
78 Латвия Эрнест Гулбис Латвия 30.08.1988 190 77 200 194 071
176 Q Q Бельгия Стив Дарси Бельгия 13.03.1984 178 73 70 67 308
101 Нидерланды Тьемо Де Баккер Нидерланды 19.09.1988 193 83 10 33 654
147 Q Q Франция Кенни де Шеппер Франция 29.05.1987 203 102 35 33 654
339 SR SR Аргентина Хуан-Мартин дель Потро Аргентина 23.09.1988 198 83 +
36 31 Аргентина Федерико Дельбонис Аргентина 05.10.1990 190 88 10 33 654
243 Q Q Сербия Ласло Джере Сербия 02.06.1995 185 80 35 33 654
1 1 Сербия Новак Джокович Сербия 22.05.1987 188 77 2000 2 243 600
32 33 США Стив Джонсон США 24.12.1989 188 86 10 33 654
99 Босния и Герцеговина Дамир Джумхур Босния и Герцеговина 20.05.1992 175 70 10 33 654
26 Болгария Григор Димитров Болгария 16.05.1991 191 81 10 33 654
76 Хорватия Иван Додиг Хорватия 02.01.1985 183 83 45 67 308
29 28 Украина Александр Долгополов Украина 07.11.1988 183 87 +
66 Россия Евгений Донской Россия 09.05.1990 185 74 10 33 654
100 Бразилия Рожериу Дутра да Силва Бразилия 03.02.1984 175 72 10 33 654
90 Япония Таро Дэниэл Япония 27.01.1993 191 84 45 67 308
74 Тунис Малек Жазири Тунис 20.01.1984 185 82 45 67 308
54 Германия Александр Зверев Германия 20.04.1997 198 90 90 114 424
140 Q Q Турция Марсель Илхан Турция 11.06.1987 190 76 35 33 654
15 15 США Джон Иснер США 26.04.1985 208 108 200 194 071
72 Узбекистан Денис Истомин Узбекистан 07.09.1986 188 83 10 33 654
175 Q Q Германия Тобиас Камке Германия 21.05.1986 180 74 35 33 654
116 Q Q Испания Роберто Карбальес-Баэна Испания 23.03.1993 183 77 35 33 654
30 27 Хорватия Иво Карлович Хорватия 28.02.1979 211 104 90 114 424
51 Испания Пабло Карреньо-Буста Испания 12.07.1991 188 78 45 67 308
20 17 Австралия Ник Кирьос Австралия 27.04.1995 193 85 90 114 424
37 Словакия Мартин Клижан Словакия 11.07.1989 190 75 10 33 654
145 SR SR Австралия Танаси Коккинакис Австралия 10.04.1996 193 84 +
28 24 Германия Филипп Кольшрайбер Германия 16.10.1983 178 70 10 33 654
59 США Денис Кудла США 17.08.1992 180 75 10 33 654
46 Россия Андрей Кузнецов Россия 22.02.1991 185 71 45 67 308
85 Казахстан Михаил Кукушкин Казахстан 26.12.1987 183 72 10 33 654
25 25 Уругвай Пабло Куэвас Уругвай 01.01.1986 180 80 90 114 424
39 США Сэм Куэрри США 07.10.1987 198 91 10 33 654
65 Сербия Душан Лайович Сербия 30.06.1990 183 83 45 67 308
263 WC WC Франция Констан Лестьенн Франция 23.05.1992 180 77 +
23 21 Испания Фелисьяно Лопес Испания 20.09.1981 188 85 90 114 424
53 Италия Паоло Лоренци Италия 15.12.1981 183 77 10 33 654
218 SR SR Германия Флориан Майер Германия 05.10.1983 190 82 10 33 654
45 Аргентина Леонардо Майер Аргентина 15.05.1987 188 83 10 33 654
73 Франция Адриан Маннарино Франция 29.06.1988 180 79 45 67 308
2 2 Великобритания Энди Маррей Великобритания 15.05.1987 190 84 1200 1 121 800
127 LL LL Словакия Андрей Мартин Словакия 20.09.1989 181 106 114 424
70 Украина Илья Марченко Украина 08.09.1987 185 78 10 33 654
58 Франция Поль-Анри Матьё Франция 12.01.1982 185 74 45 67 308
48 Франция Николя Маю Франция 21.01.1982 190 80 45 67 308
122 Q Q Австрия Геральд Мельцер Австрия 13.07.1990 188 85 35 33 654
63 Австралия Джон Миллман Австралия 14.06.1989 183 79 10 33 654
86 Аргентина Хуан Монако Аргентина 29.03.1984 185 77 45 67 308
102 LD LD Испания Альберт Монтаньес Испания 26.11.1980 175 70 10 33 654
16 14 Франция Гаэль Монфис Франция 01.09.1986 193 80 +
96 Испания Даниэль Муньос-де ла Нава Испания 29.01.1982 178 75 10 33 654
43 Люксембург Жиль Мюллер Люксембург 09.05.1983 193 83 10 33 654
5 4 Испания Рафаэль Надаль Испания 03.06.1986 185 85 90 114 424
6 5 Япония Кей Нисикори Япония 29.12.1989 178 68 200 194 071
120 LL LL Чехия Адам Павлашек Чехия 08.10.1994 61 67 308
47 Аргентина Гидо Пелья Аргентина 17.05.1990 183 79 45 67 308
44 Канада Вашек Поспишил Канада 23.06.1990 193 84 10 33 654
82 29 Франция Люка Пуй Франция 23.02.1994 185 84 45 67 308
22 19 Франция Бенуа Пэр Франция 08.05.1989 196 80 45 67 308
57 США Раджив Рам США 18.03.1984 193 82 10 33 654
50 Испания Альберт Рамос-Виньолас Испания 17.01.1988 188 80 360 329 809
12 8 Канада Милош Раонич Канада 27.12.1990 196 98 200 194 071
121 WC WC Франция Стефан Робер Франция 17.05.1980 185 77 45 67 308
49 Испания Томми Робредо Испания 01.05.1982 180 75 +
61 Чехия Лукаш Росол Чехия 24.07.1985 196 81 10 33 654
236 Q Q Испания Хорди Сампер-Монтана Испания 05.04.1990 35 33 654
93 Аргентина Орасио Себальос Аргентина 27.04.1985 188 78 10 33 654
132 LL LL Нидерланды Игор Сейслинг Нидерланды 18.08.1987 188 95 61 67 308
75 Израиль Дуди Села Израиль 04.04.1985 175 67 10 33 654
41 Италия Андреас Сеппи Италия 21.02.1984 190 75 10 33 654
56 Испания Иньиго Сервантес Испания 30.11.1989 183 78 10 33 654
18 16 Франция Жиль Симон Франция 27.12.1984 180 69 90 114 424
27 23 США Джек Сок США 24.09.1992 190 84 90 114 424
34 26 Португалия Жоау Соуза Португалия 30.03.1989 185 73 45 67 308
14 13 Австрия Доминик Тим Австрия 03.09.1993 185 79 720 560 900
454 SR SR Сербия Янко Типсаревич Сербия 22.06.1984 180 80 10 33 654
21 20 Австралия Бернард Томич Австралия 21.10.1992 196 91 45 67 308
119 WC WC Австралия Джордан Томпсон Австралия 20.04.1994 183 82 45 67 308
24 22 Сербия Виктор Троицки Сербия 10.02.1986 193 86 200 194 071
180 Q Q Аргентина Марко Трунгеллити Аргентина 31.01.1990 178 78 70 67 308
490 SR SR Россия Дмитрий Турсунов Россия 12.12.1982 185 82 10 33 654
192 Q Q Румыния Адриан Унгур Румыния 22.01.1985 178 73 35 33 654
106 LL LL Италия Томас Фаббьяно Италия 26.05.1989 170 65 26 33 654
3 3 Швейцария Роджер Федерер Швейцария 08.08.1981 185 80 +
8 11 Испания Давид Феррер Испания 02.04.1982 175 73 200 194 071
31 32 Италия Фабио Фоньини Италия 24.05.1987 178 74 10 33 654
69 США Тейлор Фриц США 28.10.1997 196 86 10 33 654
128 WC WC США Бьорн Фрэтэнджело США 19.07.1993 183 78 45 67 308
137 SR SR Австрия Андреас Хайдер-Маурер Австрия 22.03.1987 190 89 +
62 Нидерланды Робин Хасе Нидерланды 06.04.1987 190 77 10 33 654
71 Южная Корея Чхун Хён Южная Корея 19.05.1996 183 78 10 33 654
91 Колумбия Сантьяго Хиральдо Колумбия 27.11.1987 188 75 10 33 654
9 6 Франция Жо-Вильфрид Цонга Франция 17.04.1985 188 91 90 114 424
98 Италия Марко Чеккинато Италия 30.09.1992 185 78 10 33 654
11 10 Хорватия Марин Чилич Хорватия 28.09.1988 198 82 10 33 654
42 Хорватия Борна Чорич Хорватия 14.11.1996 188 85 90 114 424
33 30 Франция Жереми Шарди Франция 12.02.1987 188 75 90 114 424
87 Аргентина Диего Шварцман Аргентина 16.08.1992 170 64 10 33 654
163 Q Q Чехия Радек Штепанек Чехия 27.11.1978 185 76 35 33 654
115 Q Q Германия Ян-Леннард Штруфф Германия 25.04.1990 193 92 35 33 654
92 Великобритания Кайл Эдмунд Великобритания 08.01.1995 183 80 45 67 308
95 Франция Пьер-Юг Эрбер Франция 18.03.1991 188 74 10 33 654
68 Доминиканская Республика Виктор Эстрелья-Бургос Доминиканская Республика 02.08.1980 173 77 45 67 308
77 Россия Михаил Южный Россия 25.06.1982 183 73 10 33 654
83 США Дональд Янг США 23.07.1989 183 73 10 33 654
97 Китайский Тайбэй Лу Яньсюнь Китайский Тайбэй 14.08.1983 180 74 10 33 654