Рейтинг
Посев
Статус
Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Очки
Призовые, $
Отказ
Япония Суко Аояма Япония 19.12.1987 2 402
11 США Ракель Атаво США 08.12.1982 170 64 4 804
Венгрия Тимя Бабош Венгрия 10.05.1993 179 68 9 610
12 Австралия Эшли Барти Австралия 24.04.1996 166 62 9 610
Германия Андре Бегеманн Германия 12.07.1984 188 90 2 402
Польша Томаш Беднарек Польша 12.11.1981 4 804
Швейцария Белинда Бенчич Швейцария 10.03.1997 175 63 9 610
4 Зимбабве Кара Блэк Зимбабве 17.02.1979 167 55 4 804
7 Индия Рохан Бопанна Индия 04.03.1980 190 82 9 610
1 США Майк Брайан США 29.04.1978 190 87 4 804
2 США Боб Брайан США 29.04.1978 193 92 9 610
Италия Даниэле Браччиали Италия 10.01.1978 180 78 2 402
WC WC Великобритания Наоми Броэди Великобритания 28.02.1990 189 74 19 734
США Эрик Буторак США 22.05.1981 190 82 9 610
A A Новая Зеландия Майкл Винус Новая Зеландия 16.10.1987 2 402
A A Чехия Рената Ворачова Чехия 06.10.1983 176 62 4 804
7 Чехия Андреа Главачкова Чехия 10.08.1986 174 62 9 610
Мексика Сантьяго Гонсалес Мексика 24.02.1983 188 80 2 402
Чехия Люция Градецка Чехия 21.05.1985 177 72 2 402
8 Германия Анна-Лена Грёнефельд Германия 04.06.1985 180 75 +
Словакия Янетт Гусарова Словакия 04.06.1974 170 56 4 804
Австралия Крис Гуччионе Австралия 30.07.1985 201 92 9 610
10 Австралия Кейси Деллакуа Австралия 11.02.1985 165 66 19 734
Чехия Лукаш Длуги Чехия 09.04.1983 185 88 4 804
16 Россия Вера Душевина Россия 06.10.1986 180 73 41 184
Россия Михаил Елгин Россия 14.10.1981 183 78 19 734
15 Сербия Ненад Зимонич Сербия 04.06.1976 191 90 164 736
Великобритания Доминик Инглот Великобритания 06.03.1986 196 95 4 804
Сербия Бояна Йовановски Сербия 31.12.1991 175 65 4 804
11 Колумбия Хуан-Себастьян Кабаль Колумбия 25.04.1986 185 82 4 804
Грузия Оксана Калашникова Грузия 05.09.1990 9 610
США Ваня Кинг США 03.02.1989 165 59 4 804
ЮАР Рэйвен Клаасен ЮАР 16.10.1982 180 71 2 402
A A Словения Андрея Клепач Словения 13.03.1986 175 69 4 804
Словакия Мартин Клижан Словакия 11.07.1989 190 75 9 610
Италия Карин Кнапп Италия 28.06.1987 180 72 2 402
Великобритания Йоханна Конта Великобритания 17.05.1991 180 70 4 804
Финляндия Хенри Континен Финляндия 19.06.1990 187 2 402
Чехия Клара Коукалова Чехия 24.02.1982 166 50 2 402
Нидерланды Михаэлла Крайчек Нидерланды 09.01.1989 177 66 4 804
Россия Алла Кудрявцева Россия 03.11.1987 178 70 2 402
16 Пакистан Айсам-Уль-Хак Куреши Пакистан 17.03.1980 183 78 41 184
Китайский Тайбэй Чань Латиша Китайский Тайбэй 17.08.1989 170 60 2 402
Чехия Ярослав Левински Чехия 11.02.1981 196 85 4 804
США Скотт Липски США 14.08.1981 185 86 2 402
Австрия Оливер Марах Австрия 16.07.1980 185 78 4 804
10 Великобритания Джейми Маррей Великобритания 13.02.1986 190 84 19 734
9 Испания Давид Марреро Испания 08.04.1980 185 85 4 804
Испания Анабель Медина-Гарригес Испания 31.07.1982 169 59 2 402
Австрия Юрген Мельцер Австрия 22.05.1981 183 80 2 402
Румыния Флорин Мергя Румыния 26.01.1985 180 78 9 610
6 Индия Саня Мирза Индия 15.11.1986 173 57 9 610
14 Беларусь Максим Мирный Беларусь 06.07.1977 195 93 82 368
5 Франция Кристина Младенович Франция 14.05.1993 184 60 41 184
Австрия Ивонн Мойсбургер Австрия 03.10.1983 175 60 2 402
США Николас Монро США 12.04.1982 178 73 4 804
США Меган Мултон-Леви США 11.03.1985 152 61 2 402
5 Канада Даниэль Нестор Канада 04.09.1972 190 86 41 184
Австрия Филипп Освальд Австрия 23.01.1986 201 95 2 402
Хорватия Мате Павич Хорватия 04.07.1993 188 78 4 804
4 Индия Леандер Паес Индия 17.06.1973 178 78 4 804
9 Испания Аранча Парра-Сантонха Испания 09.11.1982 176 61 4 804
3 Австрия Александр Пейя Австрия 27.06.1980 183 76 4 804
2 Чехия Квета Пешке Чехия 09.07.1975 165 58 9 610
12 Австралия Джон Пирс Австралия 25.07.1988 188 82 9 610
Чехия Каролина Плишкова Чехия 21.03.1992 186 72 4 804
Австралия Анастасия Родионова Австралия 12.05.1982 167 59 19 734
8 Нидерланды Жан-Жюльен Роже Нидерланды 25.08.1981 183 79 +
Чехия Лукаш Росол Чехия 24.07.1985 196 81 2 402
A A Польша Алиция Росольска Польша 01.12.1985 165 52 2 402
WC WC Великобритания Джоселин Рэй Великобритания 20.02.1991 4 804
США Лиса Рэймонд США 10.08.1973 165 55 +
A A Бразилия Андре Са Бразилия 06.05.1977 185 74 4 804
Украина Ольга Савчук Украина 20.09.1987 177 68 2 402
Украина Элина Свитолина Украина 12.09.1994 174 60 9 610
WC WC Великобритания Нил Скупски Великобритания 01.12.1989 19 734
WC WC Великобритания Энн Смит Великобритания 14.08.1988 2 402
3 США Эбигейл Спирс США 12.07.1981 175 76 4 804
1 Словения Катарина Среботник Словения 12.03.1981 180 65 4 804
15 Австралия Саманта Стосур Австралия 30.03.1984 175 68 164 736
Чехия Барбора Стрыцова Чехия 28.03.1986 164 60 +
13 Бразилия Бруно Суарес Бразилия 27.02.1982 180 77 19 734
6 Румыния Хоря Тецэу Румыния 19.01.1985 187 86 9 610
Россия Дмитрий Турсунов Россия 12.12.1982 185 82 2 402
WC WC Великобритания Джеймс Уорд Великобритания 09.02.1987 190 72 2 402
WC WC Великобритания Хитер Уотсон Великобритания 19.05.1992 170 63 2 402
Колумбия Роберт Фара Колумбия 20.01.1987 190 91 2 402
WC WC Великобритания Колин Флеминг Великобритания 13.08.1984 188 75 4 804
14 Китайский Тайбэй Чань Хаочин Китайский Тайбэй 19.09.1993 82 368
Нидерланды Робин Хасе Нидерланды 06.04.1987 190 77 +
WC WC Великобритания Росс Хатчинс Великобритания 22.02.1985 190 86 2 402
13 Швейцария Мартина Хингис Швейцария 30.09.1980 170 59 19 734
США Лизель Хубер США 21.08.1976 180 71 4 804
A A Нидерланды Джессе Хута-Галунг Нидерланды 06.10.1985 188 80 4 804
Филиппины Трит Конрад Хьюэй Филиппины 28.08.1985 178 82 +
Китай Чжэн Цзе Китай 05.07.1983 164 57 2 402
Чехия Франтишек Чермак Чехия 14.11.1976 193 80 2 402
Индия Дивидж Шаран Индия 02.03.1986 183 78 2 402
Китай Чжан Шуай Китай 21.01.1989 176 65 4 804
Германия Мартин Эммрих Германия 17.12.1984 183 4 804
Новая Зеландия Марина Эракович Новая Зеландия 06.03.1988 174 65 2 402
Хорватия Дария Юрак Хорватия 05.04.1984 179 2 402