Рейтинг
Посев
Статус
Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Очки
Призовые, $
Отказ
ЮАР Кевин Андерсон ЮАР 18.05.1986 203 88
Испания Пабло Андухар Испания 23.01.1986 180 80 10 347
Испания Роберто Баутиста-Агут Испания 14.04.1988 183 75 36 215
Германия Андре Бегеманн Германия 12.07.1984 188 90 19 401
Словения Аляж Бедене Словения 18.07.1989 183 72 19 401
Польша Томаш Беднарек Польша 12.11.1981 64 670
Германия Бенджамин Беккер Германия 16.06.1981 178 72 10 347
13 Франция Жюльен Беннето Франция 20.12.1981 185 79 19 401
Аргентина Карлос Берлок Аргентина 02.03.1983 183 75 10 347
4 Индия Рохан Бопанна Индия 04.03.1980 190 82 10 347
1 США Майк Брайан США 29.04.1978 190 87 465 624
1 США Боб Брайан США 29.04.1978 193 92 465 624
Германия Даниэль Брандс Германия 17.07.1987 196 92 10 347
14 Италия Даниэле Браччиали Италия 10.01.1978 180 78 10 347
Швеция Йохан Брунстрём Швеция 03.04.1980 193 89 10 347
США Эрик Буторак США 22.05.1981 190 82 19 401
4 Индия Махеш Бхупати Индия 07.06.1974 185 88 10 347
8 Испания Фернандо Вердаско Испания 15.11.1983 188 81 64 670
Чехия Ян Гайек Чехия 07.08.1983 180 80 10 347
Испания Гильермо Гарсия-Лопес Испания 04.06.1983 188 82 10 347
11 Мексика Сантьяго Гонсалес Мексика 24.02.1983 188 80 10 347
2 Испания Марсель Гранольерс Испания 12.04.1986 190 77 64 670
WC WC Франция Джонатан Даснире де Виги Франция 05.01.1987 175 76 36 215
Болгария Григор Димитров Болгария 16.05.1991 188 77 19 401
Чехия Лукаш Длуги Чехия 09.04.1983 185 88 10 347
12 Хорватия Иван Додиг Хорватия 02.01.1985 183 83 36 215
Россия Евгений Донской Россия 09.05.1990 185 74 10 347
Россия Михаил Елгин Россия 14.10.1981 183 78 19 401
Словения Грега Жемля Словения 29.09.1986 183 81 19 401
WC WC Франция Марк Жикель Франция 30.03.1977 188 75 19 401
Словакия Игор Зеленай Словакия 02.10.1982 198 88 10 347
13 Сербия Ненад Зимонич Сербия 04.06.1976 191 90 19 401
Великобритания Доминик Инглот Великобритания 06.03.1986 196 95 36 215
Узбекистан Денис Истомин Узбекистан 07.09.1986 188 83 19 401
Колумбия Хуан-Себастьян Кабаль Колумбия 25.04.1986 185 82 36 215
Германия Тобиас Камке Германия 21.05.1986 180 74 10 347
Германия Кристофер Кас Германия 13.06.1980 187 79 36 215
США Джеймс Керретани США 02.10.1981 185 79 10 347
ЮАР Рэйвен Клаасен ЮАР 16.10.1982 180 71 10 347
Словакия Мартин Клижан Словакия 11.07.1989 190 75 10 347
Польша Матеуш Ковальчик Польша 03.05.1987 193 10 347
Польша Лукаш Кубот Польша 16.05.1982 190 86 10 347
6 Пакистан Айсам-Уль-Хак Куреши Пакистан 17.03.1980 183 78 36 215
Уругвай Пабло Куэвас Уругвай 01.01.1986 180 80 116 406
Словакия Лукаш Лацко Словакия 03.11.1987 185 85 10 347
Чехия Ярослав Левински Чехия 11.02.1981 196 85 10 347
3 Швеция Роберт Линдстедт Швеция 19.03.1977 190 89 19 401
11 США Скотт Липски США 14.08.1981 185 86 10 347
2 Испания Марк Лопес Испания 31.07.1982 175 71 64 670
Испания Фелисьяно Лопес Испания 20.09.1981 188 85 36 215
Италия Паоло Лоренци Италия 15.12.1981 183 77 19 401
Франция Микаэль Льодра Франция 18.05.1980 191 80 232 812
Аргентина Леонардо Майер Аргентина 15.05.1987 188 83 10 347
Германия Флориан Майер Германия 05.10.1983 190 82 10 347
Бельгия Ксавье Малисс Бельгия 19.07.1980 185 77 10 347
Франция Адриан Маннарино Франция 29.06.1988 183 66 10 347
Австрия Оливер Марах Австрия 16.07.1980 185 78 36 215
Германия Филипп Маркс Германия 03.02.1982 188 75 19 401
Великобритания Джейми Маррей Великобритания 13.02.1986 190 84 19 401
8 Испания Давид Марреро Испания 08.04.1980 185 85 64 670
Франция Фабрис Мартен Франция 11.09.1986 198 97 10 347
16 Польша Марчин Матковски Польша 15.01.1981 188 81 64 670
Австралия Маринко Матошевич Австралия 08.08.1985 194 88 10 347
Франция Поль-Анри Матьё Франция 12.01.1982 185 74 10 347
Франция Николя Маю Франция 21.01.1982 190 80 232 812
12 Бразилия Марсело Мело Бразилия 23.09.1983 203 87 36 215
9 Австрия Юрген Мельцер Австрия 22.05.1981 183 80 19 401
Румыния Флорин Мергя Румыния 26.01.1985 180 78 19 401
Словакия Михал Мертинак Словакия 11.10.1979 180 85 19 401
5 Беларусь Максим Мирный Беларусь 06.07.1977 195 93 19 401
Германия Франк Мозер Германия 23.09.1976 193 86 10 347
Франция Гаэль Монфис Франция 01.09.1986 193 80 10 347
10 Великобритания Джонатан Мэррэй Великобритания 10.03.1981 188 76 10 347
Люксембург Жиль Мюллер Люксембург 09.05.1983 193 83 10 347
3 Канада Даниэль Нестор Канада 04.09.1972 190 86 19 401
Дания Фредерик Нильсен Дания 27.08.1983 188 87 19 401
15 Австрия Юлиан Ноул Австрия 29.04.1974 187 71 10 347
WC WC Франция Альбано Оливетти Франция 24.11.1991 203 104 10 347
9 Индия Леандер Паес Индия 17.06.1973 178 78 19 401
7 Австрия Александр Пейя Австрия 27.06.1980 183 76 116 406
Германия Филипп Пецшнер Германия 24.03.1984 185 77 10 347
Австралия Джон Пирс Австралия 25.07.1988 188 82 19 401
15 Словакия Филип Полашек Словакия 21.07.1985 196 85 10 347
Франция Люка Пуй Франция 23.02.1994 185 84 10 347
Франция Бенуа Пэр Франция 08.05.1989 196 80 10 347
США Раджив Рам США 18.03.1984 193 82 10 347
Израиль Энди Рам Израиль 10.04.1980 180 82 19 401
Испания Альберт Рамос-Виньолас Испания 17.01.1988 188 80 10 347
A A Таиланд Сончат Ративатана Таиланд 23.01.1982 175 71 10 347
A A Таиланд Санчай Ративатана Таиланд 23.01.1982 175 70 10 347
WC WC Франция Николя Ренаван Франция 25.06.1982 10 347
Испания Томми Робредо Испания 01.05.1982 180 75 10 347
6 Нидерланды Жан-Жюльен Роже Нидерланды 25.08.1981 183 79 36 215
WC WC Франция Эдуард Роже-Васслен Франция 28.11.1983 188 75 19 401
Чехия Лукаш Росол Чехия 24.07.1985 196 81 10 347
Бразилия Андре Са Бразилия 06.05.1977 185 74 36 215
Аргентина Орасио Себальос Аргентина 27.04.1985 188 78 116 406
Нидерланды Игор Сейслинг Нидерланды 18.08.1987 188 95 10 347
Италия Андреас Сеппи Италия 21.02.1984 190 75 19 401
WC WC Франция Флоран Серра Франция 28.02.1981 180 78 36 215
Великобритания Кеннет Скупски Великобритания 09.04.1983 185 86 10 347
Австралия Джон-Патрик Смит Австралия 24.01.1989 188 84 10 347
США Джек Сок США 24.09.1992 190 84 19 401
Италия Потито Стараче Италия 14.07.1981 188 84 19 401
Украина Сергей Стаховский Украина 06.01.1986 193 80 10 347
7 Бразилия Бруно Суарес Бразилия 27.02.1982 180 77 116 406
WC WC Франция Максим Тейксейра Франция 18.01.1989 188 75 10 347
5 Румыния Хоря Тецэу Румыния 19.01.1985 187 86 19 401
Австралия Бернард Томич Австралия 21.10.1992 196 91
Сербия Виктор Троицки Сербия 10.02.1986 193 86 19 401
Россия Дмитрий Турсунов Россия 12.12.1982 185 82 10 347
Франция Жоселен Уанна Франция 14.04.1986 188 78 10 347
Колумбия Роберт Фара Колумбия 20.01.1987 190 91 36 215
16 Польша Мариуш Фирстенберг Польша 08.07.1980 193 80 64 670
10 Великобритания Колин Флеминг Великобритания 13.08.1984 188 75 10 347
14 Италия Фабио Фоньини Италия 24.05.1987 178 74 10 347
Румыния Виктор Ханеску Румыния 21.07.1981 198 88 10 347
Нидерланды Робин Хасе Нидерланды 06.04.1987 190 77 10 347
Испания Даниэль Химено-Травер Испания 07.08.1985 185 77 36 215
Филиппины Трит Конрад Хьюэй Филиппины 28.08.1985 178 82 36 215
Чехия Франтишек Чермак Чехия 14.11.1976 193 80 19 401
Франция Жереми Шарди Франция 12.02.1987 188 75 10 347
Чехия Радек Штепанек Чехия 27.11.1978 185 76 10 347
Франция Джонатан Эйссерик Франция 27.05.1990 175 73 10 347
Германия Мартин Эммрих Германия 17.12.1984 183 19 401
WC WC Франция Пьер-Юг Эрбер Франция 18.03.1991 188 74 10 347
Израиль Джонатан Эрлих Израиль 05.04.1977 180 82 19 401
Россия Михаил Южный Россия 25.06.1982 183 73 10 347
Польша Ежи Янович Польша 13.11.1990 203 91 64 670
Китайский Тайбэй Лу Яньсюнь Китайский Тайбэй 14.08.1983 180 74 10 347