Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Отказ
Германия Бенджамин Беккер Германия 16.06.1981 178 72
Бразилия Томас Беллуччи Бразилия 30.12.1987 188 80
Италия Симоне Болелли Италия 08.10.1985 183 79
Индия Рохан Бопанна Индия 04.03.1980 190 82
Германия Дастин Браун Германия 08.12.1984 196 78
Индия Юки Бхамбри Индия 04.07.1992 183 77
Швейцария Стэн Вавринка Швейцария 28.03.1985 183 81
Нидерланды Тим ван Рейтховен Нидерланды 24.04.1997 188 88
Чехия Иржи Веселы Чехия 10.07.1993 198 90
Россия Теймураз Габашвили Россия 23.05.1985 188 84
Словакия Норберт Гомбош Словакия 13.08.1990 196 85
Нидерланды Тьемо Де Баккер Нидерланды 19.09.1988 193 83
Индия Сомдев Девварман Индия 13.02.1985 180 72
Украина Марат Девятьяров Украина 19.04.1994
Хорватия Мате Делич Хорватия 29.04.1993 196 86
США Стив Джонсон США 24.12.1989 188 86
Хорватия Иван Додиг Хорватия 02.01.1985 183 83
Россия Евгений Донской Россия 09.05.1990 185 74
Узбекистан Фаррух Дустов Узбекистан 22.05.1986 196 90
Япония Таро Дэниэл Япония 27.01.1993 190 76
Словакия Игор Зеленай Словакия 02.10.1982 198 88
Узбекистан Темур Исмаилов Узбекистан 14.01.1995
Узбекистан Денис Истомин Узбекистан 07.09.1986 188 83
Япония Тацума Ито Япония 18.05.1988 180 75
Колумбия Хуан-Себастьян Кабаль Колумбия 25.04.1986 185 82
Словакия Мартин Клижан Словакия 11.07.1989 190 75
Германия Филипп Кольшрайбер Германия 16.10.1983 178 70
Россия Константин Кравчук Россия 23.02.1985 190 80
Польша Лукаш Кубот Польша 16.05.1982 190 86
США Сэм Куэрри США 07.10.1987 198 91
Швейцария Марко Кьюдинелли Швейцария 10.09.1981 188 78
Швейцария Генри Лааксонен Швейцария 31.03.1992 185 78
Словакия Лукаш Лацко Словакия 03.11.1987 185 85
Италия Паоло Лоренци Италия 15.12.1981 183 77
Словакия Андрей Мартин Словакия 20.09.1989 181
Польша Марчин Матковски Польша 15.01.1981 188 81
Бразилия Марсело Мело Бразилия 23.09.1983 203 87
Нидерланды Матве Мидделкоп Нидерланды 03.09.1983 178
Япония Кей Нисикори Япония 29.12.1989 178 68
Япония Йосихито Нисиока Япония 27.09.1995 170 64
Доминиканская Республика Хосе Оливерас Доминиканская Республика 08.01.1997
Чехия Адам Павлашек Чехия 08.10.1994
Индия Леандер Паес Индия 17.06.1973 178 78
Германия Филипп Пецшнер Германия 24.03.1984 185 77
Польша Михал Пшищенжны Польша 16.02.1984 185 82
Чехия Лукаш Росол Чехия 24.07.1985 196 81
Россия Андрей Рублёв Россия 20.10.1997 188 75
Италия Андреас Сеппи Италия 21.02.1984 190 75
Доминиканская Республика Роберто Сид Доминиканская Республика 30.08.1993
США Джек Сок США 24.09.1992 190 84
Бразилия Жоау Олаво Соуза Бразилия 27.05.1988 193 88
Бразилия Бруно Суарес Бразилия 27.02.1982 180 77
Япония Ясутака Утияма Япония 05.08.1992
Узбекистан Санджар Файзиев Узбекистан 29.07.1994
Колумбия Алехандро Фалья Колумбия 14.11.1983 185 77
Колумбия Роберт Фара Колумбия 20.01.1987 190 91
Швейцария Роджер Федерер Швейцария 08.08.1981 185 80
Италия Фабио Фоньини Италия 24.05.1987 178 74
Колумбия Сантьяго Хиральдо Колумбия 27.11.1987 188 75
Нидерланды Джессе Хута-Галунг Нидерланды 06.10.1985 188 80
Хорватия Марин Чилич Хорватия 28.09.1988 198 82
Хорватия Борна Чорич Хорватия 14.11.1996 185 79
Хорватия Франко Шкугор Хорватия 20.09.1987 193 76
Чехия Радек Штепанек Чехия 27.11.1978 185 76
Доминиканская Республика Хосе Эрнандес-Фернандес Доминиканская Республика 13.03.1990
Доминиканская Республика Виктор Эстрелья-Бургос Доминиканская Республика 02.08.1980 173 77
США Дональд Янг США 23.07.1989 183 73
Польша Ежи Янович Польша 13.11.1990 203 91