Рейтинг
Посев
Статус
Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Очки
Призовые, $
Отказ
29 19 Испания Карлос Алькарас Испания 05.05.2003 183 74 360 343 985
81 Германия Даниэль Альтмайер Германия 12.09.1998 188 80 10 18 200
73 Испания Пабло Андухар Испания 23.01.1986 180 80 10 18 200
76 Аргентина Факундо Багнис Аргентина 27.02.1990 183 82 25 30 130
21 18 Грузия Николоз Басилашвили Грузия 23.02.1992 185 79 45 54 400
17 15 Испания Роберто Баутиста-Агут Испания 14.04.1988 183 75 45 54 400
74 Аргентина Себастьян Баэс Аргентина 28.12.2000 170 70 10 18 200
114 SR SR Словения Аляж Бедене Словения 18.07.1989 183 72 10 18 200
6 6 Италия Маттео Берреттини Италия 12.04.1996 196 95 90 94 575
68 Франция Бенжамен Бонзи Франция 09.06.1996 183 82 45 54 400
121 Q Q Великобритания Лиам Броэди Великобритания 04.01.1994 183 78 26 18 200
54 США Дженсон Бруксби США 26.10.2000 193 83 90 94 575
31 31 Казахстан Александр Бублик Казахстан 17.06.1997 196 82 45 54 400
51 Нидерланды Ботик ван де Зандсхулп Нидерланды 04.10.1995 191 85 45 54 400
213 Q Q США Джеффри-Джон Вулф США 21.12.1998 183 77 41 30 130
20 Чили Кристьян Гарин Чили 30.05.1996 185 85 +
77 Франция Ришар Гаске Франция 18.06.1986 183 79 10 18 200
69 Франция Юго Гастон Франция 26.09.2000 173 68 10 18 200
70 США Маркос Гирон США 24.07.1993 180 77 10 18 200
47 Бельгия Давид Гоффен Бельгия 07.12.1990 180 70 10 18 200
62 Нидерланды Таллон Грикспор Нидерланды 02.07.1996 188 85 10 18 200
46 Испания Алехандро Давидович-Фокина Испания 05.06.1999 183 78 25 30 130
55 Австралия Джеймс Дакворт Австралия 21.01.1992 183 82 +
34 29 Австралия Алекс де Минор Австралия 17.02.1999 183 69 90 94 575
42 32 Аргентина Федерико Дельбонис Аргентина 05.10.1990 190 88 10 30 130
56 Сербия Ласло Джере Сербия 02.06.1995 185 80 25 30 130
1 2 Сербия Новак Джокович Сербия 22.05.1987 188 77 +
93 WC WC США Стив Джонсон США 24.12.1989 188 86 45 54 400
25 33 Болгария Григор Димитров Болгария 16.05.1991 191 81 180 179 940
110 Q Q Япония Таро Дэниэл Япония 27.01.1993 191 84 26 18 200
3 3 Германия Александр Зверев Германия 20.04.1997 198 90 10 30 130
48 Беларусь Илья Ивашко Беларусь 24.02.1994 191 86 +
75 Швеция Микаэль Имер Швеция 09.09.1998 183 75 +
26 23 США Джон Иснер США 26.04.1985 208 108 90 94 575
14 22 Россия Аслан Карацев Россия 04.09.1993 185 85 10 30 130
78 Испания Роберто Карбальес-Баэна Испания 23.03.1993 183 77 10 18 200
16 16 Испания Пабло Карреньо-Буста Испания 12.07.1991 188 78 10 30 130
52 Германия Доминик Кёпфер Германия 29.04.1994 180 79 25 30 130
64 Сербия Миомир Кецманович Сербия 31.08.1999 183 75 180 179 940
122 WC WC Австралия Ник Кирьос Австралия 27.04.1995 193 85 180 179 940
94 Q Q Австралия Танаси Коккинакис Австралия 10.04.1996 193 84 26 18 200
136 Q Q Германия Филипп Кольшрайбер Германия 16.10.1983 178 70 26 18 200
44 США Себастьян Корда США 05.07.2000 196 82 25 30 130
65 Аргентина Федерико Кория Аргентина 09.03.1992 180 73 25 30 130
36 Сербия Филип Краинович Сербия 27.02.1992 185 75 25 30 130
59 США Максим Кресси США 08.05.1997 198 84 10 18 200
165 Q Q Казахстан Михаил Кукушкин Казахстан 26.12.1987 183 72 26 18 200
96 SR SR Уругвай Пабло Куэвас Уругвай 01.01.1986 180 80 10 18 200
118 WC WC США Сэм Куэрри США 07.10.1987 198 91 25 30 130
85 LD LD Швейцария Генри Лааксонен Швейцария 31.03.1992 185 78 10 18 200
37 Сербия Душан Лайович Сербия 30.06.1990 183 83 10 18 200
67 Италия Джанлука Маджер Италия 01.12.1994 188 77 +
79 Польша Камиль Майхшак Польша 13.01.1996 180 78 25 30 130
49 США Маккензи Макдональд США 16.04.1995 178 73 25 30 130
57 Франция Адриан Маннарино Франция 29.06.1988 180 79 10 18 200
95 WC WC Великобритания Энди Маррей Великобритания 15.05.1987 190 84 25 30 130
61 Испания Педро Мартинес-Портеро Испания 26.04.1997 185 76 25 30 130
117 Q Q Чехия Томаш Махач Чехия 13.10.2000 183 74 41 30 130
2 1 Россия Даниил Медведев Россия 11.02.1996 198 83 45 54 400
89 LL LL Австралия Джон Миллман Австралия 14.06.1989 183 79 33 30 130
72 Словакия Алекс Молчан Словакия 01.12.1997 178 73 +
18 26 Франция Гаэль Монфис Франция 01.09.1986 193 80 90 94 575
63 Италия Лоренцо Музетти Италия 03.03.2002 185 78 25 30 130
90 Q Q Испания Хауме Мунар Испания 05.05.1997 183 76 61 54 400
5 4 Испания Рафаэль Надаль Испания 03.06.1986 185 85 600 646 110
82 США Брэндон Накашима США 03.08.2001 188 83 25 30 130
45 Япония Кей Нисикори Япония 29.12.1989 178 68 +
13 12 Великобритания Кэмерон Норри Великобритания 23.08.1995 188 82 180 179 940
9 9 Канада Феликс Оже-Альяссим Канада 08.08.2000 193 88 10 30 130
23 17 США Райлли Опелка США 28.08.1997 211 102 90 94 575
84 Германия Оскар Отте Германия 16.07.1993 193 79 25 30 130
43 США Томми Пол США 17.05.1997 185 82 45 54 400
66 Австралия Алексей Попырин Австралия 05.08.1999 196 78 10 18 200
50 Франция Бенуа Пэр Франция 08.05.1989 196 80 10 18 200
32 Испания Альберт Рамос-Виньолас Испания 17.01.1988 188 80 +
60 Франция Артур Риндеркнеш Франция 23.07.1995 196 88 10 18 200
7 7 Россия Андрей Рублёв Россия 20.10.1997 188 75 360 343 985
88 Q Q Дания Хольгер Руне Дания 29.04.2003 188 77 41 30 130
8 8 Норвегия Каспер Рууд Норвегия 22.12.1998 183 81 45 54 400
71 Финляндия Эмиль Руусувуори Финляндия 02.04.1999 188 79 25 30 130
163 Q Q США Теннис Сандгрен США 22.07.1991 188 87 26 18 200
80 Аргентина Хуан-Мануэль Серундоло Аргентина 15.11.2001 183 76 10 18 200
10 10 Италия Янник Синнер Италия 16.08.2001 191 77 90 94 575
147 WC WC США Джек Сок США 24.09.1992 190 84 25 30 130
22 21 Италия Лоренцо Сонего Италия 11.05.1995 191 76 10 30 130
86 LL LL Португалия Жоау Соуза Португалия 30.03.1989 185 73 18 18 200
33 28 США Фрэнсис Тиафо США 20.01.1998 188 86 45 54 400
39 Австрия Доминик Тим Австрия 03.09.1993 185 79 +
83 Австралия Джордан Томпсон Австралия 20.04.1994 183 82 25 30 130
53 Южная Корея Квон Сон У Южная Корея 02.12.1997 180 72 10 18 200
41 Франция Уго Умбер Франция 26.06.1998 188 73 10 18 200
30 Швейцария Роджер Федерер Швейцария 08.08.1981 185 80 +
40 Италия Фабио Фоньини Италия 24.05.1987 178 74 25 30 130
19 20 США Тейлор Фриц США 28.10.1997 196 86 1000 1 231 245
38 Венгрия Мартон Фучович Венгрия 08.02.1992 188 82 10 18 200
35 30 ЮАР Ллойд Джордж Харрис ЮАР 24.02.1997 193 80 45 54 400
28 25 Россия Карен Хачанов Россия 21.05.1996 198 87 10 30 130
11 11 Польша Хуберт Хуркач Польша 11.02.1997 196 81 90 94 575
4 5 Греция Стефанос Циципас Греция 12.08.1998 193 90 45 54 400
247 SR SR Франция Жо-Вильфрид Цонга Франция 17.04.1985 188 91 +
24 24 Хорватия Марин Чилич Хорватия 28.09.1988 198 82 10 30 130
87 SR SR Хорватия Борна Чорич Хорватия 14.11.1996 188 85 10 18 200
663 Q Q Китай Цзюнчэн Шан Китай 02.02.2005 180 73 26 18 200
12 13 Канада Денис Шаповалов Канада 15.04.1999 185 75 45 54 400
15 14 Аргентина Диего Шварцман Аргентина 16.08.1992 170 64 45 54 400
58 Германия Ян-Леннард Штруфф Германия 25.04.1990 193 92 10 18 200
27 27 Великобритания Даниэль Эванс Великобритания 23.05.1990 175 75 45 54 400
169 Q Q США Кристофер Юбэнкс США 05.05.1996 201 82 41 30 130