Рейтинг
Посев
Статус
Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Очки
Призовые, $
Отказ
33 Испания Николас Альмагро Испания 21.08.1985 183 81 180 75 500
Q Q ЮАР Кевин Андерсон ЮАР 18.05.1986 203 88 41 11 500
Россия Игорь Андреев Россия 14.07.1983 185 80 25 11 500
WC WC Хорватия Марио Анчич Хорватия 30.03.1984 196 82 10 7 050
25 Кипр Маркос Багдатис Кипр 17.06.1985 178 82 45 21 300
Германия Андреас Бек Германия 05.02.1986 190 85 10 7 050
Германия Бенджамин Беккер Германия 16.06.1981 178 72 90 39 800
27 Бразилия Томас Беллуччи Бразилия 30.12.1987 188 80 90 39 800
32 Франция Жюльен Беннето Франция 20.12.1981 185 79 10 11 500
16 Чехия Томаш Бердых Чехия 17.09.1985 196 91 600 295 500
Германия Михаэль Беррер Германия 01.07.1980 193 100 25 11 500
США Джеймс Блэйк США 28.12.1979 185 83 25 11 500
19 Швейцария Стэн Вавринка Швейцария 28.03.1985 183 81 45 21 300
10 Испания Фернандо Вердаско Испания 15.11.1983 188 81 180 75 500
Чехия Ян Гайек Чехия 07.08.1983 180 80 10 7 050
Испания Гильермо Гарсия-Лопес Испания 04.06.1983 188 82 25 11 500
Франция Ришар Гаске Франция 18.06.1986 183 79 10 7 050
Q Q Казахстан Андрей Голубев Казахстан 22.07.1987 185 72 26 7 050
9 Чили Фернандо Гонсалес Чили 29.07.1980 183 82 90 39 800
Германия Симон Гройль Германия 13.04.1981 185 80 10 7 050
LL LL Бразилия Маркос Даниэл Бразилия 04.07.1978 180 79 18 7 050
Нидерланды Тьемо Де Баккер Нидерланды 19.09.1988 193 83 25 11 500
США Тэйлор Дент США 24.04.1981 188 88 25 11 500
2 Сербия Новак Джокович Сербия 22.05.1987 188 80 10 11 500
Франция Марк Жикель Франция 30.03.1977 188 75 10 7 050
Q Q Турция Марсель Илхан Турция 11.06.1987 190 76 41 11 500
17 США Джон Иснер США 26.04.1985 208 108 45 21 300
Q Q Узбекистан Денис Истомин Узбекистан 07.09.1986 188 83 26 7 050
24 Хорватия Иво Карлович Хорватия 28.02.1979 211 104 45 21 300
Австрия Даниэль Кёллерер Австрия 17.08.1983 180 80 25 11 500
Франция Арно Клеман Франция 17.12.1977 173 73 10 7 050
28 Германия Филипп Кольшрайбер Германия 16.10.1983 178 70 45 21 300
Казахстан Евгений Королёв Казахстан 14.02.1988 185 82 10 7 050
WC WC Сербия Филип Краинович Сербия 27.02.1992 185 75 10 7 050
Польша Лукаш Кубот Польша 16.05.1982 190 86 10 7 050
Уругвай Пабло Куэвас Уругвай 01.01.1986 180 80 10 7 050
21 США Сэм Куэрри США 07.10.1987 198 91 10 11 500
Швейцария Марко Кьюдинелли Швейцария 10.09.1981 188 78 10 7 050
LL LL Эквадор Николас Лапентти Эквадор 13.08.1976 188 86 33 11 500
Словакия Лукаш Лацко Словакия 03.11.1987 185 85 10 7 050
29 Испания Фелисьяно Лопес Испания 20.09.1981 188 85 45 21 300
Италия Паоло Лоренци Италия 15.12.1981 183 77 10 7 050
Австралия Петер Лучак Австралия 31.08.1979 183 77 25 11 500
Франция Микаэль Льодра Франция 18.05.1980 191 80 25 11 500
11 Хорватия Иван Любичич Хорватия 19.03.1979 193 92 10 11 500
Аргентина Леонардо Майер Аргентина 15.05.1987 188 83 10 7 050
Германия Флориан Майер Германия 05.10.1983 190 82 25 11 500
Q Q Бельгия Ксавье Малисс Бельгия 19.07.1980 185 77 26 7 050
3 Великобритания Энди Маррей Великобритания 15.05.1987 190 84 10 11 500
Q Q Украина Илья Марченко Украина 08.09.1987 185 78 41 11 500
Q Q Чили Николас Массу Чили 10.10.1979 183 80 26 7 050
Франция Поль-Анри Матьё Франция 12.01.1982 185 74 10 7 050
Q Q Бразилия Рикардо Мелло Бразилия 21.12.1980 175 73 26 7 050
23 Австрия Юрген Мельцер Австрия 22.05.1981 183 80 45 21 300
WC WC Испания Карлос Мойя Испания 27.08.1976 190 86 +
22 Аргентина Хуан Монако Аргентина 29.03.1984 185 77 45 21 300
26 Испания Альберт Монтаньес Испания 26.11.1980 175 70 10 11 500
14 Франция Гаэль Монфис Франция 01.09.1986 193 80 +
4 Испания Рафаэль Надаль Испания 03.06.1986 185 85 360 148 100
WC WC Аргентина Давид Налбандян Аргентина 01.01.1982 180 79 45 21 300
Германия Филипп Пецшнер Германия 24.03.1984 185 77 45 21 300
США Раджив Рам США 18.03.1984 193 82 10 7 050
США Майкл Расселл США 01.05.1978 173 73 25 11 500
Франция Стефан Робер Франция 17.05.1980 185 77 25 11 500
18 Испания Томми Робредо Испания 01.05.1982 180 75 45 21 300
6 США Энди Роддик США 30.08.1982 188 88 1000 605 500
LD LD Бельгия Кристоф Рохус Бельгия 15.12.1978 170 68 10 7 050
Бельгия Оливье Рохус Бельгия 18.01.1981 168 65 45 21 300
Q Q США Райан Свитинг США 14.07.1987 196 84 26 7 050
Аргентина Орасио Себальос Аргентина 27.04.1985 188 78 45 21 300
5 Швеция Робин Сёдерлинг Швеция 14.08.1984 193 87 360 148 100
Израиль Дуди Села Израиль 04.04.1985 175 67 25 11 500
Италия Андреас Сеппи Италия 21.02.1984 190 75 10 7 050
Франция Флоран Серра Франция 28.02.1981 180 78 45 21 300
20 Франция Жиль Симон Франция 27.12.1984 180 69 10 11 500
Италия Потито Стараче Италия 14.07.1981 188 84 10 7 050
Украина Сергей Стаховский Украина 06.01.1986 193 80 45 21 300
31 Сербия Янко Типсаревич Сербия 22.06.1984 180 80 10 11 500
30 Сербия Виктор Троицки Сербия 10.02.1986 193 86 10 11 500
Колумбия Алехандро Фалья Колумбия 14.11.1983 185 77 25 11 500
1 Швейцария Роджер Федерер Швейцария 08.08.1981 185 80 90 39 800
15 Испания Давид Феррер Испания 02.04.1982 175 73 90 39 800
12 Испания Хуан-Карлос Ферреро Испания 12.02.1980 182 72 90 39 800
США Мэрди Фиш США 09.12.1981 188 82 90 39 800
Италия Фабио Фоньини Италия 24.05.1987 178 74 10 7 050
Румыния Виктор Ханеску Румыния 21.07.1981 198 88 10 7 050
WC WC США Райан Харрисон США 07.05.1992 183 73 10 7 050
Испания Даниэль Химено-Травер Испания 07.08.1985 185 77 25 11 500
Q Q Колумбия Сантьяго Хиральдо Колумбия 27.11.1987 188 75 41 11 500
8 Франция Жо-Вильфрид Цонга Франция 17.04.1985 188 91 180 75 500
Аргентина Хуан-Игнасио Чела Аргентина 30.08.1979 190 75 25 11 500
7 Хорватия Марин Чилич Хорватия 28.09.1988 198 82 90 39 800
Франция Жереми Шарди Франция 12.02.1987 188 75 45 21 300
Аргентина Эдуардо Шванк Аргентина 23.04.1986 183 83 25 11 500
Q Q Германия Райнер Шюттлер Германия 25.04.1976 180 70 26 7 050
Испания Оскар Эрнандес Испания 10.04.1978 180 70 10 7 050
13 Россия Михаил Южный Россия 25.06.1982 183 73 180 75 500
Q Q Китайский Тайбэй Лу Яньсюнь Китайский Тайбэй 14.08.1983 180 74 41 11 500