Рейтинг
Посев
Статус
Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Очки
Призовые, $
Отказ
Аргентина Хосе Акасусо Аргентина 20.10.1982 190 86 75 38 570
24 Испания Николас Альмагро Испания 21.08.1985 183 81 35 20 400
Q Q ЮАР Кевин Андерсон ЮАР 18.05.1986 203 88 35 20 400
31 Россия Игорь Андреев Россия 14.07.1983 185 80 125 73 500
WC WC Хорватия Марио Анчич Хорватия 30.03.1984 196 82 75 38 570
Q Q Германия Бенджамин Беккер Германия 16.06.1981 178 72 20 10 580
Франция Жюльен Беннето Франция 20.12.1981 185 79 75 38 570
10 Чехия Томаш Бердых Чехия 17.09.1985 196 91 225 147 500
Аргентина Карлос Берлок Аргентина 02.03.1983 183 75 5 5 800
Германия Михаэль Беррер Германия 01.07.1980 193 100 20 10 580
9 США Джеймс Блэйк США 28.12.1979 185 83 125 73 500
Италия Симоне Болелли Италия 08.10.1985 183 79 35 20 400
Швеция Йонас Бьоркман Швеция 23.03.1972 182 83 5 5 800
28 Швейцария Стэн Вавринка Швейцария 28.03.1985 183 81 5 10 580
Q Q США Сэм Варбург США 29.04.1983 190 85 20 10 580
Испания Сантьяго Вентура Испания 05.01.1980 183 78 5 5 800
29 Испания Фернандо Вердаско Испания 15.11.1983 188 81 5 10 580
Италия Филиппо Воландри Италия 05.09.1981 183 73 5 5 800
LL LL Испания Гильермо Гарсия-Лопес Испания 04.06.1983 188 82 5 5 800
8 Франция Ришар Гаске Франция 18.06.1986 183 79 5 10 580
17 Чили Фернандо Гонсалес Чили 29.07.1980 183 82 35 20 400
Франция Себастьян Грожан Франция 29.05.1978 175 73 20 10 580
Латвия Эрнест Гулбис Латвия 30.08.1988 190 77 20 10 580
4 Россия Николай Давыденко Россия 02.06.1981 178 70 500 590 000
Аргентина Хуан-Мартин дель Потро Аргентина 23.09.1988 198 83 20 10 580
3 Сербия Новак Джокович Сербия 22.05.1987 188 80 5 10 580
Франция Марк Жикель Франция 30.03.1977 188 75 5 5 800
WC WC США Джон Иснер США 26.04.1985 208 108 5 5 800
Аргентина Агустин Кальери Аргентина 14.09.1976 183 86 5 5 800
15 Аргентина Гильермо Каньяс Аргентина 25.11.1977 185 86 75 38 570
19 Хорватия Иво Карлович Хорватия 28.02.1979 211 104 5 10 580
Германия Николас Кифер Германия 05.07.1977 183 80 35 20 400
Франция Арно Клеман Франция 17.12.1977 173 73 20 10 580
26 Германия Филипп Кольшрайбер Германия 16.10.1983 178 70 5 10 580
Россия Евгений Королёв Россия 14.02.1988 185 82 5 5 800
Австрия Штефан Кубек Австрия 02.01.1977 175 68 5 5 800
Q Q Россия Игорь Куницын Россия 30.09.1981 180 75 5 5 800
Q Q Уругвай Пабло Куэвас Уругвай 01.01.1986 180 80 20 10 580
США Сэм Куэрри США 07.10.1987 198 91 20 10 580
WC WC Бразилия Густаво Куэртен Бразилия 10.09.1976 190 83 5 5 800
WC WC США Джесс Левайн США 15.10.1987 175 68 5 5 800
32 Испания Фелисьяно Лопес Испания 20.09.1981 188 85 35 20 400
Франция Микаэль Льодра Франция 18.05.1980 191 80 5 5 800
23 Хорватия Иван Любичич Хорватия 19.03.1979 193 92 5 10 580
Германия Флориан Майер Германия 05.10.1983 190 82 5 5 800
SR SR Бельгия Ксавье Малисс Бельгия 19.07.1980 185 77 35 20 400
13 Великобритания Энди Маррей Великобритания 15.05.1987 190 84 5 10 580
16 Франция Поль-Анри Матьё Франция 12.01.1982 185 74 75 38 570
Франция Николя Маю Франция 21.01.1982 190 80 20 10 580
Австрия Юрген Мельцер Австрия 22.05.1981 183 80 20 10 580
Q Q Чехия Иво Минарж Чехия 21.05.1984 183 85 35 20 400
20 Испания Карлос Мойя Испания 27.08.1976 190 86 35 20 400
18 Аргентина Хуан Монако Аргентина 29.03.1984 185 77 35 20 400
Испания Альберт Монтаньес Испания 26.11.1980 175 70 20 10 580
Франция Гаэль Монфис Франция 01.09.1986 193 80 20 10 580
2 Испания Рафаэль Надаль Испания 03.06.1986 185 85 350 295 000
7 Аргентина Давид Налбандян Аргентина 01.01.1982 180 79 5 10 580
25 Финляндия Яркко Ниеминен Финляндия 23.07.1981 185 78 5 10 580
WC WC Япония Кей Нисикори Япония 29.12.1989 178 68 5 5 800
Q Q США Бобби Рейнолдс США 17.07.1982 183 77 20 10 580
14 Испания Томми Робредо Испания 01.05.1982 180 75 5 10 580
6 США Энди Роддик США 30.08.1982 188 88 225 147 500
Аргентина Серхио Ройтман Аргентина 16.05.1979 185 79 5 5 800
Бельгия Оливье Рохус Бельгия 18.01.1981 168 65 5 5 800
Франция Фабрис Санторо Франция 09.12.1972 178 74 35 20 400
Россия Марат Сафин Россия 27.01.1980 193 88 5 5 800
Q Q США Райан Свитинг США 14.07.1987 196 84 20 10 580
Швеция Робин Сёдерлинг Швеция 14.08.1984 193 87 35 20 400
Израиль Дуди Села Израиль 04.04.1985 175 67 35 20 400
Италия Андреас Сеппи Италия 21.02.1984 190 75 20 10 580
Франция Жиль Симон Франция 27.12.1984 180 69 5 5 800
США Винсент Спэйди США 19.07.1974 183 77 5 5 800
Италия Потито Стараче Италия 14.07.1981 188 84 5 5 800
Южная Корея Ли Хьюнг Тайк Южная Корея 03.01.1976 180 82 5 5 800
Сербия Янко Типсаревич Сербия 22.06.1984 180 80 125 73 500
Q Q Сербия Виктор Троицки Сербия 10.02.1986 193 86 20 10 580
Россия Дмитрий Турсунов Россия 12.12.1982 185 82 75 38 570
1 Швейцария Роджер Федерер Швейцария 08.08.1981 185 80 125 73 500
5 Испания Давид Феррер Испания 02.04.1982 175 73 5 10 580
22 Испания Хуан-Карлос Ферреро Испания 12.02.1980 182 72 35 20 400
США Мэрди Фиш США 09.12.1981 188 82 5 5 800
Бельгия Кристоф Флиген Бельгия 22.06.1982 193 75 5 5 800
Германия Томми Хаас Германия 03.04.1978 188 88 +
Румыния Виктор Ханеску Румыния 21.07.1981 198 88 5 5 800
Q Q Нидерланды Робин Хасе Нидерланды 06.04.1987 190 77 5 5 800
Q Q Колумбия Сантьяго Хиральдо Колумбия 27.11.1987 188 75 5 5 800
SR SR Словакия Доминик Хрбаты Словакия 04.01.1978 183 79 5 5 800
21 Австралия Ллейтон Хьюитт Австралия 24.02.1981 180 77 5 10 580
12 Франция Жо-Вильфрид Цонга Франция 17.04.1985 188 91 35 20 400
30 Аргентина Хуан-Игнасио Чела Аргентина 30.08.1979 190 75 5 10 580
Хорватия Марин Чилич Хорватия 28.09.1988 198 82 20 10 580
27 Чехия Радек Штепанек Чехия 27.11.1978 185 76 75 38 570
LD LD Германия Райнер Шюттлер Германия 25.04.1976 180 70 5 5 800
Испания Оскар Эрнандес Испания 10.04.1978 180 70 5 5 800
11 Россия Михаил Южный Россия 25.06.1982 183 73 75 38 570
Швеция Томас Юханссон Швеция 24.03.1975 180 80 35 20 400
Q Q Китайский Тайбэй Лу Яньсюнь Китайский Тайбэй 14.08.1983 180 74 5 5 800