Рейтинг
Посев
Статус
Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Очки
Призовые, $
Отказ
61 LD LD Испания Николас Альмагро Испания 21.08.1985 183 81 10 15 124
17 14 Испания Роберто Баутиста-Агут Испания 14.04.1988 183 75 90 53 129
51 Великобритания Аляж Бедене Великобритания 18.07.1989 183 72 45 28 008
33 Бразилия Томас Беллуччи Бразилия 30.12.1987 188 80 10 15 124
7 6 Чехия Томаш Бердых Чехия 17.09.1985 196 91 10 28 008
4 4 Швейцария Стэн Вавринка Швейцария 28.03.1985 183 81 180 102 314
65 WC WC Испания Фернандо Вердаско Испания 15.11.1983 188 81 45 28 008
56 Чехия Иржи Веселы Чехия 10.07.1993 198 90 90 53 129
48 Россия Теймураз Габашвили Россия 23.05.1985 188 84 10 15 124
38 Испания Гильермо Гарсия-Лопес Испания 04.06.1983 188 82 45 28 008
10 9 Франция Ришар Гаске Франция 18.06.1986 183 79 45 28 008
18 11 Бельгия Давид Гоффен Бельгия 07.12.1990 180 70 90 53 129
92 LL LL Испания Марсель Гранольерс Испания 12.04.1986 190 77 196 102 314
53 Аргентина Федерико Дельбонис Аргентина 05.10.1990 190 88 10 15 124
1 1 Сербия Новак Джокович Сербия 22.05.1987 188 80 10 28 008
93 Q Q Босния и Герцеговина Дамир Джумхур Босния и Герцеговина 20.05.1992 175 70 115 53 129
26 Болгария Григор Димитров Болгария 16.05.1991 188 77 45 28 008
86 Q Q Япония Таро Дэниэл Япония 27.01.1993 190 76 70 28 008
58 Германия Александр Зверев Германия 20.04.1997 198 90 45 28 008
34 Хорватия Иво Карлович Хорватия 28.02.1979 211 104 10 15 124
52 Испания Пабло Карреньо-Буста Испания 12.07.1991 188 78 45 28 008
28 Словакия Мартин Клижан Словакия 11.07.1989 190 75 +
30 Германия Филипп Кольшрайбер Германия 16.10.1983 178 70 45 28 008
97 Q Q Сербия Филип Краинович Сербия 27.02.1992 185 75 35 15 124
55 Россия Андрей Кузнецов Россия 22.02.1991 185 71 10 15 124
25 Уругвай Пабло Куэвас Уругвай 01.01.1986 180 80 45 28 008
21 Испания Фелисьяно Лопес Испания 20.09.1981 188 85 10 15 124
54 Италия Паоло Лоренци Италия 15.12.1981 183 77 45 28 008
60 Франция Адриан Маннарино Франция 29.06.1988 183 66 10 15 124
2 2 Великобритания Энди Маррей Великобритания 15.05.1987 190 84 360 201 213
44 Франция Николя Маю Франция 21.01.1982 190 80 10 15 124
16 13 Франция Гаэль Монфис Франция 01.09.1986 193 80 600 399 194
45 Люксембург Жиль Мюллер Люксембург 09.05.1983 193 83 10 15 124
5 5 Испания Рафаэль Надаль Испания 03.06.1986 185 85 1000 815 371
40 Аргентина Гидо Пелья Аргентина 17.05.1990 185 83 10 15 124
87 WC WC Франция Люка Пуй Франция 23.02.1994 185 84 90 53 129
22 16 Франция Бенуа Пэр Франция 08.05.1989 196 80 90 53 129
49 Испания Альберт Рамос-Виньолас Испания 17.01.1988 188 80 10 15 124
14 10 Канада Милош Раонич Канада 27.12.1990 196 88 180 102 314
136 Q Q Франция Стефан Робер Франция 17.05.1980 185 77 35 15 124
41 Испания Томми Робредо Испания 01.05.1982 180 75 +
50 Чехия Лукаш Росол Чехия 24.07.1985 196 81 10 15 124
161 WC WC Россия Андрей Рублёв Россия 20.10.1997 188 75 10 15 124
59 Испания Иньиго Сервантес Испания 30.11.1989 183 78 10 15 124
19 15 Франция Жиль Симон Франция 27.12.1984 180 69 90 53 129
37 Португалия Жоау Соуза Португалия 30.03.1989 185 73 45 28 008
13 12 Австрия Доминик Тим Австрия 03.09.1993 185 79 90 53 129
20 Австралия Бернард Томич Австралия 21.10.1992 196 91 +
23 Сербия Виктор Троицки Сербия 10.02.1986 193 86 10 15 124
3 3 Швейцария Роджер Федерер Швейцария 08.08.1981 185 80 180 102 314
8 7 Испания Давид Феррер Испания 02.04.1982 175 73 +
31 Италия Фабио Фоньини Италия 24.05.1987 178 74 10 15 124
468 SR SR Германия Томми Хаас Германия 03.04.1978 188 88 +
57 Нидерланды Робин Хасе Нидерланды 06.04.1987 190 77 10 15 124
91 Q Q Испания Даниэль Химено-Травер Испания 07.08.1985 185 77 35 15 124
9 8 Франция Жо-Вильфрид Цонга Франция 17.04.1985 188 91 360 201 213
89 WC WC Италия Марко Чеккинато Италия 30.09.1992 185 78 10 15 124
12 Хорватия Марин Чилич Хорватия 28.09.1988 198 82 +
47 Хорватия Борна Чорич Хорватия 14.11.1996 185 79 10 15 124
32 Франция Жереми Шарди Франция 12.02.1987 188 75 45 28 008
110 Q Q Германия Ян-Леннард Штруфф Германия 25.04.1990 196 87 35 15 124
109 Q Q Франция Пьер-Юг Эрбер Франция 18.03.1991 188 74 70 28 008