Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бельгия — Лига Жюпиле | Место: 1 | 23 | 16 | 3 | 4 | 46 - 29 | ||
Кубок Бельгии | 1/2 финала | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 | ||
Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 3 | ||
Лига Европы | 3-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | ||
Лига конференций | Группа F. Место: 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 7 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф за Лигу конференций. Финал | 41 | 16 | 12 | 13 | 59 - 49 | ||
Кубок Бельгии | 1/8 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. Место: 2 | 40 | 25 | 8 | 7 | 88 - 47 | ||
Кубок Бельгии | 1/4 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 3 | ||
Лига Европы | Группа H. Место: 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 10 | ||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф за Лигу конференций - Группа. Место: 2 | 40 | 18 | 8 | 14 | 76 - 55 | ||
Кубок Бельгии | 1/8 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 3 | ||
Суперкубок Бельгии | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. Место: 1 | 40 | 21 | 9 | 10 | 82 - 53 | ||
Кубок Бельгии | Финал (победа) | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 - 3 | ||
Лига чемпионов | Группа E. Место: 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 20 | ||
Кубок Бельгии | 1/8 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Место: 7 | 29 | 13 | 5 | 11 | 45 - 42 | ||
Суперкубок Бельгии | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 - 18 | ||
Кубок Бельгии | 1/4 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 3 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. Место: 1 | 40 | 24 | 11 | 5 | 82 - 39 | ||
Бельгия — Плей-офф за Лигу Европы | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | ||
Кубок Бельгии | Финал | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 8 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. Место: 5 | 40 | 15 | 15 | 10 | 57 - 49 | ||
Лига Европы | 1/4 финала | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 - 23 | ||
Бельгия — Плей-офф за Лигу Европы | Финал | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | ||
Кубок Бельгии | 1/2 финала | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 4 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Лига Жюпиле. Место: 8 | 30 | 14 | 6 | 10 | 40 - 35 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф за ЛЕ - финал (победа) | 42 | 20 | 7 | 15 | 67 - 46 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф за ЛЕ - группа A. Место: 2 | 36 | 18 | 10 | 8 | 52 - 35 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 - 9 | ||
Бельгия — Плей-офф чемпионов | Место: 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 - 19 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Место: 6 | 30 | 14 | 3 | 13 | 42 - 39 | ||
Суперкубок Бельгии | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | ||
Бельгия — Плей-офф чемпионов | Плей-офф чемпионов. Место: 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 12 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Место: 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 63 - 40 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 - 11 | ||
Лига чемпионов | Группа E. Место: 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 - 21 | ||
Лига Европы | Раунд плей-офф | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 10 | ||
Лига Европы | Раунд плей-офф | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 | ||
Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
«Генк» вырвал победу над «Брюгге», уступая 0:2 по ходу матча
11 августа 2024
Футбол