Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов | Общий этап. Место: 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 5 | ||
Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | |||
Украина — Премьер-лига | Место: 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 - 11 | ||
Кубок Украины | 1/8 финала (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | ||
Лига чемпионов | Группа H. Место: 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 12 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 | ||
Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | |||
Украина - Премьер-лига | Место: 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 63 - 24 | ||
Кубок Украины | Финал (победа) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 2 | ||
Лига Европы | 1/8 финала | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 12 | ||
Лига чемпионов | Группа F. Место: 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 10 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | |||
Украина - Премьер-лига | Место: 1 | 30 | 22 | 6 | 2 | 69 - 21 | ||
Суперкубок Украины | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | ||
Лига чемпионов | Группа D. Место: 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 - 16 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | |||
Кубок Украины | 1/4 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | ||
Украина - Премьер-лига | Место: 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 49 - 10 | ||
Суперкубок Украины | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | ||
Лига Европы | 1/8 финала | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 | ||
Лига чемпионов | Группа B. Место: 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 12 | ||
Кубок Украины | 1/4 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | ||
Украина - Премьер-лига | Место: 2 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 - 19 | ||
Суперкубок Украины | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | ||
Лига Европы | 1/2 финала | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 11 | ||
Лига чемпионов | Группа C. Место: 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 13 | ||
Кубок Украины | 1/8 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | ||
Украина - Премьер-лига | Плей-офф чемпионов. Место: 1 | 32 | 26 | 4 | 2 | 80 - 26 | ||
Суперкубок Украины | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 | ||
Лига чемпионов | Группа F. Место: 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 16 | ||
Украина - Премьер-лига | Плей-офф чемпионов. Место: 1 | 32 | 26 | 5 | 1 | 73 - 11 | ||
Кубок Украины | Финал | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 3 | ||
Суперкубок Украины | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | ||
Лига чемпионов | 1/8 финала | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 - 11 | ||
Украина - Премьер-лига | Плей-офф чемпионов. Место: 1 | 32 | 24 | 3 | 5 | 71 - 24 | ||
Кубок Украины | Финал (победа) | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 4 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 - 8 | ||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | ||
Украина - Премьер-лига | Плей-офф чемпионов. Место: 1 | 32 | 25 | 5 | 2 | 66 - 24 | ||
Кубок Украины | Финал (победа) | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 - 1 | ||
Суперкубок Украины | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 1 | ||
Лига Европы | 1/2 финала | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 - 7 | ||
Кубок Украины | Финал (победа) | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 - 3 | ||
Украина - Премьер-лига | Место: 2 | 26 | 20 | 3 | 3 | 76 - 25 | ||
Лига чемпионов | Группа A. Место: 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 - 16 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | |||
Суперкубок Украины | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | |||
Кубок Украины | Финал | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 - 3 | ||
Лига чемпионов | 1/8 финала | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 - 11 | ||
Украина - Премьер-лига | Место: 2 | 26 | 17 | 5 | 4 | 71 - 21 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2014 | 12 | 11 | 0 | 1 | 21 - 5 | |||
Лига Европы | 1/16 финала | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | ||
Украина - Молодёжное первенство | Место: 2 | 27 | 16 | 7 | 4 | 70 - 32 | ||
Суперкубок Украины | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2014 | 12 | 11 | 0 | 1 | 21 - 5 | |||
Объединённый Суперкубок - 2014 | Место: 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 | ||
Кубок Украины | Финал | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 2 | ||
Объединенный турнир - 2013 | Место: 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 3 | ||
Лига чемпионов | Группа A. Место: 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | ||
Украина - Премьер-лига | Место: 1 | 29 | 21 | 2 | 6 | 62 - 23 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 - 12 | |||
Суперкубок Украины | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | ||
Копа дель Соль - 2013 | Финал (победа) | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 - 2 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 - 12 | |||
Кубок Украины | Финал (победа) | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 - 5 | ||
Лига чемпионов | 1/8 финала | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 - 13 | ||
Украина - Молодёжное первенство | Место: 3 | 30 | 16 | 5 | 9 | 67 - 38 | ||
Украина - Премьер-лига | Место: 1 | 30 | 25 | 4 | 1 | 82 - 18 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 19 | 13 | 4 | 2 | 48 - 20 | |||
Суперкубок Украины | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | ||
Копа дель Соль - 2012 | Группа Ла-Манги. Место: 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 4 | ||
Дубай Кап - 2012 | За 3-е место | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 3 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 19 | 13 | 4 | 2 | 48 - 20 | |||
Кубок Украины | Финал (победа) | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 - 6 | ||
Лига чемпионов | Группа G. Место: 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 8 | ||
Украина - Молодёжное первенство | Место: 1 | 30 | 21 | 8 | 1 | 78 - 29 | ||
Украина - Премьер-лига | Место: 1 | 30 | 25 | 4 | 1 | 80 - 18 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | |||
Суперкубок Украины - 2011 | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | |||
Копа дель Соль - 2011 | Финал | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 | ||
Кубок Украины | Финал (победа) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | ||
Лига чемпионов | 1/4 финала | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 - 14 | ||
Украина - Премьер-лига | Место: 1 | 30 | 23 | 3 | 4 | 53 - 16 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 - 6 | ||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | ||
Украина - Премьер-лига | Место: 1 | 30 | 24 | 5 | 1 | 62 - 18 | ||
Суперкубок Украины - 2010 | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 | ||
Кубок Украины | 1/2 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | ||
Суперкубок УЕФА - 2009 | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | ||
Кубок УЕФА | Финал (победа) | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 - 6 | ||
Лига чемпионов | Группа C. Место: 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 - 8 | ||
Украина - Премьер-лига | Место: 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 47 - 16 | ||
Кубок Первого канала - 2008 | Финал | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | ||
Лига чемпионов | Группа D. Место: 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 - 14 | ||
Украина - Высшая лига | Место: 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 75 - 24 | ||
Кубок Первого канала - 2007 | Группа B. Место: 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | ||
Украина - Высшая лига | Место: 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 57 - 20 | ||
Лига чемпионов | Группа D. Место: 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 13 | ||
Кубок УЕФА | 1/8 финала | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 6 |
Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»
17 апреля 2023
Футбол
Ордец: у Ракицкого лучшая левая нога в Европе
7 февраля 2021
Футбол