Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англия — Премьер-лига | Место: 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 - 11 | ||
Лига конференций | Общий этап. Место: 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 5 | ||
Англия — Кубок лиги | 1/8 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 | ||
Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 11 | |||
Англия - Премьер-лига | Место: 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 - 63 | ||
Кубок Англии | 1/2 финала | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 6 | ||
Англия - Кубок лиги | Финал | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 - 5 | ||
Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 11 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 - 5 | |||
Кубок Англии | 1/32 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | ||
Англия - Кубок лиги | 3-й раунд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 - 47 | ||
Лига чемпионов | 1/4 финала | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 - 9 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 8 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 - 5 | |||
Клубный чемпионат мира - 2021 | Финал (победа) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | ||
Кубок Англии | Финал | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 4 | ||
Англия - Кубок лиги | Финал | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 - 2 | ||
Суперкубок УЕФА - 2021 | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 1 | ||
Лига чемпионов | 1/4 финала | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 - 10 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 - 33 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 8 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2021 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | |||
Англия - Кубок лиги | 4-й раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 1 | ||
Кубок Англии | Финал | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 2 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 4 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 - 36 | ||
Лига чемпионов | Финал (победа) | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 - 4 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2021 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | |||
Англия - Кубок лиги | 4-й раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 3 | ||
Кубок Англии | Финал | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 4 | ||
Суперкубок УЕФА - 2019 | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 2 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 4 | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 - 54 | ||
Лига чемпионов | 1/8 финала | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 16 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2019 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 7 | |||
Англия - Кубок лиги | Финал | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 5 | ||
Кубок Англии | 1/8 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | ||
Суперкубок Англии - 2018 | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 - 39 | ||
Лига Европы | Финал (победа) | 15 | 13 | 2 | 0 | 36 - 10 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2019 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 7 | |||
Международный кубок чемпионов - 2018 | Место: 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 2 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | |||
Англия - Кубок лиги | 1/2 финала | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 5 | ||
Кубок Англии | Финал (победа) | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 - 2 | ||
Суперкубок Англии - 2017 | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 1 | ||
Лига чемпионов | 1/8 финала | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 - 12 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 5 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 - 38 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | |||
Международный кубок чемпионов - 2017 | Сингапур. Место: 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | |||
Кубок Англии | Финал | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 5 | ||
Англия - Кубок лиги | 4-й раунд | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 1 | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 - 33 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | |||
Международный кубок чемпионов - 2016 | Северная Америка. Место: 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | |||
Кубок Англии | 1/4 финала | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 4 | ||
Англия - Кубок лиги | 4-й раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 | ||
Международный кубок чемпионов - 2015 | Северная Америка. Место: 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 8 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 10 | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 - 53 | ||
Лига чемпионов | 1/8 финала | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 - 7 | ||
Суперкубок Англии - 2015 | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | ||
Кубок Англии | 1/16 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | ||
Англия - Кубок лиги | Финал (победа) | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 4 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 - 32 | ||
Лига чемпионов | 1/8 финала | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 - 6 | ||
Кубок Англии | 1/8 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | ||
Англия - Кубок лиги | 1/4 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 3 | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 - 27 | ||
Лига чемпионов | 1/2 финала | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 - 10 | ||
Суперкубок УЕФА - 2013 | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 2 | ||
Кубок Англии | 1/2 финала | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 - 7 | ||
Клубный чемпионат мира - 2012 | Финал | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | ||
Англия - Кубок лиги | 1/2 финала | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 - 7 | ||
Ворлд Футбол Челлендж - 2012 | Ворлд Футбол Челлендж | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 3 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 - 39 | ||
Лига Европы | Финал (победа) | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 - 10 | ||
Лига чемпионов | Группа E. Место: 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 - 10 | ||
Суперкубок Англии - 2012 | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | ||
Суперкубок УЕФА - 2012 | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | ||
Кубок Англии | Финал (победа) | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 - 5 | ||
Англия - Кубок лиги | 1/4 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 3 | ||
Лига чемпионов | Финал (победа) | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 - 12 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 6 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 - 46 | ||
Лига чемпионов | 1/4 финала | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 - 7 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 2 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 - 33 | ||
Лига чемпионов | 1/8 финала | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 7 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 1 | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 - 32 | ||
Суперкубок Англии - 2010 | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | ||
Кубок Англии | Финал (победа) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 1 | ||
Англия - Кубок лиги | 1/4 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 | ||
Кубок РЖД - 2008 | Матч за 3-е место (победа) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 1 | ||
Лига чемпионов | 1/2 финала | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 - 13 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 3 | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 - 24 | ||
Лига чемпионов | Финал | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 - 8 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 2 | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 - 26 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 2 | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 - 24 | ||
Лига чемпионов | 1/2 финала | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 - 9 |
Круговорот фигни и итоги АПЛ. ХиТ#185
21 мая 2024
Футбол
У Хави срыв, но это можно решить деньгами. ХиТ#181
22 апреля 2024
Футбол