Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов | Общий этап. Место: 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 1 | ||
Англия — Премьер-лига | Место: 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 - 17 | ||
Англия — Кубок лиги | 1/8 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | ||
Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | |||
Англия - Премьер-лига | Место: 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 - 61 | ||
Лига конференций | 1/2 финала | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 - 16 | ||
Кубок Англии | 1/16 финала | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | ||
Англия - Кубок лиги | 1/16 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | ||
Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | |||
Кубок Англии | 1/32 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | ||
Англия - Кубок лиги | 3-й раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 7 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 - 46 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | |||
Кубок Англии | 1/32 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | ||
Англия - Кубок лиги | 3-й раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 1 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 - 54 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | |||
Англия - Кубок лиги | 4-й раунд | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 2 | ||
Кубок Англии | 1/32 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 11 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 - 46 | ||
Англия - Кубок лиги | Финал | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 - 7 | ||
Кубок Англии | 1/32 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 17 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 - 67 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | |||
Англия - Кубок лиги | 2-й раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | ||
Кубок Англии | 1/32 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | ||
Англия - Чемпионшип | Плей-офф - Финал (победа) | 49 | 22 | 16 | 11 | 86 - 64 | ||
Англия - Кубок лиги | 3-й раунд | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | ||
Кубок Англии | 1/32 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | ||
Англия - Чемпионшип | Плей-офф - Финал | 49 | 25 | 12 | 12 | 73 - 43 | ||
Кубок Англии | 1/32 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | ||
Англия - Кубок лиги | 1-й раунд | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | ||
Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Место: 13 | 46 | 16 | 14 | 16 | 47 - 48 | ||
Кубок Англии | 1/16 финала | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 | ||
Англия - Кубок лиги | 4-й раунд | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 20 | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 - 76 | ||
Кубок Англии | Финал | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 - 7 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 - 57 | ||
Кубок Англии | 1/32 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | ||
Англия - Кубок лиги | 1/16 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 15 | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 - 61 | ||
Кубок Англии | 1/16 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | ||
Англия - Кубок лиги | 1/2 финала | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 - 9 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 15 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 - 69 | ||
Кубок Англии | 1/16 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | ||
Англия - Кубок лиги | 1/16 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 16 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 - 53 | ||
Кубок Англии | 1/8 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | ||
Англия - Кубок лиги | 1/4 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | ||
Лига Европы | Раунд плей-офф | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 9 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 - 59 | ||
Лига Европы | Раунд плей-офф | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 6 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 - 39 | ||
Кубок Англии | 1/2 финала | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 8 | ||
Англия - Кубок лиги | Финал | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 8 | ||
Кубок УЕФА | 1/16 финала | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 - 13 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 6 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 - 48 | ||
Кубок Интертото - 2008 | 3-й раунд (победа) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 - 51 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 11 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 - 41 |
Круговорот фигни и итоги АПЛ. ХиТ#185
21 мая 2024
Футбол
Всюду жесть. И мокрый бутерброд. ХиТ#144
2 мая 2023
Футбол