30 ноября 2024, суббота. 11:35 МСК
Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
Окончено
Старт
0.3 км
0.7 км
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Сиверт Вийг Норвегия
2 Финляндия Йони Мяки Финляндия
3 Австрия Беньямин Мозер Австрия
4 Франция Ришар Жув Франция
5 США Зак Кеттерсон США
6 Швеция Юхан Хегстрём Швеция
7 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия
8 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия
9 США Кевин Больгер США
10 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия
11 Швеция Оскар Свенссон Швеция
12 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия
13 Франция Тео Шели Франция
14 Швеция Эдвин Ангер Швеция
15 Чехия Ондржей Черни Чехия
16 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США
17 Германия Ян Штёльбен Германия
18 Италия Федерико Пеллегрино Италия
19 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция
20 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия
21 Италия Михаэль Хелльвегер Италия
22 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия
23 Франция Рено Же Франция
24 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия
25 Франция Жуль Шаппа Франция
26 Швейцария Валерио Гронд Швейцария
27 Швейцария Яник Рибли Швейцария
28 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия
29 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия
30 США Бен Огден США
31 Швеция Маркус Грате Швеция
32 Франция Люка Шанава Франция
33 Германия Аниан Зоссау Германия
34 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия
35 Чехия Людек Шеллер Чехия
36 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия
37 Финляндия Вильям Маттила Финляндия
38 Испания Жауме Пуэйо Испания
39 Швеция Maans Skoglund Швеция
40 США Занден Макмаллен США
41 Канада Ксавье Маккивер Канада
42 Италия Давиде Грац Италия
43 Финляндия Ристоматти Хакола Финляндия
44 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада
45 Словения Миха Шименц Словения
46 Франция Remi Bourdin Франция
47 Эстония Марко Кильп Эстония
48 Финляндия Ээро Рантала Финляндия
49 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия
50 Норвегия Эмиль Иверсен Норвегия
51 США Michael Earnhart США
52 Эстония Мартин Химма Эстония
53 Норвегия Оскар Опстад Вике Норвегия
54 Финляндия Лаури Маннила Финляндия
55 Финляндия Ике Мельнитс Финляндия
56 Канада Sasha Masson Канада
57 Франция Уго Лапалус Франция
58 Казахстан Святослав Матасов Казахстан
59 Германия Янош Бруггер Германия
60 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия
61 Чехия Jiri Tuz Чехия
62 Словения Nejc Stern Словения
63 Италия Франческо де Фабиани Италия
64 Испания Bernat Selles Gasch Испания
65 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия
66 Германия Jan Friedrich Doerks Германия
67 Латвия Раймо Вигантс Латвия
68 Болгария Симеон Деянов Болгария
69 Чехия Matyas Bauer Чехия
70 Казахстан Fedor Karpov Казахстан
71 Словакия Андрей Ренда Словакия
72 Эстония Хенри Роос Эстония
73 Казахстан Ернар Нурсубеков Казахстан
74 Украина Дмитрий Драгун Украина
75 Венгрия Адам Коня Венгрия
76 Украина Dmytro Romanchenko Украина
77 Латвия Сандийс Суханов Латвия
78 Венгрия Адам Буки Венгрия
79 Армения Спартак Восканян Армения
80 Армения Микаел Микаелян Армения
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 21.8
2 Норвегия Оскар Опстад Вике Норвегия 22.2 +0.4
3 Австрия Беньямин Мозер Австрия 22.3 +0.5
3 Финляндия Вильям Маттила Финляндия 22.3 +0.5
3 Казахстан Святослав Матасов Казахстан 22.3 +0.5
6 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 22.4 +0.6
7 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 22.5 +0.7
7 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 22.5 +0.7
9 Испания Bernat Selles Gasch Испания 22.6 +0.8
9 Испания Жауме Пуэйо Испания 22.6 +0.8
9 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 22.6 +0.8
12 Финляндия Ээро Рантала Финляндия 22.7 +0.9
12 Финляндия Ике Мельнитс Финляндия 22.7 +0.9
12 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 22.7 +0.9
12 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 22.7 +0.9
12 Словения Миха Шименц Словения 22.7 +0.9
12 Швеция Маркус Грате Швеция 22.7 +0.9
12 Украина Дмитрий Драгун Украина 22.7 +0.9
19 Канада Ксавье Маккивер Канада 22.8 +1.0
19 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 22.8 +1.0
19 Финляндия Йони Мяки Финляндия 22.8 +1.0
19 Франция Ришар Жув Франция 22.8 +1.0
19 Италия Федерико Пеллегрино Италия 22.8 +1.0
19 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 22.8 +1.0
19 США Занден Макмаллен США 22.8 +1.0
19 США Бен Огден США 22.8 +1.0
19 США Зак Кеттерсон США 22.8 +1.0
28 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 22.9 +1.1
28 Канада Sasha Masson Канада 22.9 +1.1
28 Чехия Людек Шеллер Чехия 22.9 +1.1
28 Эстония Марко Кильп Эстония 22.9 +1.1
28 Финляндия Лаури Маннила Финляндия 22.9 +1.1
28 Франция Жуль Шаппа Франция 22.9 +1.1
28 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 22.9 +1.1
28 Норвегия Сиверт Вийг Норвегия 22.9 +1.1
28 Швеция Оскар Свенссон Швеция 22.9 +1.1
37 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия 23.0 +1.2
37 Италия Давиде Грац Италия 23.0 +1.2
37 Казахстан Ернар Нурсубеков Казахстан 23.0 +1.2
37 Латвия Раймо Вигантс Латвия 23.0 +1.2
37 Словения Nejc Stern Словения 23.0 +1.2
37 Швеция Эдвин Ангер Швеция 23.0 +1.2
37 Швейцария Яник Рибли Швейцария 23.0 +1.2
37 США Кевин Больгер США 23.0 +1.2
45 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада 23.1 +1.3
45 Чехия Jiri Tuz Чехия 23.1 +1.3
45 Франция Remi Bourdin Франция 23.1 +1.3
45 Франция Люка Шанава Франция 23.1 +1.3
45 Германия Ян Штёльбен Германия 23.1 +1.3
45 Италия Франческо де Фабиани Италия 23.1 +1.3
45 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция 23.1 +1.3
52 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 23.2 +1.4
52 Норвегия Эмиль Иверсен Норвегия 23.2 +1.4
52 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 23.2 +1.4
52 США Michael Earnhart США 23.2 +1.4
56 Эстония Мартин Химма Эстония 23.3 +1.5
56 Финляндия Ристоматти Хакола Финляндия 23.3 +1.5
56 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 23.3 +1.5
56 Франция Тео Шели Франция 23.3 +1.5
56 Германия Jan Friedrich Doerks Германия 23.3 +1.5
56 Швеция Maans Skoglund Швеция 23.3 +1.5
62 Чехия Matyas Bauer Чехия 23.4 +1.6
62 Чехия Ондржей Черни Чехия 23.4 +1.6
62 Эстония Хенри Роос Эстония 23.4 +1.6
62 Франция Рено Же Франция 23.4 +1.6
62 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 23.4 +1.6
67 Германия Аниан Зоссау Германия 23.7 +1.9
67 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 23.7 +1.9
69 Германия Янош Бруггер Германия 23.8 +2.0
70 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 23.9 +2.1
71 Франция Уго Лапалус Франция 24.0 +2.2
72 Болгария Симеон Деянов Болгария 24.4 +2.6
73 Армения Микаел Микаелян Армения 24.5 +2.7
73 Латвия Сандийс Суханов Латвия 24.5 +2.7
73 Словакия Андрей Ренда Словакия 24.5 +2.7
76 Армения Спартак Восканян Армения 25.5 +3.7
77 Венгрия Адам Буки Венгрия 26.5 +4.7
78 Венгрия Адам Коня Венгрия 27.2 +5.4
Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия DNS
Украина Dmytro Romanchenko Украина DSQ
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Австрия Беньямин Мозер Австрия 57.9
2 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 58.0 +0.1
3 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 58.4 +0.5
4 Норвегия Оскар Опстад Вике Норвегия 58.6 +0.7
4 Швеция Маркус Грате Швеция 58.6 +0.7
4 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 58.6 +0.7
7 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 59.1 +1.2
7 Франция Жуль Шаппа Франция 59.1 +1.2
9 Норвегия Сиверт Вийг Норвегия 59.2 +1.3
9 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 59.2 +1.3
11 Финляндия Йони Мяки Финляндия 59.3 +1.4
11 Германия Ян Штёльбен Германия 59.3 +1.4
13 Швеция Эдвин Ангер Швеция 59.4 +1.5
14 Финляндия Вильям Маттила Финляндия 59.5 +1.6
14 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 59.5 +1.6
14 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 59.5 +1.6
14 Испания Жауме Пуэйо Испания 59.5 +1.6
18 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия 59.6 +1.7
18 Казахстан Святослав Матасов Казахстан 59.6 +1.7
18 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция 59.6 +1.7
21 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 59.9 +2.0
21 Финляндия Ээро Рантала Финляндия 59.9 +2.0
21 Испания Bernat Selles Gasch Испания 59.9 +2.0
21 США Бен Огден США 59.9 +2.0
25 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада 1:00.0 +2.1
25 Словения Миха Шименц Словения 1:00.0 +2.1
25 Швеция Оскар Свенссон Швеция 1:00.0 +2.1
28 Чехия Людек Шеллер Чехия 1:00.1 +2.2
28 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 1:00.1 +2.2
28 Швейцария Яник Рибли Швейцария 1:00.1 +2.2
31 Канада Sasha Masson Канада 1:00.2 +2.3
31 Чехия Ондржей Черни Чехия 1:00.2 +2.3
31 Франция Ришар Жув Франция 1:00.2 +2.3
31 Норвегия Эмиль Иверсен Норвегия 1:00.2 +2.3
31 США Зак Кеттерсон США 1:00.2 +2.3
36 Франция Люка Шанава Франция 1:00.3 +2.4
36 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 1:00.3 +2.4
36 Словения Nejc Stern Словения 1:00.3 +2.4
36 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 1:00.3 +2.4
40 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 1:00.4 +2.5
41 Канада Ксавье Маккивер Канада 1:00.5 +2.6
42 Финляндия Ике Мельнитс Финляндия 1:00.6 +2.7
42 Финляндия Лаури Маннила Финляндия 1:00.6 +2.7
44 Италия Федерико Пеллегрино Италия 1:00.8 +2.9
44 Латвия Раймо Вигантс Латвия 1:00.8 +2.9
44 США Занден Макмаллен США 1:00.8 +2.9
47 Эстония Хенри Роос Эстония 1:00.9 +3.0
48 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 1:01.0 +3.1
49 Франция Тео Шели Франция 1:01.1 +3.2
50 Франция Рено Же Франция 1:01.2 +3.3
50 Италия Франческо де Фабиани Италия 1:01.2 +3.3
52 Чехия Jiri Tuz Чехия 1:01.3 +3.4
52 Финляндия Ристоматти Хакола Финляндия 1:01.3 +3.4
52 Италия Давиде Грац Италия 1:01.3 +3.4
55 Германия Jan Friedrich Doerks Германия 1:01.4 +3.5
55 Украина Дмитрий Драгун Украина 1:01.4 +3.5
57 Эстония Марко Кильп Эстония 1:01.5 +3.6
57 Казахстан Ернар Нурсубеков Казахстан 1:01.5 +3.6
57 США Michael Earnhart США 1:01.5 +3.6
60 Эстония Мартин Химма Эстония 1:01.7 +3.8
60 Франция Remi Bourdin Франция 1:01.7 +3.8
62 Швеция Maans Skoglund Швеция 1:01.8 +3.9
63 Чехия Matyas Bauer Чехия 1:01.9 +4.0
63 Германия Янош Бруггер Германия 1:01.9 +4.0
65 Германия Аниан Зоссау Германия 1:02.2 +4.3
65 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 1:02.2 +4.3
67 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 1:02.3 +4.4
68 США Кевин Больгер США 1:02.7 +4.8
69 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 1:03.3 +5.4
70 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 1:04.0 +6.1
71 Франция Уго Лапалус Франция 1:04.9 +7.0
72 Словакия Андрей Ренда Словакия 1:05.3 +7.4
73 Болгария Симеон Деянов Болгария 1:05.4 +7.5
74 Армения Микаел Микаелян Армения 1:05.5 +7.6
75 Латвия Сандийс Суханов Латвия 1:05.9 +8.0
76 Венгрия Адам Коня Венгрия 1:07.9 +10.0
77 Армения Спартак Восканян Армения 1:09.0 +11.1
78 Венгрия Адам Буки Венгрия 1:12.1 +14.2
Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия DNS
Украина Dmytro Romanchenko Украина DSQ
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 2:22.5
2 Австрия Беньямин Мозер Австрия 2:25.1 +2.6
3 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 2:25.3 +2.8
4 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 2:25.3 +2.8
5 Норвегия Сиверт Вийг Норвегия 2:26.5 +4.0
6 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 2:26.7 +4.2
7 Норвегия Оскар Опстад Вике Норвегия 2:26.8 +4.3
8 Финляндия Вильям Маттила Финляндия 2:26.9 +4.4
9 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 2:27.5 +5.0
10 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 2:27.5 +5.0
11 Германия Ян Штёльбен Германия 2:27.5 +5.0
12 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 2:27.5 +5.0
13 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 2:27.5 +5.0
14 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия 2:27.6 +5.1
15 Швеция Эдвин Ангер Швеция 2:27.7 +5.2
16 Франция Жуль Шаппа Франция 2:27.7 +5.2
17 Швеция Маркус Грате Швеция 2:27.9 +5.4
18 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция 2:27.9 +5.4
19 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 2:28.2 +5.7
20 Италия Федерико Пеллегрино Италия 2:28.3 +5.8
21 Казахстан Святослав Матасов Казахстан 2:28.3 +5.8
22 Словения Nejc Stern Словения 2:28.7 +6.2
23 Финляндия Ээро Рантала Финляндия 2:28.8 +6.3
24 Испания Жауме Пуэйо Испания 2:28.9 +6.4
25 Швеция Оскар Свенссон Швеция 2:29.0 +6.5
26 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 2:29.0 +6.5
27 Швейцария Яник Рибли Швейцария 2:29.1 +6.6
28 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 2:29.2 +6.7
29 Испания Bernat Selles Gasch Испания 2:29.3 +6.8
30 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 2:29.4 +6.9
31 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 2:29.4 +6.9
32 США Бен Огден США 2:29.6 +7.1
33 Финляндия Ике Мельнитс Финляндия 2:29.6 +7.1
34 Чехия Ондржей Черни Чехия 2:29.9 +7.4
35 США Зак Кеттерсон США 2:30.2 +7.7
36 Франция Ришар Жув Франция 2:30.3 +7.8
37 США Занден Макмаллен США 2:30.3 +7.8
38 Франция Люка Шанава Франция 2:30.4 +7.9
39 Финляндия Йони Мяки Финляндия 2:30.5 +8.0
40 Финляндия Лаури Маннила Финляндия 2:30.7 +8.2
41 Чехия Людек Шеллер Чехия 2:30.8 +8.3
42 Словения Миха Шименц Словения 2:31.0 +8.5
43 Финляндия Ристоматти Хакола Финляндия 2:31.7 +9.2
44 Швеция Maans Skoglund Швеция 2:31.9 +9.4
45 Франция Тео Шели Франция 2:32.3 +9.8
46 Германия Аниан Зоссау Германия 2:32.3 +9.8
47 Канада Ксавье Маккивер Канада 2:32.4 +9.9
48 Эстония Мартин Химма Эстония 2:32.5 +10.0
49 Италия Давиде Грац Италия 2:32.7 +10.2
50 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 2:32.8 +10.3
51 Чехия Jiri Tuz Чехия 2:32.9 +10.4
52 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 2:33.1 +10.6
53 США Michael Earnhart США 2:33.2 +10.7
54 Франция Рено Же Франция 2:33.3 +10.8
55 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада 2:33.4 +10.9
55 Эстония Марко Кильп Эстония 2:33.4 +10.9
57 Германия Jan Friedrich Doerks Германия 2:33.8 +11.3
58 Эстония Хенри Роос Эстония 2:34.0 +11.5
59 Италия Франческо де Фабиани Италия 2:34.1 +11.6
60 Норвегия Эмиль Иверсен Норвегия 2:34.1 +11.6
61 Канада Sasha Masson Канада 2:34.4 +11.9
62 США Кевин Больгер США 2:34.4 +11.9
63 Германия Янош Бруггер Германия 2:35.2 +12.7
64 Франция Remi Bourdin Франция 2:35.7 +13.2
65 Украина Дмитрий Драгун Украина 2:36.2 +13.7
66 Казахстан Ернар Нурсубеков Казахстан 2:36.8 +14.3
67 Латвия Раймо Вигантс Латвия 2:37.3 +14.8
68 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 2:37.8 +15.3
69 Чехия Matyas Bauer Чехия 2:38.3 +15.8
70 Франция Уго Лапалус Франция 2:42.6 +20.1
71 Армения Микаел Микаелян Армения 2:42.7 +20.2
72 Болгария Симеон Деянов Болгария 2:45.2 +22.7
73 Словакия Андрей Ренда Словакия 2:46.0 +23.5
74 Латвия Сандийс Суханов Латвия 2:47.3 +24.8
75 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 2:49.7 +27.2
76 Венгрия Адам Коня Венгрия 2:50.6 +28.1
77 Армения Спартак Восканян Армения 2:57.9 +35.4
78 Венгрия Адам Буки Венгрия 3:04.4 +41.9
Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия DNS
Украина Dmytro Romanchenko Украина DSQ
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 2:22.5 Q
2 Австрия Беньямин Мозер Австрия 2:25.1 +2.6 Q
3 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 2:25.3 +2.8 Q
4 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 2:25.3 +2.8 Q
5 Норвегия Сиверт Вийг Норвегия 2:26.5 +4.0 Q
6 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 2:26.7 +4.2 Q
7 Норвегия Оскар Опстад Вике Норвегия 2:26.8 +4.3 Q
8 Финляндия Вильям Маттила Финляндия 2:26.9 +4.4 Q
9 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 2:27.5 +5.0 ФФ9/Q
10 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 2:27.5 +5.0 ФФ10
11 Германия Ян Штёльбен Германия 2:27.5 +5.0 ФФ11/Q
12 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 2:27.5 +5.0 Q
13 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 2:27.5 +5.0 Q
14 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия 2:27.6 +5.1 Q
15 Швеция Эдвин Ангер Швеция 2:27.7 +5.2 Q
16 Франция Жуль Шаппа Франция 2:27.7 +5.2 Q
17 Швеция Маркус Грате Швеция 2:27.9 +5.4 Q
18 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция 2:27.9 +5.4 Q
19 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 2:28.2 +5.7 Q
20 Италия Федерико Пеллегрино Италия 2:28.3 +5.8 ФФ20/Q
21 Казахстан Святослав Матасов Казахстан 2:28.3 +5.8 ФФ21/Q
22 Словения Nejc Stern Словения 2:28.7 +6.2 Q
23 Финляндия Ээро Рантала Финляндия 2:28.8 +6.3 Q
24 Испания Жауме Пуэйо Испания 2:28.9 +6.4 Q
25 Швеция Оскар Свенссон Швеция 2:29.0 +6.5 Q
26 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 2:29.0 +6.5 Q
27 Швейцария Яник Рибли Швейцария 2:29.1 +6.6 Q
28 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 2:29.2 +6.7 Q
29 Испания Bernat Selles Gasch Испания 2:29.3 +6.8 Q
30 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 2:29.4 +6.9 Q
31 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 2:29.4 +6.9
32 США Бен Огден США 2:29.6 +7.1
33 Финляндия Ике Мельнитс Финляндия 2:29.6 +7.1
34 Чехия Ондржей Черни Чехия 2:29.9 +7.4
35 США Зак Кеттерсон США 2:30.2 +7.7
36 Франция Ришар Жув Франция 2:30.3 +7.8
37 США Занден Макмаллен США 2:30.3 +7.8
38 Франция Люка Шанава Франция 2:30.4 +7.9
39 Финляндия Йони Мяки Финляндия 2:30.5 +8.0
40 Финляндия Лаури Маннила Финляндия 2:30.7 +8.2
41 Чехия Людек Шеллер Чехия 2:30.8 +8.3
42 Словения Миха Шименц Словения 2:31.0 +8.5
43 Финляндия Ристоматти Хакола Финляндия 2:31.7 +9.2
44 Швеция Maans Skoglund Швеция 2:31.9 +9.4
45 Франция Тео Шели Франция 2:32.3 +9.8
46 Германия Аниан Зоссау Германия 2:32.3 +9.8
47 Канада Ксавье Маккивер Канада 2:32.4 +9.9
48 Эстония Мартин Химма Эстония 2:32.5 +10.0
49 Италия Давиде Грац Италия 2:32.7 +10.2
50 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 2:32.8 +10.3
51 Чехия Jiri Tuz Чехия 2:32.9 +10.4
52 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 2:33.1 +10.6
53 США Michael Earnhart США 2:33.2 +10.7
54 Франция Рено Же Франция 2:33.3 +10.8
55 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада 2:33.4 +10.9
55 Эстония Марко Кильп Эстония 2:33.4 +10.9
57 Германия Jan Friedrich Doerks Германия 2:33.8 +11.3
58 Эстония Хенри Роос Эстония 2:34.0 +11.5
59 Италия Франческо де Фабиани Италия 2:34.1 +11.6
60 Норвегия Эмиль Иверсен Норвегия 2:34.1 +11.6
61 Канада Sasha Masson Канада 2:34.4 +11.9
62 США Кевин Больгер США 2:34.4 +11.9
63 Германия Янош Бруггер Германия 2:35.2 +12.7
64 Франция Remi Bourdin Франция 2:35.7 +13.2
65 Украина Дмитрий Драгун Украина 2:36.2 +13.7
66 Казахстан Ернар Нурсубеков Казахстан 2:36.8 +14.3
67 Латвия Раймо Вигантс Латвия 2:37.3 +14.8
68 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 2:37.8 +15.3
69 Чехия Matyas Bauer Чехия 2:38.3 +15.8
70 Франция Уго Лапалус Франция 2:42.6 +20.1
71 Армения Микаел Микаелян Армения 2:42.7 +20.2
72 Болгария Симеон Деянов Болгария 2:45.2 +22.7
73 Словакия Андрей Ренда Словакия 2:46.0 +23.5
74 Латвия Сандийс Суханов Латвия 2:47.3 +24.8
75 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 2:49.7 +27.2
76 Венгрия Адам Коня Венгрия 2:50.6 +28.1
77 Армения Спартак Восканян Армения 2:57.9 +35.4
78 Венгрия Адам Буки Венгрия 3:04.4 +41.9
Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия DNS
Украина Dmytro Romanchenko Украина DSQ
Подробная статистика
17.01.2025 17:45 Индивидуальная гонка Женщины
17.01.2025 15:30 Индивидуальная гонка Мужчины
05.01.2025 17:30 Масс-старт Женщины
05.01.2025 16:15 Масс-старт Мужчины
04.01.2025 17:30 Скиатлон Женщины
04.01.2025 13:00 Скиатлон Мужчины
03.01.2025 18:20 Спринт Мужчины
03.01.2025 18:10 Спринт Женщины
03.01.2025 18:00 Спринт Мужчины
03.01.2025 17:55 Спринт Мужчины
Весь календарь
18.01.2025 14:15 Спринт Женщины
18.01.2025 14:46 Спринт Мужчины
18.01.2025 16:45 Спринт Женщины
18.01.2025 16:50 Спринт Женщины
18.01.2025 16:55 Спринт Женщины
18.01.2025 17:00 Спринт Женщины
18.01.2025 17:05 Спринт Женщины
18.01.2025 17:15 Спринт Мужчины
18.01.2025 17:20 Спринт Мужчины
18.01.2025 17:25 Спринт Мужчины
Весь календарь