26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Этап 7, Энгадин, Швейцария
Женщины. 20 км. Свободный стиль.
Окончено
Старт
6.5 км
9.5 км
9.8 км
10.8 км
11.9 км
12.3 км
12.5 км
13.7 км
14.7 км
15.8 км
16.2 км
16.4 км
17.8 км
18.8 км
19.9 км
20.3 км
20.5 км
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 США Джессика Диггинс США
2 Норвегия Астрид Эйре Слинн Норвегия
3 Германия Виктория Карль Германия
4 Австрия Тереза Штадлобер Австрия
5 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия
6 Германия Пия Финк Германия
7 Швеция Моа Илар Швеция
8 Норвегия Кристин Эустгулен Фоснес Норвегия
9 США Софи Локли США
10 Финляндия Криста Пярмякоски Финляндия
11 Норвегия Nora Sanness Норвегия
12 Германия Helen Hoffmann Германия
13 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада
14 Швеция Йонна Сундлинг Швеция
15 Франция Флора Дольси Франция
16 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия
17 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия
18 Швеция Эмма Рибом Швеция
19 Чехия Катержина Янатова Чехия
20 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия
21 Швейцария Надя Келин Швейцария
22 Швейцария Надине Фендрих Швейцария
23 Швеция Майя Дальквист Швеция
24 Германия Катерине Заюрбрай Германия
25 Швейцария Marina Kaelin Швейцария
26 Канада Лилиан Ганьон Канада
27 Швейцария Аня Вебер Швейцария
28 США Джулия Керн США
29 Италия Мартина Ди Чента Италия
30 Германия Anna-Maria Dietze Германия
31 Финляндия Ясмин Кяхяря Финляндия
32 Эстония Кайди Каасику Эстония
33 Норвегия Юханне Хёуге Харвикен Норвегия
34 Италия Maria Gismondi Италия
35 Эстония Кейди Каасику Эстония
36 Словения Аня Мандельц Словения
37 Франция Мелисса Галь Франция
38 Швейцария Джулиана Верро Швейцария
39 Франция Julie Pierrel Франция
40 Франция Леонье Перри Франция
41 США Kendall Kramer США
42 США Элайна Соннесин США
43 Австрия Катарина Брудерман Австрия
44 Финляндия Vilma Ryytty Финляндия
45 США Katerina Oldham США
46 Швейцария Дезире Штайнер Швейцария
47 Швеция Моа Ханссон Швеция
48 Франция Жюльетт Дюкордо Франция
49 Австралия Rosie Fordham Австралия
50 Германия Лена Кек Германия
51 Канада Alison Mackie Канада
52 Швеция Элина Рённлунд Швеция
53 США Лорен Йортберг США
54 Канада Оливия Буффар-Несбитт Канада
55 Канада Amelia Wells Канада
56 Франция Лена Кентен Франция
57 США Lucinda Anderson США
58 Украина Анастасия Никон Украина
59 Канада Sonjaa Schmidt Канада
60 Украина Виктория Олех Украина
61 Швейцария Алина Майер Швейцария
62 Австралия Фиби Кридланд Австралия
63 Швейцария Леа Фишер Швейцария
64 Казахстан Laura Kinybaeyeva Казахстан
65 Австралия Тува Байгрейв Австралия
67 Казахстан Yelizaveta Tolmachyova Казахстан
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Флора Дольси Франция 20:26.6
2 Норвегия Астрид Эйре Слинн Норвегия 20:27.0 +0.4
3 Германия Виктория Карль Германия 20:27.4 +0.8
4 США Джессика Диггинс США 20:27.8 +1.2
5 Швеция Моа Илар Швеция 20:28.4 +1.8
6 Швеция Эмма Рибом Швеция 20:28.7 +2.1
7 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 20:29.2 +2.6
8 США Софи Локли США 20:29.6 +3.0
9 Норвегия Nora Sanness Норвегия 20:30.0 +3.4
10 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия 20:30.4 +3.8
11 Швеция Йонна Сундлинг Швеция 20:30.7 +4.1
12 Норвегия Кристин Эустгулен Фоснес Норвегия 20:31.1 +4.5
13 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 20:31.5 +4.9
14 Чехия Катержина Янатова Чехия 20:31.9 +5.3
15 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия 20:32.3 +5.7
16 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 20:32.7 +6.1
17 Германия Пия Финк Германия 20:33.1 +6.5
18 США Джулия Керн США 20:33.7 +7.1
19 Канада Лилиан Ганьон Канада 20:34.2 +7.6
20 Франция Леонье Перри Франция 20:42.8 +16.2
21 Франция Julie Pierrel Франция 20:43.2 +16.6
22 Франция Мелисса Галь Франция 20:43.7 +17.1
23 Финляндия Криста Пярмякоски Финляндия 20:47.0 +20.4
24 Норвегия Юханне Хёуге Харвикен Норвегия 20:47.3 +20.7
25 Германия Helen Hoffmann Германия 20:47.7 +21.1
26 Швейцария Marina Kaelin Швейцария 20:48.3 +21.7
27 Швейцария Надине Фендрих Швейцария 20:53.1 +26.5
28 Швейцария Надя Келин Швейцария 20:53.5 +26.9
29 Италия Maria Gismondi Италия 20:54.0 +27.4
30 Швейцария Аня Вебер Швейцария 20:54.4 +27.8
31 Германия Anna-Maria Dietze Германия 20:55.0 +28.4
32 Канада Оливия Буффар-Несбитт Канада 20:55.4 +28.8
33 США Katerina Oldham США 20:56.8 +30.2
34 Италия Мартина Ди Чента Италия 20:57.2 +30.6
35 Канада Alison Mackie Канада 21:01.9 +35.3
36 Швейцария Леа Фишер Швейцария 21:02.8 +36.2
37 Швеция Элина Рённлунд Швеция 21:03.3 +36.7
38 Словения Аня Мандельц Словения 21:03.7 +37.1
39 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия 21:04.1 +37.5
40 Франция Жюльетт Дюкордо Франция 21:04.6 +38.0
41 Финляндия Vilma Ryytty Финляндия 21:05.0 +38.4
42 Финляндия Ясмин Кяхяря Финляндия 21:05.3 +38.7
43 Германия Катерине Заюрбрай Германия 21:06.2 +39.6
44 США Lucinda Anderson США 21:06.7 +40.1
45 Канада Sonjaa Schmidt Канада 21:07.1 +40.5
46 Австрия Катарина Брудерман Австрия 21:08.4 +41.8
47 США Kendall Kramer США 21:08.7 +42.1
48 Канада Amelia Wells Канада 21:15.3 +48.7
49 Эстония Кейди Каасику Эстония 21:23.9 +57.3
50 Германия Лена Кек Германия 21:24.5 +57.9
51 Швейцария Джулиана Верро Швейцария 21:24.8 +58.2
52 Швейцария Алина Майер Швейцария 21:25.3 +58.7
53 США Элайна Соннесин США 21:25.6 +59.0
54 Австралия Rosie Fordham Австралия 21:27.4 +1:00.8
55 США Лорен Йортберг США 21:29.4 +1:02.8
56 Эстония Кайди Каасику Эстония 21:48.6 +1:22.0
57 Австралия Тува Байгрейв Австралия 21:54.8 +1:28.2
59 Франция Лена Кентен Франция 21:55.8 +1:29.2
60 Швеция Моа Ханссон Швеция 22:02.0 +1:35.4
61 Швейцария Дезире Штайнер Швейцария 22:03.2 +1:36.6
62 Казахстан Yelizaveta Tolmachyova Казахстан 22:40.0 +2:13.4
63 Казахстан Laura Kinybaeyeva Казахстан 23:20.6 +2:54.0
64 Украина Анастасия Никон Украина 23:21.1 +2:54.5
65 Австралия Фиби Кридланд Австралия 23:24.1 +2:57.5
66 Украина Виктория Олех Украина 24:18.0 +3:51.4
Швеция Майя Дальквист Швеция DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 США Джессика Диггинс США 23:59.6
2 Норвегия Астрид Эйре Слинн Норвегия 24:00.4 +0.8
3 Германия Виктория Карль Германия 24:01.1 +1.5
4 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия 24:01.7 +2.1
5 Франция Флора Дольси Франция 24:02.1 +2.5
6 Швеция Моа Илар Швеция 24:03.1 +3.5
7 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 24:03.5 +3.9
8 Швеция Эмма Рибом Швеция 24:03.9 +4.3
9 Норвегия Nora Sanness Норвегия 24:04.2 +4.6
10 Швеция Йонна Сундлинг Швеция 24:04.3 +4.7
11 Чехия Катержина Янатова Чехия 24:04.7 +5.1
12 США Софи Локли США 24:05.0 +5.4
13 Норвегия Кристин Эустгулен Фоснес Норвегия 24:05.3 +5.7
14 Канада Лилиан Ганьон Канада 24:06.1 +6.5
15 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 24:06.8 +7.2
16 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия 24:06.9 +7.3
17 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 24:07.4 +7.8
18 Германия Пия Финк Германия 24:07.9 +8.3
19 Франция Леонье Перри Франция 24:08.3 +8.7
19 Норвегия Юханне Хёуге Харвикен Норвегия 24:08.3 +8.7
21 Франция Julie Pierrel Франция 24:08.7 +9.1
22 США Джулия Керн США 24:09.0 +9.4
23 Швейцария Marina Kaelin Швейцария 24:09.2 +9.6
24 Германия Helen Hoffmann Германия 24:09.6 +10.0
25 Франция Мелисса Галь Франция 24:09.8 +10.2
26 Финляндия Криста Пярмякоски Финляндия 24:10.3 +10.7
27 Швейцария Надине Фендрих Швейцария 24:22.1 +22.5
28 Швейцария Надя Келин Швейцария 24:22.7 +23.1
29 Италия Maria Gismondi Италия 24:23.3 +23.7
30 Швейцария Аня Вебер Швейцария 24:23.7 +24.1
31 Германия Anna-Maria Dietze Германия 24:24.2 +24.6
32 Канада Оливия Буффар-Несбитт Канада 24:24.4 +24.8
33 США Katerina Oldham США 24:24.8 +25.2
34 Италия Мартина Ди Чента Италия 24:25.5 +25.9
35 Канада Alison Mackie Канада 24:27.9 +28.3
36 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия 24:28.1 +28.5
37 Словения Аня Мандельц Словения 24:28.6 +29.0
38 Швеция Элина Рённлунд Швеция 24:29.0 +29.4
39 Канада Sonjaa Schmidt Канада 24:29.5 +29.9
40 Швейцария Леа Фишер Швейцария 24:30.0 +30.4
41 Финляндия Ясмин Кяхяря Финляндия 24:30.4 +30.8
42 Франция Жюльетт Дюкордо Франция 24:30.9 +31.3
43 Финляндия Vilma Ryytty Финляндия 24:31.3 +31.7
44 США Lucinda Anderson США 24:31.8 +32.2
45 Германия Катерине Заюрбрай Германия 24:32.6 +33.0
46 США Kendall Kramer США 24:34.0 +34.4
47 Австрия Катарина Брудерман Австрия 24:34.6 +35.0
48 Канада Amelia Wells Канада 24:54.7 +55.1
49 Эстония Кейди Каасику Эстония 25:07.7 +1:08.1
50 Швейцария Алина Майер Швейцария 25:08.2 +1:08.6
51 Швейцария Джулиана Верро Швейцария 25:08.6 +1:09.0
52 Германия Лена Кек Германия 25:08.9 +1:09.3
53 Австралия Rosie Fordham Австралия 25:09.6 +1:10.0
54 США Элайна Соннесин США 25:10.0 +1:10.4
55 США Лорен Йортберг США 25:10.5 +1:10.9
56 Австралия Тува Байгрейв Австралия 25:37.1 +1:37.5
58 Эстония Кайди Каасику Эстония 25:37.9 +1:38.3
59 Франция Лена Кентен Франция 25:38.5 +1:38.9
60 Швеция Моа Ханссон Швеция 25:43.7 +1:44.1
61 Швейцария Дезире Штайнер Швейцария 25:44.2 +1:44.6
62 Казахстан Yelizaveta Tolmachyova Казахстан 26:44.6 +2:45.0
63 Казахстан Laura Kinybaeyeva Казахстан 27:15.6 +3:16.0
64 Украина Анастасия Никон Украина 27:16.4 +3:16.8
65 Австралия Фиби Кридланд Австралия 27:18.1 +3:18.5
66 Украина Виктория Олех Украина 28:37.9 +4:38.3
Швеция Майя Дальквист Швеция DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Флора Дольси Франция 27:17.7
2 США Джессика Диггинс США 27:18.2 +0.5
3 Германия Виктория Карль Германия 27:18.6 +0.9
4 Норвегия Астрид Эйре Слинн Норвегия 27:18.8 +1.1
5 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия 27:19.2 +1.5
5 США Софи Локли США 27:19.2 +1.5
7 Швеция Эмма Рибом Швеция 27:19.8 +2.1
8 Швеция Моа Илар Швеция 27:20.0 +2.3
9 Швеция Йонна Сундлинг Швеция 27:20.2 +2.5
10 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 27:20.5 +2.8
11 Канада Лилиан Ганьон Канада 27:20.8 +3.1
12 Норвегия Nora Sanness Норвегия 27:21.0 +3.3
13 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 27:21.2 +3.5
14 Чехия Катержина Янатова Чехия 27:21.5 +3.8
15 Финляндия Криста Пярмякоски Финляндия 27:21.7 +4.0
16 Норвегия Кристин Эустгулен Фоснес Норвегия 27:22.0 +4.3
17 Германия Пия Финк Германия 27:22.5 +4.8
18 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 27:22.6 +4.9
19 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия 27:22.9 +5.2
20 Германия Helen Hoffmann Германия 27:23.0 +5.3
21 Норвегия Юханне Хёуге Харвикен Норвегия 27:23.4 +5.7
22 Швейцария Marina Kaelin Швейцария 27:23.6 +5.9
23 Франция Julie Pierrel Франция 27:23.9 +6.2
24 Франция Мелисса Галь Франция 27:24.0 +6.3
25 Франция Леонье Перри Франция 27:24.6 +6.9
26 США Джулия Керн США 27:25.0 +7.3
27 Швейцария Надине Фендрих Швейцария 27:32.4 +14.7
28 Швейцария Аня Вебер Швейцария 27:34.4 +16.7
29 Швейцария Надя Келин Швейцария 27:34.8 +17.1
30 Германия Anna-Maria Dietze Германия 27:35.7 +18.0
31 Канада Оливия Буффар-Несбитт Канада 27:36.2 +18.5
32 США Katerina Oldham США 27:36.5 +18.8
33 Италия Мартина Ди Чента Италия 27:37.2 +19.5
34 Словения Аня Мандельц Словения 27:37.7 +20.0
35 Швеция Элина Рённлунд Швеция 27:38.0 +20.3
36 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия 27:38.4 +20.7
37 Финляндия Ясмин Кяхяря Финляндия 27:38.8 +21.1
38 Канада Sonjaa Schmidt Канада 27:39.5 +21.8
39 Канада Alison Mackie Канада 27:40.1 +22.4
40 Финляндия Vilma Ryytty Финляндия 27:40.7 +23.0
41 Италия Maria Gismondi Италия 27:41.8 +24.1
42 Франция Жюльетт Дюкордо Франция 27:42.0 +24.3
43 Швейцария Леа Фишер Швейцария 27:43.2 +25.5
44 США Lucinda Anderson США 27:43.7 +26.0
45 Германия Катерине Заюрбрай Германия 27:44.5 +26.8
46 США Kendall Kramer США 27:45.0 +27.3
47 Австрия Катарина Брудерман Австрия 27:49.1 +31.4
48 Канада Amelia Wells Канада 28:18.0 +1:00.3
49 Эстония Кейди Каасику Эстония 28:27.3 +1:09.6
50 Швейцария Алина Майер Швейцария 28:28.3 +1:10.6
51 Швейцария Джулиана Верро Швейцария 28:28.5 +1:10.8
52 Германия Лена Кек Германия 28:29.2 +1:11.5
53 Австралия Rosie Fordham Австралия 28:29.6 +1:11.9
54 США Элайна Соннесин США 28:30.4 +1:12.7
55 США Лорен Йортберг США 28:31.5 +1:13.8
56 Австралия Тува Байгрейв Австралия 29:03.5 +1:45.8
58 Франция Лена Кентен Франция 29:04.8 +1:47.1
59 Эстония Кайди Каасику Эстония 29:05.4 +1:47.7
60 Швейцария Дезире Штайнер Швейцария 29:07.3 +1:49.6
61 Швеция Моа Ханссон Швеция 29:10.3 +1:52.6
62 Казахстан Yelizaveta Tolmachyova Казахстан 30:18.4 +3:00.7
63 Казахстан Laura Kinybaeyeva Казахстан 30:44.9 +3:27.2
64 Украина Анастасия Никон Украина 30:45.8 +3:28.1
65 Австралия Фиби Кридланд Австралия 30:56.9 +3:39.2
66 Украина Виктория Олех Украина 32:30.6 +5:12.9
Швеция Майя Дальквист Швеция DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Астрид Эйре Слинн Норвегия 29:43.4
2 США Джессика Диггинс США 29:49.1 +5.7
3 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия 29:49.8 +6.4
4 Франция Флора Дольси Франция 29:49.9 +6.5
5 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 29:50.3 +6.9
6 Германия Виктория Карль Германия 29:50.6 +7.2
7 Норвегия Nora Sanness Норвегия 29:50.8 +7.4
8 Швеция Йонна Сундлинг Швеция 29:51.0 +7.6
9 Норвегия Кристин Эустгулен Фоснес Норвегия 29:51.3 +7.9
10 Чехия Катержина Янатова Чехия 29:51.7 +8.3
11 Швеция Эмма Рибом Швеция 29:51.9 +8.5
12 Швеция Моа Илар Швеция 29:52.3 +8.9
13 Германия Пия Финк Германия 29:52.5 +9.1
14 США Софи Локли США 29:52.9 +9.5
15 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 29:53.1 +9.7
16 Канада Лилиан Ганьон Канада 29:53.5 +10.1
17 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия 29:53.7 +10.3
18 Финляндия Криста Пярмякоски Финляндия 29:54.2 +10.8
19 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 29:54.9 +11.5
20 Норвегия Юханне Хёуге Харвикен Норвегия 29:55.2 +11.8
21 Германия Helen Hoffmann Германия 29:55.9 +12.5
22 США Джулия Керн США 30:00.7 +17.3
23 Швейцария Marina Kaelin Швейцария 30:01.0 +17.6
24 Франция Julie Pierrel Франция 30:01.6 +18.2
25 Франция Мелисса Галь Франция 30:01.8 +18.4
26 Франция Леонье Перри Франция 30:02.6 +19.2
27 Швейцария Надине Фендрих Швейцария 30:11.8 +28.4
28 Канада Оливия Буффар-Несбитт Канада 30:12.4 +29.0
28 Словения Аня Мандельц Словения 30:12.4 +29.0
30 Германия Anna-Maria Dietze Германия 30:13.3 +29.9
31 Швеция Элина Рённлунд Швеция 30:18.1 +34.7
32 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия 30:18.6 +35.2
33 Италия Мартина Ди Чента Италия 30:21.6 +38.2
34 Канада Sonjaa Schmidt Канада 30:22.4 +39.0
35 Швейцария Надя Келин Швейцария 30:22.5 +39.1
36 Финляндия Vilma Ryytty Финляндия 30:23.0 +39.6
37 Финляндия Ясмин Кяхяря Финляндия 30:23.4 +40.0
38 Швейцария Аня Вебер Швейцария 30:24.0 +40.6
39 Канада Alison Mackie Канада 30:25.9 +42.5
40 США Katerina Oldham США 30:26.3 +42.9
41 Франция Жюльетт Дюкордо Франция 30:27.9 +44.5
42 США Kendall Kramer США 30:32.4 +49.0
43 Германия Катерине Заюрбрай Германия 30:33.3 +49.9
44 США Lucinda Anderson США 30:33.5 +50.1
45 Швейцария Леа Фишер Швейцария 30:41.9 +58.5
46 Австрия Катарина Брудерман Австрия 30:44.9 +1:01.5
47 Италия Maria Gismondi Италия 30:45.9 +1:02.5
48 Канада Amelia Wells Канада 31:11.2 +1:27.8
49 Швейцария Джулиана Верро Швейцария 31:11.9 +1:28.5
50 Швейцария Алина Майер Швейцария 31:12.3 +1:28.9
51 Эстония Кейди Каасику Эстония 31:13.4 +1:30.0
52 Германия Лена Кек Германия 31:13.8 +1:30.4
53 Австралия Rosie Fordham Австралия 31:14.5 +1:31.1
54 США Лорен Йортберг США 31:26.7 +1:43.3
55 США Элайна Соннесин США 31:27.2 +1:43.8
57 Австралия Тува Байгрейв Австралия 31:56.4 +2:13.0
58 Франция Лена Кентен Франция 31:56.9 +2:13.5
59 Эстония Кайди Каасику Эстония 31:57.1 +2:13.7
60 Швейцария Дезире Штайнер Швейцария 31:57.7 +2:14.3
61 Швеция Моа Ханссон Швеция 32:05.8 +2:22.4
62 Казахстан Yelizaveta Tolmachyova Казахстан 33:14.7 +3:31.3
63 Казахстан Laura Kinybaeyeva Казахстан 33:45.4 +4:02.0
64 Украина Анастасия Никон Украина 33:45.9 +4:02.5
65 Украина Виктория Олех Украина 35:44.6 +6:01.2
Австралия Фиби Кридланд Австралия DNF
Швеция Майя Дальквист Швеция DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Астрид Эйре Слинн Норвегия 32:53.6
2 Норвегия Nora Sanness Норвегия 32:59.7 +6.1
3 США Джессика Диггинс США 33:00.7 +7.1
4 Франция Флора Дольси Франция 33:01.2 +7.6
5 Норвегия Кристин Эустгулен Фоснес Норвегия 33:02.2 +8.6
6 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 33:02.9 +9.3
7 Швеция Йонна Сундлинг Швеция 33:03.9 +10.3
8 Германия Виктория Карль Германия 33:05.8 +12.2
9 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия 33:06.4 +12.8
10 Швеция Эмма Рибом Швеция 33:07.0 +13.4
11 Чехия Катержина Янатова Чехия 33:07.5 +13.9
12 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 33:08.5 +14.9
13 Швеция Моа Илар Швеция 33:09.4 +15.8
14 Германия Пия Финк Германия 33:10.4 +16.8
15 США Софи Локли США 33:11.1 +17.5
16 Канада Лилиан Ганьон Канада 33:12.0 +18.4
17 Финляндия Криста Пярмякоски Финляндия 33:12.1 +18.5
18 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия 33:12.7 +19.1
19 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 33:14.0 +20.4
20 Норвегия Юханне Хёуге Харвикен Норвегия 33:18.5 +24.9
21 США Джулия Керн США 33:19.5 +25.9
22 Германия Helen Hoffmann Германия 33:20.7 +27.1
23 Швейцария Marina Kaelin Швейцария 33:27.0 +33.4
24 Франция Julie Pierrel Франция 33:28.1 +34.5
25 Франция Мелисса Галь Франция 33:35.3 +41.7
26 Франция Леонье Перри Франция 33:37.9 +44.3
27 Словения Аня Мандельц Словения 33:38.2 +44.6
28 Швейцария Надине Фендрих Швейцария 33:48.8 +55.2
29 Канада Оливия Буффар-Несбитт Канада 33:50.0 +56.4
30 Германия Anna-Maria Dietze Германия 33:51.1 +57.5
31 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия 33:51.4 +57.8
32 Канада Sonjaa Schmidt Канада 33:52.5 +58.9
33 Швеция Элина Рённлунд Швеция 33:53.5 +59.9
34 Финляндия Vilma Ryytty Финляндия 33:54.4 +1:00.8
35 Италия Мартина Ди Чента Италия 33:55.0 +1:01.4
36 Финляндия Ясмин Кяхяря Финляндия 33:56.0 +1:02.4
37 Швейцария Надя Келин Швейцария 33:56.8 +1:03.2
38 Швейцария Аня Вебер Швейцария 33:57.6 +1:04.0
39 Канада Alison Mackie Канада 33:59.3 +1:05.7
40 США Katerina Oldham США 34:01.6 +1:08.0
41 Франция Жюльетт Дюкордо Франция 34:06.1 +1:12.5
42 США Kendall Kramer США 34:07.1 +1:13.5
43 США Lucinda Anderson США 34:13.0 +1:19.4
44 Германия Катерине Заюрбрай Германия 34:14.7 +1:21.1
45 Австрия Катарина Брудерман Австрия 34:32.2 +1:38.6
46 Швейцария Леа Фишер Швейцария 34:32.5 +1:38.9
47 Эстония Кейди Каасику Эстония 34:49.8 +1:56.2
48 Швейцария Джулиана Верро Швейцария 34:50.7 +1:57.1
49 Италия Maria Gismondi Италия 34:50.8 +1:57.2
50 Швейцария Алина Майер Швейцария 34:51.4 +1:57.8
51 Австралия Rosie Fordham Австралия 34:52.8 +1:59.2
52 Германия Лена Кек Германия 34:57.7 +2:04.1
53 Канада Amelia Wells Канада 34:59.0 +2:05.4
54 США Лорен Йортберг США 35:12.3 +2:18.7
55 США Элайна Соннесин США 35:23.6 +2:30.0
56 Эстония Кайди Каасику Эстония 35:32.0 +2:38.4
57 Франция Лена Кентен Франция 35:48.9 +2:55.3
58 Австралия Тува Байгрейв Австралия 35:49.5 +2:55.9
60 Швейцария Дезире Штайнер Швейцария 35:51.9 +2:58.3
61 Швеция Моа Ханссон Швеция 36:12.6 +3:19.0
62 Казахстан Yelizaveta Tolmachyova Казахстан 37:24.2 +4:30.6
63 Казахстан Laura Kinybaeyeva Казахстан 37:41.4 +4:47.8
64 Украина Анастасия Никон Украина 37:42.3 +4:48.7
65 Украина Виктория Олех Украина 40:05.8 +7:12.2
Австралия Фиби Кридланд Австралия DNF
Швеция Майя Дальквист Швеция DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Астрид Эйре Слинн Норвегия 34:07.4
2 Норвегия Nora Sanness Норвегия 34:12.2 +4.8
3 США Джессика Диггинс США 34:14.9 +7.5
4 Франция Флора Дольси Франция 34:16.4 +9.0
5 Норвегия Кристин Эустгулен Фоснес Норвегия 34:17.2 +9.8
6 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 34:17.6 +10.2
7 Швеция Йонна Сундлинг Швеция 34:18.2 +10.8
8 Германия Виктория Карль Германия 34:21.8 +14.4
9 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия 34:22.2 +14.8
10 Швеция Эмма Рибом Швеция 34:23.0 +15.6
11 Чехия Катержина Янатова Чехия 34:23.7 +16.3
12 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 34:25.3 +17.9
13 Швеция Моа Илар Швеция 34:26.2 +18.8
14 Финляндия Криста Пярмякоски Финляндия 34:30.3 +22.9
15 Германия Пия Финк Германия 34:30.6 +23.2
16 США Софи Локли США 34:31.3 +23.9
17 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия 34:31.5 +24.1
18 Канада Лилиан Ганьон Канада 34:31.6 +24.2
19 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 34:32.0 +24.6
20 США Джулия Керн США 34:40.1 +32.7
21 Норвегия Юханне Хёуге Харвикен Норвегия 34:40.6 +33.2
22 Германия Helen Hoffmann Германия 34:40.9 +33.5
23 Швейцария Marina Kaelin Швейцария 34:50.9 +43.5
24 Франция Julie Pierrel Франция 34:51.1 +43.7
25 Франция Мелисса Галь Франция 34:57.3 +49.9
26 Словения Аня Мандельц Словения 34:57.9 +50.5
27 Франция Леонье Перри Франция 35:01.7 +54.3
28 Швейцария Надине Фендрих Швейцария 35:11.7 +1:04.3
29 Канада Оливия Буффар-Несбитт Канада 35:12.2 +1:04.8
30 Германия Anna-Maria Dietze Германия 35:12.6 +1:05.2
31 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия 35:13.4 +1:06.0
32 Канада Sonjaa Schmidt Канада 35:13.6 +1:06.2
33 Швеция Элина Рённлунд Швеция 35:16.0 +1:08.6
34 Финляндия Vilma Ryytty Финляндия 35:17.7 +1:10.3
35 Италия Мартина Ди Чента Италия 35:18.5 +1:11.1
36 Финляндия Ясмин Кяхяря Финляндия 35:19.7 +1:12.3
37 Швейцария Аня Вебер Швейцария 35:20.2 +1:12.8
38 Швейцария Надя Келин Швейцария 35:20.7 +1:13.3
39 Канада Alison Mackie Канада 35:22.3 +1:14.9
40 США Katerina Oldham США 35:22.8 +1:15.4
41 Франция Жюльетт Дюкордо Франция 35:26.8 +1:19.4
42 США Kendall Kramer США 35:27.1 +1:19.7
43 США Lucinda Anderson США 35:35.9 +1:28.5
44 Германия Катерине Заюрбрай Германия 35:40.0 +1:32.6
45 Австрия Катарина Брудерман Австрия 35:57.1 +1:49.7
46 Швейцария Леа Фишер Швейцария 35:57.7 +1:50.3
47 Эстония Кейди Каасику Эстония 36:09.3 +2:01.9
48 Швейцария Джулиана Верро Швейцария 36:10.0 +2:02.6
49 Швейцария Алина Майер Швейцария 36:10.3 +2:02.9
50 Австралия Rosie Fordham Австралия 36:17.6 +2:10.2
51 Германия Лена Кек Германия 36:22.3 +2:14.9
52 Италия Maria Gismondi Италия 36:22.7 +2:15.3
53 Канада Amelia Wells Канада 36:23.4 +2:16.0
54 США Лорен Йортберг США 36:38.2 +2:30.8
55 США Элайна Соннесин США 36:52.1 +2:44.7
56 Эстония Кайди Каасику Эстония 36:56.5 +2:49.1
57 Франция Лена Кентен Франция 37:15.7 +3:08.3
58 Австралия Тува Байгрейв Австралия 37:17.2 +3:09.8
60 Швейцария Дезире Штайнер Швейцария 37:17.9 +3:10.5
61 Швеция Моа Ханссон Швеция 37:46.9 +3:39.5
62 Казахстан Yelizaveta Tolmachyova Казахстан 38:56.3 +4:48.9
63 Казахстан Laura Kinybaeyeva Казахстан 39:11.0 +5:03.6
64 Украина Анастасия Никон Украина 39:12.4 +5:05.0
65 Украина Виктория Олех Украина 41:44.1 +7:36.7
Австралия Фиби Кридланд Австралия DNF
Швеция Майя Дальквист Швеция DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Астрид Эйре Слинн Норвегия 34:48.2
2 Норвегия Nora Sanness Норвегия 34:54.3 +6.1
3 США Джессика Диггинс США 34:57.2 +9.0
4 Франция Флора Дольси Франция 34:58.3 +10.1
5 Норвегия Кристин Эустгулен Фоснес Норвегия 34:58.8 +10.6
